關(guān)于南寧市2016年考試錄用公考(選調(diào)生)
面試1:1職位所在考場(chǎng)平均分的通告
《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》規(guī)定:報(bào)考計(jì)劃錄用人數(shù)與實(shí)際參加面試人數(shù)的比例在1∶1以下職位的人員,其面試成績(jī)要達(dá)到當(dāng)天所在考場(chǎng)參加面試的所有人員平均分以上,方為合格。經(jīng)市級(jí)以上公考主管部門批準(zhǔn),報(bào)考艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、定向“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員和村(社區(qū))“兩委”成員招錄職位、“緊缺職位”等招考職位,其面試合格成績(jī)可在當(dāng)天所在考場(chǎng)面試的所有人員平均分的基礎(chǔ)上降低5分,但不得低于60分”。根據(jù)以上規(guī)定,現(xiàn)將南寧市6月16日-19日面試1∶1職位所在考場(chǎng)面試平均分公布如下: | ||||||
考點(diǎn) | 面試時(shí)間 | 1:1職位所在考場(chǎng) | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 所在考場(chǎng)面試平均分 | 是否降5分職位 |
南寧西園飯店 | 6月16日 | 第2考場(chǎng) | 南寧市上林縣公安局 | 文秘(010229001002) | 73.86 | 是 |
南寧市賓陽(yáng)縣公安局 |
獄醫(yī)a(010255001002a) | 是 | ||||
第3考場(chǎng) | 南寧市馬山縣公安局 | 財(cái)會(huì)(010200001001) | 72.06 | 是 | ||
第5考場(chǎng) | 南寧市興寧區(qū)直屬機(jī)關(guān) | 綜合職位一a(019049039001a) | 78.09 | 否 | ||
第6考場(chǎng) | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019049027001) | 72.03 | 是 | ||
賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019049001001) | 否 | ||||
橫縣新福鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位a(019049026001a) | 是 | ||||
第7考場(chǎng) | 上林縣木山鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019049009001) | 80.34 | 是 | ||
馬山縣喬利鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019049032001) | 是 | ||||
第8考場(chǎng) | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019049037001) | 79.04 | 是 | ||
南寧市邕寧區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 綜合職位(019049044001) | 是 | ||||
第9考場(chǎng) | 橫縣陶圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位a(019049024001a) | 75.38 | 是 | ||
第11考場(chǎng) | 南寧市興寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 科員二(010050001002) | 73.03 | 否 | ||
第18考場(chǎng) | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一(010068001001) | 75.91 | 否 | ||
第20考場(chǎng) | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 科員一(010071001001) | 73.30 | 是 | ||
第22考場(chǎng) | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合助理(010085001001) | 77.75 | 是 | ||
第24考場(chǎng) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)五里亭工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二(010087005002) | 75.86 | 否 | ||
南寧江南賓館 | 第27考場(chǎng) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(010099006001) | 77.70 | 是 | |
第30考場(chǎng) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員(010101001002) | 76.85 | 是 | ||
第31考場(chǎng) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 科員(010102001001) | 75.33 | 是 | ||
第33考場(chǎng) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010109003001) | 80.14 | 否 | ||
南寧西園飯店 | 6月17日 | 第9考場(chǎng) | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二a(010001004002a) | 76.62 | 否 |
第10考場(chǎng) | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法行政崗位三(010001006003) | 76.67 | 否 | ||
第15考場(chǎng) | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位三(010003001003) | 76.04 | 是 | ||
第16考場(chǎng) | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一(010003001001) | 78.82 | 是 | ||
南寧市賓陽(yáng)縣人民檢察院 | 偵查崗位一(010003006001) | 是 | ||||
南寧西園飯店 | 6月18日 | 第1考場(chǎng) | 南寧市隆安縣屏山鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一(017192001002) | 78.04 | 是 |
南寧市武鳴縣府城鎮(zhèn)人民政府 | 綜治助理(017162001003) | 是 | ||||
第2考場(chǎng) | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員三(017307001003) | 74.55 | 是 | ||
南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(017243001001) | 是 | ||||
第4考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展工作委員會(huì) | 科員(010134001001) | 75.66 | 否 | ||
南寧市武鳴縣投資促進(jìn)局 | 科員一(010140001001) | 否 | ||||
第7考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 科員二(010146001002) | 76.82 | 否 | ||
南寧市武鳴縣靈馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員(010147004001) | 否 | ||||
第8考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣司法局太平司法所 | 科員(010149001001) | 73.98 | 否 | ||
第11考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣水政水資源管理站 | 科員(010152002001) | 75.47 | 否 | ||
第12考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣水利工程管理站 | 科員一(010152003001) | 76.36 | 否 | ||
南寧市武鳴縣寧武鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)保助理(010158001003) | 是 | ||||
第13考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣寧武鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理(010158001004) | 73.80 | 是 | ||
第14考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣陸斡鎮(zhèn)人民政府 | 組工助理(010163001001) | 79.38 | 是 | ||
南寧市武鳴縣羅波鎮(zhèn)人民政府 | 文秘助理(010164001001) | 是 | ||||
第15考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 綜治助理(010166001002) | 76.01 | 是 | ||
南寧市武鳴縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜治助理(010167001001) | 是 | ||||
第16考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 文秘助理(010167001003) | 75.60 | 是 | ||
第18考場(chǎng) | 南寧市隆安縣布泉食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(010178008001) | 76.80 | 是 | ||
第19考場(chǎng) | 南寧市隆安縣屏山食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(010178009001) | 74.05 | 是 | ||
南寧市隆安縣水利工程管理站 | 技術(shù)員一(010182002001) | 是 | ||||
第20考場(chǎng) | 南寧市隆安縣布泉鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010183004001) | 75.89 | 是 | ||
第21考場(chǎng) | 南寧市隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)a(010183006001a) | 77.12 | 是 | ||
南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 文秘(010189001001) | 是 | ||||
第23考場(chǎng) | 南寧市馬山縣檔案局 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)股科員(010197001001) | 75.74 | 是 | ||
南寧江南賓館 | 第27考場(chǎng) | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室科員(010211001001) | 72.67 | 是 | |
第29考場(chǎng) | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010219001001) | 75.86 | 是 | ||
第30考場(chǎng) | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010214001001) | 76.20 | 是 | ||
南寧市上林縣城市管理局 | 會(huì)計(jì)(010223001001) | 是 | ||||
第31考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè)員(010251003001) | 77.16 | 是 | ||
第32考場(chǎng) | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010240001003) | 74.20 | 是 | ||
南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位(010241001001) | 是 | ||||
第33考場(chǎng) | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書(010244001001) | 74.86 | 是 | ||
南寧西園飯店 | 6月19日 | 第1考場(chǎng) | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位二(010246001002) | 76.03 | 是 |
第2考場(chǎng) | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 文秘(010223002001) | 76.66 | 是 | ||
第3考場(chǎng) | 南寧市上林縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 辦公室工作人員(010238001001) | 74.25 | 是 | ||
第5考場(chǎng) | 南寧市上林縣旅游發(fā)展委員會(huì) | 項(xiàng)目股工作人員(010227001001) | 75.87 | 是 | ||
第6考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位三(010266001003) | 71.82 | 是 | ||
第8考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣水利局 | 辦公室秘書(010252001001) | 76.95 | 是 | ||
第9考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣人才交流調(diào)配服務(wù)中心 | 綜合職位(010258003001) | 75.66 | 是 | ||
第10考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010264001002) | 75.26 | 是 | ||
第11考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理(010265001005) | 76.45 | 是 | ||
第12考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣王靈食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員(010257007001) | 72.00 | 是 | ||
第13考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣水利工程管理站 | 水利工程管理員(010252002001) | 74.57 | 否 | ||
第14考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣水土保持監(jiān)督管理站 | 水土保持監(jiān)督管理員(010252003001) | 75.24 | 否 | ||
第15考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010253003001) | 74.81 | 否 | ||
南寧市賓陽(yáng)縣鄒圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010253004001) | 否 | ||||
第16考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 綜合職位(010256002001) | 74.16 | 是 | ||
南寧市賓陽(yáng)縣古辣鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(010253005001) | 否 | ||||
第17考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣中華食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員(010257004001) | 73.11 | 是 | ||
南寧市賓陽(yáng)縣新圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員(010257001001) | 是 | ||||
第18考場(chǎng) | 南寧市賓陽(yáng)縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理(010275001004) | 74.50 | 是 | ||
第19考場(chǎng) | 南寧市橫縣司法局百合司法所 | 司法助理員(010282002001) | 76.56 | 是 | ||
南寧市賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010276001002) | 是 | ||||
第20考場(chǎng) | 南寧市橫縣馬嶺食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289005001) | 73.82 | 是 | ||
第21考場(chǎng) | 南寧市橫縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 科員(010293001001) | 75.78 | 是 | ||
第22考場(chǎng) | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員(010290009001) | 76.58 | 是 | ||
第23考場(chǎng) | 南寧市橫縣那陽(yáng)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二(010286002002) | 75.50 | 是 | ||
第24考場(chǎng) | 南寧市橫縣石塘工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二(010286004002) | 74.76 | 是 | ||
第25考場(chǎng) | 南寧市橫縣云表工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(010286008001) | 74.53 | 是 | ||
南寧市橫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 科員二(010288002002) | 是 | ||||
南寧江南賓館 | 第27考場(chǎng) | 南寧市橫縣那陽(yáng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289004001) | 74.85 | 是 | |
第28考場(chǎng) | 南寧市橫縣巒城鎮(zhèn)人民政府 | 科員三(010301001003) | 73.31 | 是 | ||
第29考場(chǎng) | 南寧市橫縣鎮(zhèn)龍食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010289006001) | 76.20 | 是 | ||
南寧市橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員三(010302001003) | 是 | ||||
第32考場(chǎng) | 南寧市橫縣陶圩鎮(zhèn)人民政府 | 科員二(010311001002) | 78.48 | 是 | ||
第33考場(chǎng) | 南寧市橫縣馬嶺鎮(zhèn)人民政府 | 科員(010304001001) | 75.31 | 是 | ||
南寧市賓陽(yáng)縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010270001001) | 是 | ||||
中共南寧市委員會(huì)組織部 南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||
2016年6月21日 |
志公教育各分部電話:
南寧分部: 0771-2094277 桂林分部: 0773-2899676 百色分部: 0776-2517997
柳州分部: 0772-2896674 玉林分部: 0775-2294260 河池分部: 0778-2788680
欽州分部: 0777-3898366 梧州分部: 0774-3833980 賀州分部: 0774-5288860
貴港分部: 0775-4551236 崇左分部: 0771-7981688 北海分部: 0779-2029270
來賓分部: 0772-4226344 防城分部: 0770-2825180 電商部: 400-007-2332