根據(jù)《桂林市2016年度事業(yè)單位公開考試招聘人員公告》規(guī)定及本次事業(yè)單位公開考試招聘人員的報考情況,由招聘單位和招聘單位主管部門根據(jù)實際工作需要研究并提出的招聘意見,經(jīng)桂林市事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定,對以下189個職位招聘計劃進行調(diào)整。調(diào)整意見分為“同意開考”、“同意開考,計劃調(diào)整為×名”、“取消開考”三種情況。報考“取消開考”崗位并已交費的報考人員,請于2016年6月1日15:00—6月3日12:00期間改報其他職位,并在6月1日15:00——6月3日16:00期間查詢資格審查結(jié)果。如不選擇或不符合報考其他職位的報考人員,由桂林市人事考試管理辦公室于6月6日按照報考人員原支付賬號通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)退還考試費。 桂林市人力資源和社會保障局
2016年6月1日 |
|||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 原招聘計劃數(shù) | 調(diào)整結(jié)果 |
1 | 桂林市燃氣管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03002004001 | 1 | 取消開考 |
2 | 桂林市園林建設(shè)工程管理處 | 工程科技術(shù)員一 | 03003004001 | 1 | 取消開考 |
3 | 桂林市園林建設(shè)工程管理處 | 工程科技術(shù)員二 | 03003004002 | 1 | 取消開考 |
4 | 桂林市測繪研究院 | 助理工程師一 | 03005003001 | 1 | 取消開考 |
5 | 廣西桂林國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03007001002 | 1 | 取消開考 |
6 | 桂林市七星房產(chǎn)管理處 | 專技崗位二 | 03008003002 | 1 | 取消開考 |
7 | 桂林博物館 | 技防與消防技術(shù)優(yōu)化 | 03014003004 | 1 | 取消開考 |
8 | 桂林博物館 | 智慧博物館軟件開發(fā) | 03014003007 | 1 | 取消開考 |
9 | 桂林博物館 | 文物修復(fù)與保護崗 | 03014003012 | 1 | 取消開考 |
10 | 桂林市機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 水電管理員 | 03022001002 | 1 | 取消開考 |
11 | 桂林漓江風(fēng)景名勝區(qū)市場拓展處 | 科員一 | 03016001001 | 1 | 取消開考 |
12 | 桂林市體操學(xué)校 | 校醫(yī) | 03009001001 | 1 | 取消開考 |
13 | 桂林市人民醫(yī)院 | 病理科診斷醫(yī)師 | 03025004002 | 1 | 取消開考 |
14 | 桂林市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 03025004003 | 1 | 取消開考 |
15 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 03025007005 | 1 | 取消開考 |
16 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 03025008001 | 1 | 取消開考 |
17 | 桂林市疊彩區(qū)后勤服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 03028001002 | 1 | 取消開考 |
18 | 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)林業(yè)水土保持站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03029008001 | 1 | 取消開考 |
19 | 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)計劃生育所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03029009001 | 1 | 取消開考 |
20 | 靈川縣大圩國土資源管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03031010001 | 1 | 取消開考 |
21 | 靈川縣不動產(chǎn)登記管理中心 | 機要秘書 | 03031014003 | 1 | 取消開考 |
22 | 靈川縣海洋鄉(xiāng)農(nóng)機推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03031026001 | 1 | 取消開考 |
23 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 03031030005 | 2 | 取消開考 |
24 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 03031031002 | 2 | 取消開考 |
25 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師二 | 03031031004 | 1 | 取消開考 |
26 | 永??h非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(彩調(diào))傳承保護中心 | 工作人員 | 03032010001 | 1 | 取消開考 |
27 | 永??h非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(彩調(diào))傳承保護中心 | 男演員 | 03032010002 | 1 | 取消開考 |
28 | 興安縣工人文化宮 | 工勤崗位 | 03033003001 | 1 | 取消開考 |
29 | 廣西壯族自治區(qū)興安縣文化館 | 戲劇演員 | 03033014001 | 1 | 取消開考 |
30 | 興安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位一 | 03033029001 | 1 | 取消開考 |
31 | 興安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位二 | 03033029002 | 2 | 取消開考 |
32 | 全州縣文化館 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 03034004002 | 1 | 取消開考 |
33 | 全州縣水利水電設(shè)計隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03034005001 | 1 | 取消開考 |
34 | 全州縣石塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣員 | 03034010001 | 1 | 取消開考 |
35 | 全州縣東山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣員 | 03034011001 | 1 | 取消開考 |
36 | 全州縣文橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣員 | 03034012001 | 1 | 取消開考 |
37 | 全州縣廟頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03034013001 | 1 | 取消開考 |
38 | 灌陽縣觀音閣鄉(xiāng)農(nóng)村能源服務(wù)站 | 能源助理人員 | 03035010001 | 1 | 取消開考 |
39 | 灌陽縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 03035019002 | 1 | 取消開考 |
40 | 陽朔縣公路管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 03036007002 | 1 | 取消開考 |
41 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 03036026003 | 1 | 取消開考 |
42 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 03036026005 | 1 | 取消開考 |
43 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 03036026008 | 2 | 取消開考 |
44 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 03036026010 | 1 | 取消開考 |
45 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 03036027001 | 1 | 取消開考 |
46 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 03036027004 | 1 | 取消開考 |
47 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 03036027005 | 2 | 取消開考 |
48 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 03036027007 | 1 | 取消開考 |
49 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥科醫(yī)師 | 03036027008 | 1 | 取消開考 |
50 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 03036027011 | 1 | 取消開考 |
51 | 陽朔縣婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師 | 03036028003 | 1 | 取消開考 |
52 | 陽朔縣陽朔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03036031001 | 1 | 取消開考 |
53 | 平樂縣謝家水庫工程管理站 | 技術(shù)員 | 03038011001 | 1 | 取消開考 |
54 | 恭城瑤族自治縣峻山水利工程管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級三 | 03039023004 | 1 | 取消開考 |
55 | 恭城瑤族自治縣勢江水利工程管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 03039024001 | 1 | 取消開考 |
56 | 恭城瑤族自治縣蘭洞水庫工程管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級一 | 03039025002 | 1 | 取消開考 |
57 | 恭城瑤族自治縣峻山水利工程管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級一 | 03039023002 | 1 | 取消開考 |
58 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級二 | 03039027002 | 1 | 取消開考 |
59 | 恭城瑤族自治縣龍虎鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 03039028001 | 1 | 取消開考 |
60 | 恭城瑤族自治縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 管理崗位十級 | 03039032001 | 1 | 取消開考 |
61 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(放射科醫(yī)師) | 03039035002 | 2 | 取消開考 |
62 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(兒科醫(yī)師) | 03039035003 | 2 | 取消開考 |
63 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(心電圖醫(yī)師) | 03039035004 | 1 | 取消開考 |
64 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(感染性疾病科醫(yī)師) | 03039035005 | 1 | 取消開考 |
65 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(內(nèi)科醫(yī)師) | 03039035007 | 1 | 取消開考 |
66 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(婦產(chǎn)科醫(yī)師) | 03039035006 | 1 | 取消開考 |
67 | 龍勝各族自治縣不動產(chǎn)登記中心 | 技術(shù)人員二 | 03040004002 | 1 | 取消開考 |
68 | 桂林市工人文化宮 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03041001001 | 1 | 取消開考 |
69 | 桂林市象山房產(chǎn)管理處 | 管理崗位 | 03008001001 | 1 | 同意開考 |
70 | 桂林市七星房產(chǎn)管理處 | 專技崗位一 | 03008003001 | 1 | 同意開考 |
71 | 桂林市房屋登記管理中心 | 專技崗位一 | 03008005001 | 1 | 同意開考 |
72 | 桂林市房屋登記管理中心 | 專技崗位二 | 03008005002 | 1 | 同意開考 |
73 | 桂林市物業(yè)維修資金管理中心 | 專技崗位 | 03008007001 | 1 | 同意開考 |
74 | 桂林電子中等專業(yè)學(xué)校 | 校醫(yī) | 03011002001 | 1 | 同意開考 |
75 | 桂林市中心血站 | 無償獻血招募崗專技人員一 | 03025001002 | 1 | 同意開考 |
76 | 桂林市醫(yī)學(xué)情報所 | 計算機信息系統(tǒng)維護人員 | 03025003001 | 1 | 同意開考 |
77 | 桂林市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 03025004004 | 1 | 同意開考 |
78 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 03025005002 | 1 | 同意開考 |
79 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 03025005003 | 1 | 同意開考 |
80 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 03025005004 | 1 | 同意開考 |
81 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 03025005005 | 1 | 同意開考 |
82 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 03025006002 | 1 | 同意開考 |
83 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 03025007001 | 6 | 同意開考 |
84 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 03025007002 | 7 | 同意開考 |
85 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 03025007003 | 1 | 同意開考 |
86 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 03025007004 | 1 | 同意開考 |
87 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 03025007007 | 1 | 同意開考 |
88 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 03025007008 | 1 | 同意開考 |
89 | 桂林市皮膚病防治醫(yī)院 | 護師 | 03025009001 | 1 | 同意開考 |
90 | 桂林市疊彩區(qū)文化館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03028004001 | 1 | 同意開考 |
91 | 桂林市雁山區(qū)廣播電視站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03029002001 | 1 | 同意開考 |
92 | 桂林市臨桂區(qū)村財鎮(zhèn)管辦公室 | 會計三 | 03030008003 | 5 | 同意開考 |
93 | 桂林市臨桂區(qū)村財鎮(zhèn)管辦公室 | 會計四 | 03030008004 | 5 | 同意開考 |
94 | 桂林市臨桂區(qū)黃沙瑤族鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)所 | 管理人員 | 03030011001 | 1 | 同意開考 |
95 | 桂林市臨桂區(qū)黃沙瑤族鄉(xiāng)民政社會事務(wù)管理所 | 管理人員 | 03030012001 | 1 | 同意開考 |
96 | 靈川縣農(nóng)機校 | 教練員 | 03031001001 | 1 | 同意開考 |
97 | 靈川縣廣播電視臺 | 電視技術(shù)維護人員 | 03031008003 | 1 | 同意開考 |
98 | 靈川縣公路管理所 | 技術(shù)員 | 03031017001 | 2 | 同意開考 |
99 | 靈川縣青獅潭水源林保護區(qū)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 03031020001 | 1 | 同意開考 |
100 | 靈川縣靈北木材檢查站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03031021001 | 1 | 同意開考 |
101 | 靈川縣公平鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03031022001 | 1 | 同意開考 |
102 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 03031030001 | 1 | 同意開考 |
103 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 03031030003 | 1 | 同意開考 |
104 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 03031030004 | 2 | 同意開考 |
105 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 03031031001 | 6 | 同意開考 |
106 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師一 | 03031031003 | 1 | 同意開考 |
107 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科專業(yè)技術(shù)崗位 | 03031031006 | 1 | 同意開考 |
108 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士一 | 03031031007 | 1 | 同意開考 |
109 | 永福縣林業(yè)局營林股 | 工作人員 | 03032003001 | 1 | 同意開考 |
110 | 永??h公務(wù)用車定編管理辦公室 | 工作人員 | 03032012001 | 1 | 同意開考 |
111 | 興安縣圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03033001001 | 1 | 同意開考 |
112 | 興安縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 工勤崗位 | 03033002001 | 1 | 同意開考 |
113 | 興安縣交通運輸執(zhí)法大隊 | 工勤崗位 | 03033004001 | 1 | 同意開考 |
114 | 興安縣殯葬管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03033016001 | 1 | 同意開考 |
115 | 興安縣崔家鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 03033018001 | 1 | 同意開考 |
116 | 興安縣崔家鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 03033019001 | 1 | 同意開考 |
117 | 興安縣漠川鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 03033020001 | 1 | 同意開考 |
118 | 興安縣湘漓鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 管理崗位 | 03033021001 | 1 | 同意開考 |
119 | 興安縣白石鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 管理崗位 | 03033022001 | 1 | 同意開考 |
120 | 興安縣界首鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 管理崗位一 | 03033023001 | 1 | 同意開考 |
121 | 興安縣界首鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 管理崗位二 | 03033023002 | 1 | 同意開考 |
122 | 興安縣華江瑤族鄉(xiāng)企業(yè)管理站 | 工作人員 | 03033025001 | 1 | 同意開考 |
123 | 興安縣溶江鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站所 | 管理崗位 | 03033026001 | 1 | 同意開考 |
124 | 興安縣溶江鎮(zhèn)水利站 | 管理崗位 | 03033027001 | 1 | 同意開考 |
125 | 興安縣溶江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03033028001 | 1 | 同意開考 |
126 | 全州縣圖書館 | 圖書館管理員 | 03034003001 | 1 | 同意開考 |
127 | 全州縣儲備糧管理公司 | 管理崗位 | 03034007001 | 1 | 同意開考 |
128 | 全州縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗位 | 03034008001 | 1 | 同意開考 |
129 | 全州縣紹水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03034014001 | 1 | 同意開考 |
130 | 全州縣蕉江瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03034015001 | 1 | 同意開考 |
131 | 灌陽縣計量檢定測試所 | 計量檢定員 | 03035002001 | 1 | 同意開考 |
132 | 灌陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 技術(shù)員 | 03035003001 | 1 | 同意開考 |
133 | 陽朔縣金寶鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03036014001 | 1 | 同意開考 |
134 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 03036026001 | 1 | 同意開考 |
135 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 傳染科醫(yī)師 | 03036026002 | 1 | 同意開考 |
136 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 03036026004 | 1 | 同意開考 |
137 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 03036026006 | 1 | 同意開考 |
138 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 03036026007 | 1 | 同意開考 |
139 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 重癥科醫(yī)師 | 03036026009 | 1 | 同意開考 |
140 | 陽朔縣人民醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)師 | 03036026011 | 1 | 同意開考 |
141 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | B超科醫(yī)師 | 03036027002 | 1 | 同意開考 |
142 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | CT科醫(yī)師 | 03036027003 | 1 | 同意開考 |
143 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)師 | 03036027012 | 1 | 同意開考 |
144 | 陽朔縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 03036028001 | 2 | 同意開考 |
145 | 陽朔縣婦幼保健院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 03036028005 | 2 | 同意開考 |
146 | 陽朔縣婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)師 | 03036028006 | 1 | 同意開考 |
147 | 陽朔縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 03036029001 | 1 | 同意開考 |
148 | 陽朔縣普益鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站) | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 03036052001 | 1 | 同意開考 |
149 | 陽朔縣普益鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03036055001 | 1 | 同意開考 |
150 | 荔浦縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03037001001 | 1 | 同意開考 |
151 | 荔浦縣荔江國家濕地公園管理局 | 專業(yè)技術(shù)人員三 | 03037002003 | 1 | 同意開考 |
152 | 荔浦縣荔江國家濕地公園管理局 | 專業(yè)技術(shù)人員四 | 03037002004 | 1 | 同意開考 |
153 | 荔浦縣人民政府林業(yè)局二七0苗圃 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03037003001 | 2 | 同意開考 |
154 | 荔浦縣茶城林業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03037006001 | 1 | 同意開考 |
155 | 荔浦縣雙江林業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03037007001 | 1 | 同意開考 |
156 | 荔浦縣蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03037015001 | 1 | 同意開考 |
157 | 荔浦縣修仁鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03037034001 | 1 | 同意開考 |
158 | 荔浦縣東昌鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03037035001 | 1 | 同意開考 |
159 | 荔浦縣杜莫鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03037036001 | 1 | 同意開考 |
160 | 荔浦縣公路管理所 | 管理崗位二 | 03037039002 | 1 | 同意開考 |
161 | 荔浦縣茶城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03037061001 | 1 | 同意開考 |
162 | 平樂縣林業(yè)局機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 03038001001 | 1 | 同意開考 |
163 | 平樂縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 03038003001 | 2 | 同意開考 |
164 | 平樂縣新田水庫工程管理站 | 技術(shù)員 | 03038010001 | 1 | 同意開考 |
165 | 平樂縣廣福水庫工程管理站 | 技術(shù)員 | 03038012001 | 1 | 同意開考 |
166 | 恭城瑤族自治縣嘉會鎮(zhèn)林業(yè)能源工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 03039004001 | 1 | 同意開考 |
167 | 恭城瑤族自治縣平安鄉(xiāng)林業(yè)能源工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 03039012001 | 1 | 同意開考 |
168 | 恭城瑤族自治縣觀音鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 03039017001 | 1 | 同意開考 |
169 | 恭城瑤族自治縣觀音鄉(xiāng)林業(yè)能源工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 03039018001 | 1 | 同意開考 |
170 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級一 | 03039021001 | 1 | 同意開考 |
171 | 恭城瑤族自治縣龍虎水利工程管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級一 | 03039026001 | 1 | 同意開考 |
172 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級一 | 03039027001 | 1 | 同意開考 |
173 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(急診科醫(yī)師) | 03039035001 | 2 | 同意開考 |
174 | 恭城瑤族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(臨床醫(yī)師) | 03039036001 | 1 | 同意開考 |
175 | 龍勝各族自治縣職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03040001001 | 1 | 同意開考 |
176 | 龍勝縣廣播電視臺 | 男播音主持一 | 03040002003 | 1 | 同意開考 |
177 | 龍勝縣林政資源管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03040007001 | 1 | 同意開考 |
178 | 龍勝各族自治縣偉江鄉(xiāng)扶貧工作站 | 管理人員 | 03040017001 | 1 | 同意開考 |
179 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 03031030002 | 2 | 同意開考,計劃調(diào)整為1名 |
180 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 03031030010 | 2 | 同意開考,計劃調(diào)整為1名 |
181 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 03031030011 | 2 | 同意開考,計劃調(diào)整為1名 |
182 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 臨床外科醫(yī)師 | 03031030009 | 4 | 同意開考,計劃調(diào)整為3名 |
183 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 臨床內(nèi)科醫(yī)師 | 03031030008 | 4 | 同意開考,計劃調(diào)整為3名 |
184 | 興安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位三 | 03033029003 | 2 | 同意開考,計劃調(diào)整為1名 |
185 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 03036027006 | 2 | 同意開考,計劃調(diào)整為1名 |
186 | 陽朔縣婦幼保健院 | 新生兒科醫(yī)師 | 03036028002 | 2 | 同意開考,計劃調(diào)整為1名 |
187 | 陽朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 03036027013 | 3 | 同意開考,計劃調(diào)整為2名 |
188 | 荔浦縣群眾藝術(shù)館 | 舞蹈演員 | 03037019002 | 2 | 同意開考,計劃調(diào)整為1名 |
189 | 荔浦縣水利電力工程管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03037022001 | 9 | 同意開考,計劃調(diào)整為8名 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2896674
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2896674
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn