資格審查通過人數(shù)達不到開考比例職位表(公考) - 0323.xls
公考報考人數(shù)較多的前20個崗位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
1 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 科員一 | 2 | 573 | 495 |
2 | 南寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合職位 | 1 | 225 | 134 |
3 | 貴港市政府投資項目評審中心 | 綜合崗位四 | 2 | 180 | 85 |
4 | 南寧市青秀區(qū)長塘工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員 | 1 | 145 | 70 |
5 | 宜州市城市管理執(zhí)法大隊 | 監(jiān)察員 | 4 | 141 | 91 |
6 | 百色市右江區(qū)龍景街道辦事處 | 黨政辦秘書(科員) | 1 | 139 | 89 |
7 | 柳州市柳江縣社會保險事業(yè)管理局 | 科員四 | 1 | 129 | 112 |
8 | 河池市招生考試院 | 考務(wù)管理三 | 1 | 126 | 66 |
9 | 自治區(qū)地方稅務(wù)局南寧稽查局 | 稽查崗位二 | 6 | 117 | 68 |
10 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局廣告監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員 | 2 | 108 | 70 |
11 | 共青團賀州市八步區(qū)委員會 | 辦公室綜合職位 | 1 | 106 | 45 |
12 | 中國民主促進會桂林市委員會 | 辦公室科員 | 1 | 104 | 63 |
13 | 柳州市鹿寨縣社會勞動保險事業(yè)管理所 | 科員三 | 1 | 103 | 0 |
14 | 南寧市青秀區(qū)委組織部 | 科員 | 1 | 99 | 51 |
15 | 桂林市臨桂區(qū)工商行政管理局六塘工商所 | 科員 | 1 | 99 | 8 |
16 | 南寧市國土資源局 | 分局綜合崗位一 | 2 | 98 | 24 |
17 | 南寧市投資促進局 | 科員職位一 | 1 | 96 | 35 |
18 | 南寧市國土資源局 | 分局綜合崗位三 | 2 | 95 | 28 |
19 | 賀州市八步區(qū)人民法院 | 司法行政崗位二 | 1 | 91 | 23 |
20 | 賀州市西灣礦區(qū)管理處 | 勞社辦科員 | 1 | 90 | 64 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn