一、面試名單
經(jīng)逐一確認和材料復(fù)審,部分考生放棄面試資格,或不符合條件取消面試資格。根據(jù)有關(guān)要求并報國考局同意,按照考生公共成績從高到低順序進行了遞補。遞補后的面試名單如下(排名以準(zhǔn)考證號為序):
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 用人司局 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) | 備注 |
106111401408 | 張楠 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106111641517 | 陳果 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106121020316 | 劉興海 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106132043227 | 張鵬程 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106132320828 | 顧培育 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106133311003 | 李娃 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106133711009 | 潘爽 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106134013821 | 杜妍妍 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | 遞補 |
106137714124 | 劉明道 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106137714828 | 冷仁峰 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106137717913 | 湯興虎 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106141143203 | 趙麗杰 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106141144209 | 李湛杰 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | 遞補 |
106141242504 | 秦超 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106152132908 | 鄒佳軍 | 辦公廳人事司 | 0401001001 | 125.8 | |
106111661424 | 呂嘯 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 126.9 | |
106111703827 | 管淑一 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 126.9 | |
106139022729 | 張藝瀛 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 126.9 | |
106170012028 | 代藝 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 126.9 | |
106170021014 | 王向旭 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 126.9 | 遞補 |
106122108915 | 范闖 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 119.4 | |
106137361025 | 王純合 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 119.4 | |
106137731028 | 李穩(wěn) | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 119.4 | |
106141016406 | 馮玉飛 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 119.4 | 遞補 |
106143120506 | 鄒澤清 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 119.4 | |
106111061023 | 張琦 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106111160115 | 劉士媛 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106111940202 | 孟澤華 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106112052014 | 張文靜 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106114252413 | 王成 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106133047415 | 徐文毅 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106135522323 | 劉炯楠 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106137712214 | 徐廣明 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106137732516 | 張琨 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | |
106151011917 | 明曦 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 130.2 | 遞補 |
106111691113 | 韓利亞 | 基礎(chǔ)教育一司 | 0401005001 | 123.2 | |
106111880203 | 王艷艷 | 基礎(chǔ)教育一司 | 0401005001 | 123.2 | |
106131081510 | 鄭巳程 | 基礎(chǔ)教育一司 | 0401005001 | 123.2 | |
106133048025 | 李秀明 | 基礎(chǔ)教育一司 | 0401005001 | 123.2 | |
106137340801 | 孫楚 | 基礎(chǔ)教育一司 | 0401005001 | 123.2 | |
106111220406 | 付華偉 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401006001 | 125.1 | |
106111942428 | 韓玉蕾 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401006001 | 125.1 | |
106114062204 | 李昕 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401006001 | 125.1 | 遞補 |
106136012010 | 張豪 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401006001 | 125.1 | |
106137714024 | 劉啟倫 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401006001 | 125.1 | |
106111051218 | 張春柳 | 教師工作司 | 0401007001 | 125.4 | |
106111481420 | 高順利 | 教師工作司 | 0401007001 | 125.4 | |
106111501707 | 賀萬霞 | 教師工作司 | 0401007001 | 125.4 | |
106111570702 | 李艷鋒 | 教師工作司 | 0401007001 | 125.4 | |
106144022018 | 王珂 | 教師工作司 | 0401007001 | 125.4 | |
106111270116 | 范丹卉 | 社會科學(xué)司 | 0401008001 | 126.2 | |
106111811115 | 李杰瓊 | 社會科學(xué)司 | 0401008001 | 126.2 | |
106111840610 | 焦曉麗 | 社會科學(xué)司 | 0401008001 | 126.2 | |
106111860826 | 劉萍 | 社會科學(xué)司 | 0401008001 | 126.2 | |
106111910316 | 劉成蔭 | 社會科學(xué)司 | 0401008001 | 126.2 | |
106111471721 | 楊文輝 | 科學(xué)技術(shù)司 | 0401009001 | 124.4 | 遞補 |
106111850401 | 趙贠 | 科學(xué)技術(shù)司 | 0401009001 | 124.4 | 遞補 |
106132033805 | 孟棟梁 | 科學(xué)技術(shù)司 | 0401009001 | 124.4 | |
106144021912 | 朱敏智 | 科學(xué)技術(shù)司 | 0401009001 | 124.4 | 遞補 |
106161170708 | 王昌魁 | 科學(xué)技術(shù)司 | 0401009001 | 124.4 | |
106111842315 | 信小敏 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 126.5 | |
106111850820 | 閆夢醒 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 126.5 | |
106112012020 | 欒麗蕊 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 126.5 | |
106142111630 | 李都都 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 126.5 | |
106144021625 | 呂鑫 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 126.5 | |
106111451122 | 龐星星 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010002 | 125 | |
106111680825 | 鄭培晨 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010002 | 125 | |
106131064712 | 江華 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010002 | 125 | |
106136012327 | 楊鼎成 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010002 | 125 | 遞補 |
106161170826 | 楊菁 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010002 | 125 | |
106115262820 | 耿宏莉 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 127 | 遞補 |
106121710702 | 劉洪伯 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 127 | |
106133311414 | 周承拉 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 127 | 遞補 |
106137020921 | 姚倩 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 127 | |
106144021711 | 李運珊 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 127 | |
106111970106 | 劉晶 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 121 | |
106133049525 | 李允 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 121 | 遞補 |
106144021826 | 丁晨 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 121 | 遞補 |
106144021911 | 于勝楠 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 121 | |
106170091001 | 孫玉立 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 121 | 遞補 |
106134014016 | 王江華 | 巡視工作辦公室 | 0401013001 | 128.8 | |
106139031401 | 周立明 | 巡視工作辦公室 | 0401013001 | 128.8 | |
106142110711 | 曹翠紅 | 巡視工作辦公室 | 0401013001 | 128.8 | |
106145091706 | 李晶 | 巡視工作辦公室 | 0401013001 | 128.8 | |
106151014211 | 李進 | 巡視工作辦公室 | 0401013001 | 128.8 | |
106132032606 | 康楊 | 離退休干部局 | 0401014001 | 128.1 | 遞補 |
106132324613 | 周杰 | 離退休干部局 | 0401014001 | 128.1 | |
106134015201 | 吳偉 | 離退休干部局 | 0401014001 | 128.1 | |
106137717409 | 劉藝 | 離退休干部局 | 0401014001 | 128.1 | |
106139012314 | 徐齊齊 | 離退休干部局 | 0401014001 | 128.1 | |
106111400309 | 張春香 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106111840711 | 陳萌 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106114072910 | 李金珂 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106122106811 | 李娜娜 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106132221017 | 林一川 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106133045322 | 唐曉良 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | 遞補 |
106137011515 | 白樺 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106137712909 | 奚道昱 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106137721030 | 趙榮根 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106139020304 | 安永進 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106139030230 | 馮超 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106139090912 | 蔣元濤 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106141023324 | 許鵬 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106143061515 | 石嘉 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106170092025 | 楊俊麗 | 離退休干部局 | 0401014002 | 126.3 | |
106111530907 | 孔雙陽 | 聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401015001 | 124.8 | |
106111850203 | 李圣青 | 聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401015001 | 124.8 | |
106112111229 | 魏俠 | 聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401015001 | 124.8 | |
106121051004 | 于雪 | 聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401015001 | 124.8 | |
106132040605 | 吳祈萱 | 聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401015001 | 124.8 | |
106111011111 | 李瑩瑩 | 國際合作與交流司 | 0407012002 | 66.075 | |
106111130108 | 劉璐 | 國際合作與交流司 | 0407012002 | 66.075 | |
106111130502 | 黃雅婷 | 國際合作與交流司 | 0407012002 | 66.075 | |
106111130729 | 朱立城 | 國際合作與交流司 | 0407012002 | 66.075 | |
106111131830 | 丁楠 | 國際合作與交流司 | 0407012002 | 66.075 |
(一)報到
2月26日(星期五)下午2:00在教育部機關(guān)北樓二層報告廳報到,請考生于當(dāng)日下午1:30后憑身份證從教育部機關(guān)北門進入。
(二)面試
2月27日(星期六)全天,進行結(jié)構(gòu)化面試。面試上午9:00開始,8:00開始入闈,8:30前未報到人員視為自行放棄面試資格。
(三)專業(yè)科目考試
2月28日(星期日)舉行,具體安排如下:
1. 國際合作與交流司(0401012001)職位
范圍:英語交流能力及翻譯水平,邏輯思維和表達能力。
時間:2月28日(星期日)上午9:00-11:30
地點:教育部機關(guān)北樓201會議室
聯(lián)系人:吳老師 010-66096698
2. 國際合作與交流司(0407012002)職位
范圍:俄語交流能力及翻譯水平,邏輯思維和表達能力。
時間:2月28日(星期日)上午9:00- 11:30
地點:教育部機關(guān)北樓205會議室
聯(lián)系人:吳老師 010-66096698
請以上兩個職位的考生當(dāng)天上午8:30前抵達教育部機關(guān)北樓203會議室候考。
3. 教科文秘書處(0401015001)職位
范圍:英語筆試和口試。
時間:2月28日(星期日)下午14:30-17:00
地點:教育部機關(guān)北樓209會議室
聯(lián)系人:邵老師 010-66096649
侯老師 010-66097612
三、成績合成
考生綜合成績計算方法為:
1. 無專業(yè)考試的職位:
公共科目筆試總成績(換算為百分制)50%+面試成績50%
2. 有專業(yè)考試的職位:
公共科目筆試總成績(換算為百分制)50%+面試成績35%+專業(yè)科目考試成績15%
四、體檢和考察
按照綜合成績從高到低順序,以不超過2:1的比例確定考察和體檢人選。參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例低于3:1的,考生面試成績應(yīng)達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入考察和體檢。
五、其他事項
1. 請考生于2月22日(星期一)中午12:00前發(fā)送確認郵件到blc@moe.edu.cn,郵件名稱為“xxx(考生姓名)已仔細閱讀面試公告”,郵件內(nèi)容為“xx職位xxx(考生姓名)考生確認準(zhǔn)時參加面試和專業(yè)科目考試。”在京期間聯(lián)系方式發(fā)生變化的,請注明“在京聯(lián)系號碼(手機)為xxxxxxxxxxx”。
如放棄面試、專業(yè)科目考試,請于2月22日(星期一)中午12:00前發(fā)送書面聲明掃描件到blc@moe.edu.cn;未書面聲明自行不參加的,將按規(guī)定報中央公考主管部門備案。
2. 我部將嚴格審核考生資料,資料不真實或不完整的將取消面試和錄用資格。
3. 請考生參加面試時攜帶本人身份證。
4. 食宿、交通等費用由考生自理,享受減免考務(wù)費用的農(nóng)村特困大學(xué)生和城市低保人員請攜帶相關(guān)證明材料及復(fù)印件,并在報到時提交工作人員。
5. 教育部地址:北京市西城區(qū)西單大木倉胡同35號(北門臨辟才胡同)。
有關(guān)考試錄用的信息將及時在教育部網(wǎng)站(www.moe.gov.cn)主頁右側(cè)中“人事司”欄目發(fā)布,請考生隨時關(guān)注,安排好行程。
咨詢電話:010-66096306
感謝大家對我們工作的支持和理解!
教育部人事司
2016年2月19日
2016年2月19日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn