南寧市民政局2015年南寧市事業(yè)單位(機關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2015年南寧市事業(yè)單位(機關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開考試招聘工作人員簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,擬聘用凌勇光等34名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向(招聘主管部門)反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2015年12月23日前郵寄或直接送達(dá)南寧市民政局人事科(社會工作科),過期不予受理。
公示時間:2015年12月15日-12月23日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市金洲路38號,郵政編碼:530028
監(jiān)督電話:0771-5505929、0771-5505391
附件:南寧市民政局2015年南寧市事業(yè)單位(機關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市民政局
2015年 12月15日
附件:
南寧市民政局2015年南寧市事業(yè)單位(機關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 單位崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 總成績(筆試總成績(含照顧加分)×50%+面試成績。) |
1 | 南寧市民政局 | 0220006001 | 南寧市殯葬服務(wù)管理處 | 殯儀服務(wù)員 | 35歲及以下,大專及以上學(xué)歷,持有殯儀服務(wù)員,遺體接運工,遺體整容師,遺體防腐師或遺體火化師職業(yè)資格證書;具有2年及以上殯葬工作經(jīng)歷。 | 凌勇光 | 男 | 壯族 | 15101150905 | 畢業(yè)于長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 134.2 | 85.4 | 3 | 154 |
2 | 徐藝華 | 男 | 漢族 | 15101120223 | 畢業(yè)于長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141.5 | 80.8 | 0 | 151.55 | |||||
3 | 0220008001 | 南寧市老年人活動中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 駐邕隨軍家屬,學(xué)歷為高中(中專)及以上,機關(guān)事業(yè)單位在編隨軍家屬和使用后勤控制數(shù)的隨軍家屬不能報考。 | 吳靜 | 女 | 漢族 | 15101218707 | 河南省鄭州市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校城鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)專業(yè) | 147.4 | 78.6 | 0 | 152.3 | |
4 | 0220003001 | 南寧市 福利中醫(yī)醫(yī)院 |
總務(wù)科辦事員 | 電氣工程及其自動化專業(yè),35歲及以下,大學(xué)??萍耙陨?,執(zhí)有電工特種作業(yè)操作證,2年及以上電工工作經(jīng)歷。 | 唐運僧 | 男 | 壯族 | 15101051524 | 無 | 123 | 71.8 | 3 | 134.8 | |
5 | 0220003004 | 護(hù)士 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)專業(yè),30歲及以下,大學(xué)??萍耙陨?,初級及以上職稱,具有護(hù)士及以上資格,執(zhí)有護(hù)士執(zhí)業(yè)證,醫(yī)療機構(gòu)2年及以上工作經(jīng)歷。 | 羅艷鳳 | 女 | 壯族 | 15101121311 | 廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院 | 105.2 | 81.4 | 3 | 135.5 | ||
6 | 0220003005 | 消毒供應(yīng)室護(hù)士 | 護(hù)理學(xué)專業(yè),35歲及以下,大學(xué)??萍耙陨希跫壖耙陨下毞Q,具有護(hù)士及以上資格,執(zhí)有護(hù)士執(zhí)業(yè)證及醫(yī)院消毒供應(yīng)室消毒員上崗資格證,醫(yī)療機構(gòu)2年及以上工作經(jīng)歷。 | 陸珍華 | 女 | 壯族 | 15101150711 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 101.4 | 77.6 | 3 | 129.8 | ||
7 | 0220003008 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)專業(yè),40歲及以下,全日制大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上,中級及以上職稱,具有中醫(yī)內(nèi)科學(xué)主治醫(yī)師及以上資格,醫(yī)療機構(gòu)2年及以上工作經(jīng)歷。 | 元虹 | 女 | 壯族 | 15101101614 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 106.1 | 80.4 | 3 | 134.95 | ||
8 | 0220003010 | 推拿科醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、針灸推拿學(xué)專業(yè),35歲及以下,大學(xué)??萍耙陨希跫壖耙陨下毞Q,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格,醫(yī)療機構(gòu)2年及以上工作經(jīng)歷。 | 王碩 | 男 | 漢族 | 15101180109 | 無 | 112.8 | 83.2 | 0 | 139.6 | ||
9 | 梁文 | 男 | 漢族 | 15101161126 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 108.3 | 77.6 | 0 | 131.75 | |||||
10 | 220004001 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 財務(wù)科會計 | 會計學(xué)或?qū)徲媽W(xué)或財務(wù)管理專業(yè),35歲及以下 ,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上學(xué)位,2年及以上工作經(jīng)歷,具有助理會計師職稱 |
方志丹 | 女 | 壯族 | 15101050112 | 廣西人才市場交通分市場 | 129.3 | 81.2 | 3 | 147.35 | |
11 | 0220004007 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 精神醫(yī)學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),35歲及以下,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上學(xué)位,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,初級及以上職稱 | 張陸賢 | 男 | 壯族 | 15101121126 | 南寧市人才服務(wù)管理辦公室 | 114.2 | 80.4 | 3 | 139 | |
12 | 龍汨 | 女 | 漢族 | 15101120306 | 岳陽市人才服務(wù)中心 | 112.8 | 73.4 | 129.8 | ||||||
13 | 0220004008 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 手術(shù)室護(hù)士 | 護(hù)理學(xué)專業(yè),35歲及以下,大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,初級及以上職稱 | 劉珊珊 | 女 | 漢族 | 15101091816 | 廣西區(qū)人才服務(wù)辦公室 | 110.7 | 84 | 139.35 | ||
14 | 蒙簡珍 | 女 | 漢族 | 15101110622 | 貴港市港南區(qū)人才交流服務(wù)中心 | 103.6 | 73.2 | 125 | ||||||
15 | 0220004009 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 護(hù)理學(xué)專業(yè),35歲及以下,大學(xué)專科及以上學(xué)歷,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,初級及以上職稱 | 覃芳玲 | 女 | 漢族 | 15101131713 | 南寧市人才服務(wù)管理辦公室 | 115.4 | 80.2 | 137.9 | ||
16 | 陸叁 | 男 | 漢族 | 15101111611 | 武鳴縣人才交流服務(wù)中心 | 104 | 78.6 | 3 | 132.1 | |||||
17 | 鐘芳 | 女 | 漢族 | 15101110806 | 寧明縣人才交流服務(wù)中心 | 98.4 | 76.4 | 125.6 | ||||||
18 | 0220004010 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 檢驗技師 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè),35歲及以下,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,初級及以上職稱 | 駱瑜 | 女 | 瑤族 | 15101151211 | 崇左市人才服務(wù)管理辦公室 | 130.1 | 78.4 | 3 | 144.95 | |
19 | 0220004012 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),35歲及以下,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上學(xué)位,具有內(nèi)科醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,初級及以上職稱 | 譚華 | 男 | 毛南族 | 15101070810 | 南寧市人才服務(wù)管理辦公室 | 90.3 | 74.8 | 3 | 121.45 | |
20 | 0220004013 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 中醫(yī)學(xué)或中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè),35歲及以下,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上學(xué)位,具有中醫(yī)醫(yī)師或中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,初級及以上職稱 | 申俊杰 | 男 | 漢族 | 15101080101 | 邕寧區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 120.4 | 83.6 | 143.8 | ||
21 | 0220005001 | 南寧市社會福利院 | 護(hù)師 | 45歲及以下,大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,護(hù)師及以上職稱,具有執(zhí)業(yè)資格,在福利機構(gòu)或二級及以上醫(yī)療機構(gòu)從事2年臨床護(hù)理工作經(jīng)歷。 | 劉杰青 | 女 | 壯族 | 15101110430 | 龍州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 107.5 | 87 | 3 | 142.25 | |
22 | 趙妹花 | 女 | 壯族 | 15101091421 | 市福利院聘用 | 106.6 | 77.6 | 3 | 132.4 | |||||
23 | 0220005003 | 南寧市社會福利院 | 特教老師 | 40歲及以下,大專及以上學(xué)歷,教育類或應(yīng)用心理學(xué)專業(yè),具有教師資格證。在福利機構(gòu)和特殊教育學(xué)校從事特殊教育2年及以上工作經(jīng)歷。 | 王聰卉 | 女 | 漢族 | 15101180629 | 市福利院聘用 | 123.4 | 88.2 | 0 | 149.9 | |
24 | 0220005004 | 南寧市社會福利院 | 醫(yī)師 | 35歲及以下,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)療或中西醫(yī)結(jié)合專業(yè),具有執(zhí)業(yè)資格,醫(yī)師職稱。 | 韋方遐 | 女 | 漢族 | 15101200216 | 市福利院聘用 | 143.4 | 84.6 | 0 | 156.3 | |
25 | 0220005005 | 南寧市社會福利院 | 護(hù)士 | 35歲及以下,全日制中專及以上學(xué)歷,護(hù)理專業(yè),護(hù)士及以上職稱,具有執(zhí)業(yè)資格,在福利機構(gòu)或二級及以上醫(yī)療機構(gòu)從事2年臨床護(hù)理工作經(jīng)歷。 | 趙露露 | 女 | 漢族 | 15101111215 | 市福利院聘用 | 105.9 | 82.2 | 0 | 135.15 | |
26 | 陳海霞 | 女 | 漢族 | 15101192227 | 市福利院聘用 | 96.3 | 76.8 | 0 | 124.95 | |||||
27 | 0220001001 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 康復(fù)治療技術(shù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè),大專及以上,全日制普通高等教育學(xué)歷,學(xué)位不限,初級及以上職稱,35歲及以下,持有康復(fù)治療技術(shù)士及以上職稱證書,具備2年及以上兒童康復(fù)工作經(jīng)歷。 | 賀佳果 | 女 | 漢族 | 15101171209 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 113.8 | 87.2 | 0 | 144.1 | |
28 | 歐陽麗 | 女 | 壯族 | 15101080210 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 112.1 | 86.4 | 3 | 143.95 | |||||
29 | 陳炯珊 | 女 | 漢族 | 15101120430 | 廣西玉林市社會福利中心 | 112.8 | 81.8 | 0 | 138.2 | |||||
30 | 0220001005 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 特教老師 | 漢語言文學(xué)、特殊教育、小學(xué)教育、學(xué)前教育、教育技術(shù)學(xué)、運動康復(fù)與健康、計算機科學(xué)與技術(shù)、英語專業(yè),大學(xué)本科及以上,是否全日制普通高等教育學(xué)歷不限,學(xué)位不限,職稱不限,35歲及以下,持有教師資格證,相應(yīng)普通話等級,具備2年及以上特殊教育教學(xué)工作經(jīng)歷。 | 黃昭蕾 | 女 | 壯族 | 15101091119 | 南寧市發(fā)展和改革委員會 | 133.9 | 85.8 | 3 | 154.25 | |
31 | 韋玲 | 女 | 壯族 | 15101182526 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 132.9 | 82.4 | 3 | 150.35 | |||||
32 | 李文穎 | 女 | 漢族 | 15101171420 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 135.1 | 82.8 | 0 | 150.35 | |||||
33 | 曾興國 | 男 | 漢族 | 15101082901 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 126.9 | 85.2 | 0 | 148.65 | |||||
34 | 唐艷清 | 女 | 漢族 | 15101100405 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 129 | 82.8 | 0 | 147.3 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn