南寧市財(cái)政局公開(kāi)招聘后勤服務(wù)崗位工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘 崗位 |
擬招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試折合分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總名次 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | ||||||||||||||
1 | 南寧市 財(cái)政局 |
打字員 | 2 | 0520001001 | 秦運(yùn)輝 | 男 | 83.2 | 61.8 | 3 | 148 | 1 | 74.00 | 81.8 | 155.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
黃紅 | 女 | 74.4 | 59 | 0 | 133.4 | 5 | 66.70 | 76 | 142.70 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
2 | 南寧市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 打字員 | 3 | 0520002001 | 林文婷 | 女 | 75.8 | 62.4 | 0 | 138.2 | 7 | 69.10 | 86.4 | 155.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
陳玲 | 女 | 76.6 | 69 | 0 | 145.6 | 3 | 72.80 | 80 | 152.80 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
陸毛毛 | 男 | 82 | 63.8 | 3 | 148.8 | 2 | 74.40 | 77.6 | 152.00 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||
3 | 南寧市財(cái)政局預(yù)算編審服務(wù)中心 | 打字員 | 1 | 0520003001 | 楊晶晶 | 女 | 74.7 | 68.8 | 0 | 143.5 | 1 | 71.75 | 79.2 | 150.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 南寧市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 打字員 | 2 | 0520004001 | 蒙柳玉 | 女 | 73 | 73.8 | 3 | 149.8 | 2 | 74.90 | 76.2 | 151.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
潘行君 | 男 | 79.8 | 68.2 | 3 | 151.0 | 1 | 75.50 | 75 | 150.50 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
5 | 南寧市政府非稅收入管理局 | 打字員 | 2 | 0520005001 | 蘇東 | 女 | 76.2 | 65.2 | 3 | 144.4 | 1 | 72.20 | 75.6 | 147.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
邱悅 | 女 | 76.5 | 67.6 | 0 | 144.1 | 2 | 72.05 | 73 | 145.05 | 2 | 合格 | 合格 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn