根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于做好2015年南寧市事業(yè)單位(機(jī)關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開考試招聘工作人員面試工作的通知》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2015年南寧市教育局直屬單位公開考試招聘工作人員面試成績予以公告。
如有異議,請(qǐng)于9月24日前與南寧市教育局人事科聯(lián)系,聯(lián)系電話:0771-2809709、2837755。
附件:2015年南寧市教育局直屬單位公開考試招聘工作人員面試成績表
南寧市教育局
2015年9月16日
/Uploads/file/20150916/20150916163928_8996.xls2015年9月16日
2015年南寧市教育局直屬單位公開考試招聘工作人員面試成績 | |||||||||||
單位名稱 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績 排名 |
咨詢電話 |
南寧市第一中學(xué) | 校辦干事 | 1 | 0180001001 | 潘陽春 | 女 | 15101022015 | 138.20 | 82.20 | 151.30 | 1 | 咨詢電話: 0771-2621905 聯(lián)系人:朱老師 |
黃呂惠 | 女 | 15101010719 | 139.50 | 77.20 | 146.95 | 2 | |||||
覃穎丹 | 女 | 15101060228 | 139.90 | 缺考 | |||||||
南寧市第四中學(xué) | 總務(wù)干事 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180002001 | 李靜怡 | 女 | 15101207422 | 85.00 | 66.00 | 108.50 | 1 | 咨詢電話: 0771-2812521 聯(lián)系人:雷玲 陳就就 |
文印員 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180002002 | 陳倩倩 | 女 | 15101206713 | 120.90 | 85.80 | 146.25 | 1 | ||
黃小歡 | 女 | 15101207608 | 121.60 | 64.00 | 124.80 | 2 | |||||
梁 苗 | 女 | 15101210519 | 103.30 | 71.60 | 123.25 | 3 | |||||
校產(chǎn)管理員 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180002003 | 陳夏冰 | 女 | 15101211208 | 127.80 | 82.40 | 146.30 | 1 | ||
伍家翔 | 女 | 15101210821 | 129.80 | 75.20 | 140.10 | 2 | |||||
鄧宗琨 | 男 | 15101211715 | 121.30 | 70.00 | 130.65 | 3 | |||||
南寧市第五中學(xué) | 教務(wù)員 | 1 | 0180003001 | 梁哲勇 | 男 | 15101205301 | 138.20 | 80.40 | 149.50 | 1 | 咨詢電話: 0771-2410160 聯(lián)系人:陸小妹 |
陳 麗 | 女 | 15101205421 | 134.30 | 75.20 | 142.35 | 2 | |||||
何金婷 | 女 | 15101210124 | 131.30 | 72.30 | 137.95 | 3 | |||||
采購員 | 1 | 0180003002 | 林 琳 | 女 | 15101208203 | 132.60 | 78.80 | 145.10 | 1 | ||
張日斌 | 男 | 15101207820 | 138.50 | 67.70 | 136.95 | 2 | |||||
覃 梅 | 女 | 15101205509 | 132.60 | 69.60 | 135.90 | 3 | |||||
南寧市 第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
保衛(wèi)干事 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180018001 | 桂麗萍 | 女 | 15101211629 | 136.30 | 68.90 | 137.05 | 1 | 咨詢電話: 0771-2418141 聯(lián)系人:李豪 |
韋茂壯 | 男 | 15101211623 | 94.00 | 74.60 | 121.60 | 2 | |||||
劉哲君 | 女 | 15101205830 | 110.70 | 65.30 | 120.65 | 3 | |||||
實(shí)訓(xùn)管理員 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180018002 | 吳智祥 | 男 | 15101205821 | 82.40 | 69.60 | 110.80 | 1 | ||
陳建師 | 男 | 15101206219 | 98.00 | 缺考 | |||||||
吳俊卿 | 男 | 15101207927 | 65.50 | 缺考 | |||||||
工勤崗位 (隨軍家屬定向,后勤控制數(shù)) |
1 | 0180018003 | 李 盈 | 女 | 15101218630 | 145.70 | 80.40 | 153.25 | 1 | ||
韋麗莎 | 女 | 15101218603 | 140.00 | 74.00 | 144.00 | 2 | |||||
陸芳芳 | 女 | 15101218721 | 132.30 | 73.00 | 139.15 | 3 | |||||
南寧市第九中學(xué) | 總務(wù)干事 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180004001 | 李則橋 | 男 | 15101207926 | 115.80 | 82.20 | 140.10 | 1 | 咨詢電話: 0771-2851416 聯(lián)系人:趙主任 楊老師 |
李柱霖 | 男 | 15101211230 | 107.00 | 75.80 | 129.30 | 2 | |||||
韋玉成 | 男 | 15101206114 | 92.60 | 63.40 | 109.70 | 3 | |||||
南寧市 天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 180009001 | 張 憲 | 男 | 15101190220 | 140.90 | 75.20 | 145.65 | 1 | 咨詢電話: 0771-5871229 聯(lián)系人:肖老師 |
周麗聰 | 女 | 15101082307 | 140.80 | 72.00 | 142.40 | 2 | |||||
馮明輝 | 男 | 15101180716 | 138.10 | 68.40 | 137.45 | 3 | |||||
校醫(yī) | 1 | 180009002 | 劉 瑩 | 女 | 15101101529 | 121.50 | 83.60 | 144.35 | 1 | ||
黃志娟 | 女 | 15101151015 | 128.40 | 65.80 | 130.00 | 2 | |||||
廖成成 | 男 | 15101204304 | 123.20 | 缺考 | |||||||
南寧市 天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
網(wǎng)管 | 2 | 180009003 | 陳永娟 | 女 | 15101182222 | 143.70 | 80.60 | 152.45 | 1 | 咨詢電話: 0771-5871229 聯(lián)系人:肖老師 |
杜秀玲 | 女 | 15101203420 | 139.80 | 77.20 | 147.10 | 2 | |||||
張 茜 | 女 | 15101203010 | 131.70 | 77.80 | 143.65 | 3 | |||||
潘 曉 | 女 | 15101080328 | 138.00 | 68.40 | 137.40 | 4 | |||||
趙洪志 | 男 | 15101205020 | 136.50 | 68.00 | 136.25 | 5 | |||||
農(nóng)美盛 | 女 | 15101100804 | 128.70 | 71.80 | 136.15 | 6 | |||||
后勤干事 (控制數(shù)) |
2 | 180009004 | 韋 琦 | 男 | 15101211511 | 125.60 | 71.00 | 133.80 | 1 | ||
楊文華 | 男 | 15101207325 | 125.50 | 70.40 | 133.15 | 2 | |||||
凌 宇 | 男 | 15101208114 | 97.10 | 76.40 | 124.95 | 3 | |||||
袁文健 | 男 | 15101208126 | 97.80 | 68.00 | 116.90 | 4 | |||||
唐春杰 | 男 | 15101211321 | 78.20 | 60.40 | 99.50 | 5 | |||||
韋華斌 | 男 | 15101211425 | 83.90 | 缺考 | |||||||
文印員 (控制數(shù)) |
1 | 180009005 | 廖明師 | 女 | 15101207115 | 123.60 | 75.60 | 137.40 | 1 | ||
鄭晶晶 | 女 | 15101206226 | 123.40 | 74.00 | 135.70 | 2 | |||||
潘俏梅 | 女 | 15101206617 | 114.40 | 73.20 | 130.40 | 3 | |||||
校醫(yī) | 1 | 0180020001 | 莫敬群 | 女 | 15101202111 | 147.70 | 71.80 | 145.65 | 1 | 咨詢電話: 0771-3244948 聯(lián)系人:黃光金 |
|
宣傳干事 | 1 | 0180020002 | 唐志勇 | 男 | 15101202328 | 152.80 | 76.60 | 153.00 | 1 | ||
葉 凡 | 女 | 15101150418 | 144.40 | 79.40 | 151.60 | 2 | |||||
覃 暉 | 男 | 15101150629 | 142.20 | 72.60 | 143.70 | 3 | |||||
南寧外國語學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0180020003 | 農(nóng)育宜 | 男 | 15101131401 | 160.90 | 76.20 | 156.65 | 1 | 咨詢電話: 0771-3244948 聯(lián)系人:黃光金 |
歐振宇 | 男 | 15101151904 | 143.60 | 77.40 | 149.20 | 2 | |||||
俸秋月 | 女 | 15101161104 | 124.10 | 71.80 | 133.85 | 3 | |||||
南寧市第十四中學(xué) | 人事干事 | 1 | 180005001 | 黃麗鵬 | 女 | 15101111702 | 155.70 | 83.20 | 161.05 | 1 | 咨詢電話: 0771-5621146-8009 聯(lián)系人:徐老師 |
黃春梅 | 女 | 15101191318 | 150.60 | 79.10 | 154.40 | 2 | |||||
王宇鳳 | 女 | 15101130513 | 144.70 | 74.40 | 146.75 | 3 | |||||
校醫(yī) | 1 | 180005002 | 農(nóng)仕莉 | 女 | 15101121211 | 107.40 | 70.80 | 124.50 | 1 | ||
方世美 | 女 | 15101121627 | 126.50 | 缺考 | |||||||
干事 (后勤控制數(shù)) |
3 | 0180005003 | 楊巍巍 | 女 | 15101206111 | 148.30 | 85.90 | 160.05 | 1 | ||
黃慧林 | 女 | 15101211114 | 157.40 | 80.20 | 158.90 | 2 | |||||
陳靜雯 | 女 | 15101206828 | 145.00 | 79.00 | 151.50 | 3 | |||||
黃 婷 | 女 | 15101208612 | 150.00 | 74.70 | 149.70 | ||||||
黃景標(biāo) | 男 | 15101206705 | 149.60 | 75.00 | 149.80 | ||||||
秦劍平 | 男 | 15101207701 | 148.00 | 72.50 | 146.50 | ||||||
藍(lán)禮賢 | 女 | 15101211001 | 141.20 | 67.60 | 138.20 | ||||||
李圖圖 | 女 | 15101207207 | 158.30 | 缺考 | |||||||
駱 林 | 男 | 15101210918 | 153.10 | 缺考 | |||||||
南寧市第十四中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180005004 | 王愛萍 | 女 | 15101130423 | 143.60 | 84.00 | 155.80 | 1 | 咨詢電話: 0771-5621146-8009 聯(lián)系人:徐老師 |
林才淵 | 男 | 15101072030 | 140.70 | 79.20 | 149.55 | ||||||
李 琴 | 女 | 15101191002 | 134.90 | 70.80 | 138.25 | ||||||
南寧市第十五中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180006001 | 曲衍玲 | 女 | 15101172803 | 136.70 | 81.80 | 150.15 | 1 | 咨詢電話: 0771-3157597 聯(lián)系人:袁老師 |
易桂萍 | 女 | 15101123807 | 129.10 | 68.60 | 133.15 | 2 | |||||
高 敏 | 女 | 15101203712 | 131.40 | 缺考 | |||||||
南寧沛鴻民族中學(xué) | 教務(wù)干事 | 1 | 0180008001 | 袁宏生 | 男 | 15101040207 | 132.10 | 80.60 | 146.65 | 1 | 咨詢電話: 0771-5315953 聯(lián)系人:伍老師 |
黃 琦 | 女 | 15101022509 | 138.00 | 75.80 | 144.80 | 2 | |||||
孔妍君 | 女 | 15101042123 | 129.90 | 75.40 | 140.35 | 3 | |||||
校醫(yī) | 1 | 0180008002 | 覃曉嘉 | 女 | 15101131026 | 122.40 | 74.60 | 135.80 | 1 | ||
陳桂梅 | 女 | 15101190626 | 133.10 | 67.60 | 134.15 | 2 | |||||
趙家娜 | 女 | 15101140626 | 115.60 | 64.00 | 121.80 | 3 | |||||
會(huì)計(jì) | 1 | 0180008003 | 馮韻瑾 | 女 | 15101110928 | 141.60 | 84.80 | 155.60 | 1 | ||
晏 秋 | 女 | 15101180817 | 138.70 | 72.80 | 142.15 | 2 | |||||
李子秦 | 女 | 15101124008 | 143.90 | 自動(dòng)放棄 | |||||||
南寧市 第二十一中學(xué) |
校醫(yī) | 1 | 0180007001 | 覃雪君 | 女 | 15101082025 | 128.40 | 68.80 | 133.00 | 1 | 咨詢電話: 0771-4923083、13377185020 聯(lián)系人:譚松喬 |
黃彗鈺 | 女 | 15101140330 | 115.00 | 63.60 | 121.10 | 2 | |||||
杜 敏 | 女 | 15101151512 | 120.40 | 缺考 | |||||||
南寧市 第二十一中學(xué) |
政教干事 | 1 | 0180007002 | 謝東成 | 男 | 15101191211 | 153.60 | 80.00 | 156.80 | 1 | 咨詢電話: 0771-4923083、13377185020 聯(lián)系人:譚松喬 |
李中秀 | 女 | 15101090506 | 147.70 | 71.50 | 145.35 | 2 | |||||
蒙曉華 | 女 | 15101203006 | 155.90 | 缺考 | |||||||
南寧市 第二十八中學(xué) |
總務(wù)干事 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180010001 | 韋小春 | 女 | 15101208413 | 103.20 | 78.80 | 130.40 | 1 | 咨詢電話: 0771-3940302 聯(lián)系人:趙老師 |
黃廣鸰 | 女 | 15101206419 | 108.60 | 65.80 | 120.10 | 2 | |||||
梁 將 | 男 | 15101205818 | 95.00 | 72.00 | 119.50 | 3 | |||||
南寧市 第三十三中學(xué) |
檔案管理員 | 1 | 0180013001 | 彭雪穎 | 女 | 15101170205 | 137.90 | 83.80 | 152.75 | 1 | 咨詢電話:18077772879 聯(lián)系人:陳卓蔓 |
陳密斯 | 女 | 15101172406 | 135.90 | 78.40 | 146.35 | 2 | |||||
蔡雪秋 | 女 | 15101203017 | 142.30 | 74.60 | 145.75 | 3 | |||||
南寧市 第三十四中學(xué) |
會(huì)計(jì) | 1 | 0180011001 | 丁家秀 | 女 | 15101205027 | 144.00 | 80.0 | 152 | 1 | 咨詢電話: 0771-4861783 聯(lián)系人:劉老師 |
周秋艷 | 女 | 15101072214 | 134.10 | 76.4 | 143.45 | 2 | |||||
盧秀玲 | 女 | 15101202814 | 97.00 | 缺考 | |||||||
南寧市 第三十六中學(xué) |
教務(wù)員 | 1 | 180012001 | 汪 漪 | 女 | 15101051318 | 137.40 | 81.40 | 150.10 | 1 | 咨詢電話: 0771-2731093 聯(lián)系人:吳蕙群 |
孟范永 | 女 | 15101010217 | 86.10 | 缺考 | |||||||
南寧市 第四十一中學(xué) |
電工 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180016001 | 滕旭如 | 男 | 15101205415 | 116.30 | 65.00 | 123.15 | 1 | 咨詢電話:15978183932 聯(lián)系人:韋增華 |
張 翔 | 男 | 15101206924 | 104.60 | 70.20 | 122.50 | 2 | |||||
韋盛能 | 男 | 15101205304 | 84.10 | 60.80 | 102.85 | 3 | |||||
南寧市 第四十一中學(xué) |
生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180016002 | 玉林甘 | 女 | 15101072016 | 140.70 | 83.00 | 153.35 | 1 | 咨詢電話:15978183932 聯(lián)系人:韋增華 |
李東梅 | 女 | 15101090218 | 135.60 | 71.00 | 138.80 | 2 | |||||
銀江林 | 男 | 15101140209 | 138.80 | 66.80 | 136.20 | 3 | |||||
南寧市 第四十二中學(xué) |
物理實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180014004 | 潘 熙 | 男 | 15101021201 | 137.40 | 73.60 | 142.30 | 1 | 咨詢電話: 0771-4713683 聯(lián)系人:黃老師、周老師 |
鄧大森 | 男 | 15101010825 | 133.70 | 74.60 | 141.45 | 2 | |||||
羅 婷 | 女 | 15101050504 | 133.00 | 73.20 | 139.70 | 3 | |||||
會(huì)計(jì) | 1 | 0180014005 | 岑劍文 | 女 | 15101021714 | 147.50 | 74.80 | 148.55 | 1 | ||
陳金彥 | 女 | 15101061105 | 132.90 | 78.60 | 145.05 | 2 | |||||
吳艷艷 | 女 | 15101011308 | 140.50 | 73.60 | 143.85 | 3 | |||||
南寧市 第四十三中學(xué) |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180015001 | 李芬芳 | 女 | 15101171029 | 135.60 | 73.00 | 140.80 | 1 | 咨詢電話: 0771-4700874 聯(lián)系人:李老師 |
黃 琴 | 女 | 15101130705 | 144.20 | 67.00 | 139.10 | 2 | |||||
趙秀蓮 | 女 | 15101121029 | 133.70 | 69.00 | 135.85 | 3 | |||||
辦公室文秘 | 1 | 0180015002 | 莫 艷 | 女 | 15101011711 | 145.30 | 80.00 | 152.65 | 1 | ||
楊舒鵬 | 男 | 15101051323 | 138.40 | 76.60 | 145.80 | 2 | |||||
農(nóng)智飛 | 男 | 15101060524 | 136.70 | 64.20 | 132.55 | 3 | |||||
南寧市 邕寧高級(jí)中學(xué) |
校醫(yī) | 1 | 180017002 | 張英桃 | 女 | 15101141228 | 131.10 | 70.30 | 135.85 | 1 | 咨詢電話: 0771-4721699、18076386320 聯(lián)系人:潘老師 |
鄧 沖 | 男 | 15101130819 | 104.60 | 38.80 | 91.10 | 2 | |||||
南寧市 邕寧高級(jí)中學(xué) |
總務(wù)干事 | 1 | 180017003 | 陸中鋒 | 男 | 15101200519 | 113.70 | 77.60 | 134.45 | 1 | 咨詢電話: 0771-4721699、18076386320 聯(lián)系人:潘老師 |
白家轉(zhuǎn) | 男 | 15101081920 | 115.70 | 73.50 | 131.35 | 2 | |||||
顏思揚(yáng) | 男 | 15101123723 | 108.00 | 68.20 | 122.20 | 3 | |||||
南寧市 教師培訓(xùn)中心 |
培訓(xùn)科研綜合崗 | 1 | 180019001 | 蘭秋琳 | 女 | 15101081730 | 138.70 | 82.14 | 151.49 | 1 | 咨詢電話: 18776751263 聯(lián)系人:梁婷婷 |
180019001 | 鄭 洋 | 男 | 15101190104 | 140.80 | 76.86 | 147.26 | 2 | ||||
180019001 | 嚴(yán)丹丹 | 女 | 15101190618 | 134.80 | 67.00 | 134.40 | 3 | ||||
備注:總成績=筆試總成績(含照顧加分)×50%+面試成績 |