2015年南寧市公共資源交易中心事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ) 知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市公共資源交易中心 | 工作人員一 | 1 | 0350001001 | 盧麗翠 | 15101150510 | 73.2 | 75 | 3 | 151.2 | 1 | 0771-4953159 | ||
汪兵兵 | 15101172522 | 76 | 68.4 | 0 | 144.4 | 2 | |||||||
劉秋園 | 15101180923 | 75.2 | 63.2 | 3 | 141.4 | 3 | |||||||
工作人員二 | 2 | 0350001002 | 劉韜 | 15101141402 | 78.7 | 72.2 | 0 | 150.9 | 1 | ||||
覃欣毅 | 15101071310 | 74.4 | 71.4 | 3 | 148.8 | 2 | |||||||
梁江華 | 15101101506 | 72.6 | 69.4 | 3 | 145 | 3 | |||||||
鄭昭勇 | 15101180211 | 66.5 | 75 | 0 | 141.5 | 4 | |||||||
唐書劍 | 15101201316 | 69.3 | 71.6 | 0 | 140.9 | 5 | |||||||
莫小林 | 15101150607 | 70 | 70.8 | 0 | 140.8 | 6 | |||||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問可與單位聯(lián)系并咨詢。 【志公教育各分校聯(lián)系方式】 南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
|