序號 | 準考證號 | 報考職位 | 考生 姓名 |
面試 總分 |
備注 | ||||
1 | 1145020202315 | 柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 安宇婷 | 76.60 | |||||
2 | 1145020200510 | 柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 唐巧 | 0.00 | 缺考 | ||||
3 | 1145020200104 | 柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 關(guān)亞利 | 78.68 | |||||
4 | 1145021404007 | 柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務中心 | 程敏 | 82.30 | |||||
5 | 1145021405110 | 柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務中心 | 張苡真 | 79.24 | |||||
6 | 1145021404718 | 柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務中心 | 萬慶雪 | 74.80 | |||||
7 | 1145020202114 | 柳州市城中區(qū)民兵軍事訓練中心 | 張瑛 | 76.70 | |||||
8 | 1145021405512 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 吳妍婧 | 80.20 | |||||
9 | 1145021403922 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 宋文鳳 | 75.50 | |||||
10 | 1145021404630 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 黃燦 | 67.70 | |||||
11 | 1145020103629 | 柳州市圖書館 | 冉小慶 | 80.00 | |||||
12 | 1145020101617 | 柳州市圖書館 | 許馨 | 81.10 | |||||
13 | 1145020101103 | 柳州市圖書館 | 李穎 | 76.00 | |||||
14 | 1145020700301 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 朱萍 | 79.10 | |||||
15 | 1145020700218 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 郭秋冬 | 73.20 | |||||
16 | 1145020701030 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 高秋艷 | 73.80 | |||||
17 | 1145020106001 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 李海英 | 75.90 | |||||
18 | 1145020701730 | 柳州市魚峰區(qū)民兵訓練中心 | 黃莉萍 | 73.10 | |||||
19 | 1145020702324 | 柳州市魚峰區(qū)民兵訓練中心 | 金蝶 | 78.10 | |||||
20 | 1145021201126 | 柳州市柳南區(qū)南站街道退役軍人服務站 | 黃靜 | 81.30 | |||||
21 | 1145021201921 | 柳州市柳南區(qū)南站街道退役軍人服務站 | 苗春輝 | 80.00 | |||||
22 | 1145021201514 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 林潤琴 | 76.50 | |||||
23 | 1145021200201 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 韋明娟 | 76.90 | |||||
24 | 1145021203009 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 徐小敏 | 78.40 | |||||
25 | 1145021300415 | 柳州市柳北區(qū)民兵訓練中心 | 侯秀 | 77.90 | |||||
26 | 1145021301211 | 柳州市柳北區(qū)民兵訓練中心 | 趙云 | 74.40 | |||||
27 | 1145021301921 | 柳州市柳北區(qū)民兵訓練中心 | 廉玉娟 | 79.20 | |||||
28 | 1145021404914 | 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 徐佳麗 | 78.10 | |||||
29 | 1145021405809 | 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 李娟 | 77.30 | |||||
30 | 1145021401322 | 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 王敏倩 | 75.90 | |||||
31 | 1145020107510 | 柳州市城市綠化維護管理處 | 王官瑜 | 81.10 | |||||
32 | 1145020104916 | 柳州市城市綠化維護管理處 | 周抄月 | 73.80 | |||||
33 | 1145020106529 | 柳州市城市綠化維護管理處 | 楊崇梅 | 74.00 | |||||
34 | 1145020106714 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)政府服務中心 | 王春妍 | 70.80 | |||||
35 | 1145020102212 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)政府服務中心 | 張哲 | 80.70 | |||||
36 | 1145020100604 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)政府服務中心 | 代艷紅 | 74.30 | |||||
37 | 1145020105214 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)政府服務中心 | 歐平香 | 80.90 | |||||
38 | 1145020107101 | 柳州市龍?zhí)豆珗@管理處 | 魏利濃 | 72.90 |
原文標題:2024年度柳州市事業(yè)單位定向招聘隨軍家屬崗位面試成績公示
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/bmdyzkzjcjcx/t19700101_3469489.shtml