精品久久久久久亚洲精品,春色www在线视频观看,亚洲欧美视频一区,天堂资源在线官网,国产一级做a爰片在线看,欧美色视频日本,久久久亚洲欧美综合

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

南寧市武鳴區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績

作者:志公教育     來源:南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局     時間:2024-06-01 14:42:16     閱讀:

南寧市武鳴區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績
主管部門 招聘單位 招聘崗位名稱 招聘人數(shù)
(核減后)
崗位編碼 考生姓名 性別 民族 準考證號 面試成績 面試排名
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)反腐倡廉信息教育中心 數(shù)據(jù)信息管理員 1 1450101122 蘇獻桃 壯族 1145015301525 77.00 1
鄭博予 壯族 1145015301220 缺考  
韋詩瑩 壯族 1145015301916 75.80 2
信息技術(shù)員 1 1450101123 盧平翰 壯族 3145014401812 73.80 1
覃鑫榮 漢族 3145014401701 73.20 2
曾會密 壯族 3145014401326 67.80 3
南寧市武鳴區(qū)融媒體中心 全媒體記者 1 1450101124 梁倩 壯族 2145013200816 79.20 1
謝文靜 漢族 2145013201608 79.20 1
覃鈺茗 壯族 2145013200526 75.60 2
南寧市武鳴區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 審批員一 1 1450101125 張蓉惠 壯族 3145014401605 71.60 1
盧政宇 壯族 3145014400517 缺考  
審批員二 1 1450101126 許素萍 壯族 5645016802003 70.60 3
鄧雅元 壯族 5645016801914 75.80 1
韋國鈺 壯族 5645016801611 73.40 2
南寧市武鳴區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 數(shù)據(jù)管理員 1 1450101127 滕廣寧 壯族 3145014401205 78.60 1
南寧市武鳴區(qū)糧食和物資儲備中心 綜合管理員 1 1450101128 潘心然 瑤族 3145014401919 76.00 2
李怡凌 壯族 3145014400806 73.00 3
陸麗婷 壯族 3145014400122 77.20 1
南寧市武鳴區(qū)財政投資項目評審中心 財務(wù)管理員 1 1450101129 危春妍 壯族 2145013200124 75.70 1
唐慧瑩 壯族 2145013200103 73.90 2
王夢瑩 壯族 2145013200903 缺考  
南寧市武鳴區(qū)績效評估中心 績效評估助理員 1 1450101130 潘睿鈺 壯族 3145014401616 81.10 1
潘柏蓉 壯族 3145014401611 75.10 2
潘藝心 壯族 3145014401022 75.00 3
南寧市武鳴區(qū)朝燕林場 工程管理員 2 1450101131 王強 漢族 3145014401805 73.00 4
藍景輝 瑤族 3145014400105 80.30 1
蒲星辰 壯族 3145014401828 72.10 5
李青海 壯族 3145014400426 79.60 2
甘翌穎 壯族 3145014400819 77.00 3
黃洪凡 壯族 3145014400417 70.60 6
南寧市武鳴區(qū)醫(yī)療保障中心 醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 1 1450101132 莫艷梅 壯族 5545016901130 70.20 1
南寧市武鳴區(qū)物業(yè)指導(dǎo)中心 物業(yè)管理員 1 1450101133 韋麗瑩 壯族 2145013200904 82.60 2
藍麗祺 壯族 2145013200804 76.80 3
潘恒逸 壯族 2145013200928 84.40 1
工程技術(shù)員 1 1450101134 黃達 壯族 2145013201324 79.50 2
張麗霜 漢族 2145013201813 79.20 3
陸日昇 壯族 2145013201012 83.30 1
南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員一 1 1450101135 何佳奇 漢族 3145014402324 75.70 3
韋美玲 壯族 3145014401405 86.20 1
陳韋偉 壯族 3145014400429 76.60 2
農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 1 1450101136 韋如意 壯族 3145014401526 76.26 1
陸柯親 壯族 3145014401908 68.60 2
辦公室文員 1 1450101137 羅慧穎 壯族 2145013200426 77.40 2
阮琳茵 壯族 2145013200105 77.70 1
潘曉荷 壯族 2145013201413 缺考  
南寧市武鳴區(qū)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急助理員 1 1450101138 周汝逸 壯族 1145015300620 77.90 2
李玉婷 漢族 1145015301017 81.50 1
蒙心憶 壯族 1145015301620 73.40 3
南寧市武鳴區(qū)市場檢驗檢測服務(wù)中心 檢定員 1 1450101140 趙明輝 漢族 3145014400230 81.80 1
慕嚴濤 壯族 3145014400525 78.40 2
樊穆峰 壯族 3145014400929 74.00 3
南寧市武鳴區(qū)體育運動學(xué)校 跆拳道教練員 1 1450101142 黃麗媛 漢族 2145013200122 76.60 1
南寧市武鳴區(qū)公共投資審計中心 審計員 1 1450101143 韋麗葵 壯族 2145013200414 77.70 3
楊永艷 壯族 2145013201914 80.60 2
陸文秀 壯族 2145013201828 80.90 1
南寧市武鳴區(qū)人工影響天氣事務(wù)中心 人工影響天氣作業(yè)管理員 1 1450101144 陸程蕾 壯族 3145014401804 82.30 1
李亦喬 漢族 3145014401021 78.40 2
馬承意 漢族 3145014400218 15.10 3
南寧市武鳴區(qū)殘疾人康復(fù)活動中心 財務(wù)管理員 1 1450101145 陸彥如 壯族 2145013201717 71.60 2
楊舒淇 壯族 2145013200607 76.70 1
黃婷婷 漢族 2145013200803 69.40 3
南寧市武鳴區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳信息中心 辦公室文員 1 1450101146 李昕陽 壯族 2145013200623 80.60 1
黃璐 漢族 2145013200810 棄考  
韋金君 瑤族 2145013201922 79.60 2
南寧市武鳴區(qū)民兵軍事訓(xùn)練基地 政工科管理員 1 1450101147 楊明敏 壯族 1145015302804 80.80 2
林松蓓 壯族 1145015302801 81.40 1
王錫能 壯族 1145015301927 71.30 3
南寧市武鳴區(qū)民兵武器裝備倉庫 網(wǎng)絡(luò)運維員 1 1450101148 閆思宇 漢族 3145014400408 78.00 2
吳太峻 壯族 3145014401219 79.20 1
韋勇輝 漢族 3145014402219 76.80 3
南寧市武鳴區(qū)土地儲備中心 工程技術(shù)員 1 1450101149 凌志遠 漢族 3145014400709 84.20 1
謝可欣 瑤族 3145014402229 74.90 3
藍霜 瑤族 3145014401716 77.00 2
南寧市武鳴區(qū)土地開墾整理中心 工程技術(shù)員 1 1450101150 唐若涵 壯族 3145014401128 79.60 2
蘇芳穎 壯族 3145014401028 86.40 1
蘇美清 漢族 3145014401105 77.20 3
南寧市武鳴區(qū)國土資源出讓服務(wù)中心(南寧市武鳴區(qū)國土測繪地理信息中心) 地理測繪員 1 1450101151 周柳鈺 壯族 3145014401819 77.20 1
羅堂忠 壯族 3145014402217 72.00 2
柏濤 漢族 3145014402217 缺考  
南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 財務(wù)管理員 1 1450101152 蘇巖 壯族 2145013201430 73.10 1
羅穎 漢族 2145013201805 70.70 2
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 財務(wù)管理員 1 1450101154 韋姿玲 壯族 2145013200509 71.50 3
王夢妮 壯族 2145013200620 73.00 2
黃智宇 壯族 2145013200326 74.40 1
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 財務(wù)管理員 1 1450101155 梁海鳳 壯族 2145013200911 76.40 1
南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 林業(yè)助理員 1 1450101156 宋慶杰 壯族 3145014401704 75.90 2
陸家佳 壯族 3145014402218 78.00 1
南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 1 1450101157 鄧善宏 壯族 2145013200415 84.30 1
陸鳴艷 壯族 2145013201014 74.00 3
黃文富 壯族 2145013201911 76.90 2
南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 1 1450101158 林婧 壯族 1145015300826 77.40 2
黃明芳 壯族 1145015302024 67.50 3
黃凡艷 壯族 1145015300119 79.10 1
南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 1 1450101159 陳堅強 漢族 3145014401715 75.10 3
方進航 壯族 3145014400903 78.30 1
黃汝豪 壯族 3145014401417 75.90 2
南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 綜合管理員 2 1450101160 潘俊江 壯族 1145015300406 76.90 3
黃升鄭 漢族 1145015302810 77.60 2
陳子堅 壯族 1145015303125 69.40 5
楊俐俐 壯族 1145015302520 62.60 6
黃夏萍 壯族 1145015300627 77.90 1
劉思穎 壯族 1145015301313 73.50 4
南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 林長制助理員 1 1450101161 李榮珉 漢族 3145014401318 73.70 1
鄧情 漢族 3145014400323 缺考  
蒙廷 壯族 3145014400210 缺考  
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 林業(yè)助理員 1 1450101162 鄧班宇 壯族 3145014401429 79.40 1
鄧德廣 漢族 3145014402120 77.40 2
梁衡 壯族 3145014401603 75.90 3
南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 脾胃病科學(xué)科帶頭人 1 1450101163 黃興蔚 壯族 5245016501026 77.60 1
麻醉科醫(yī)師 1 1450101165 曾雷 壯族 5245016501105 74.40 1
內(nèi)科醫(yī)師 1 1450101166 韋輝 壯族 5245016501122 72.20 1
護理部主任 1 1450101169 林衛(wèi)紅 壯族 5445016800713 70.50 1
南寧市武鳴區(qū)婦幼保健院 內(nèi)科醫(yī)師一 1 1450101170 莫華剛 壯族 5145016900414 68.60 1
內(nèi)科醫(yī)師二 2 1450101171 覃雪瑩 壯族 5245016502026 78.20 1
羅玉君 壯族 5245016501403 68.00 2
外科醫(yī)師一 1 1450101172 張佑亮 漢族 5245016502213 64.60 1
口腔醫(yī)師 1 1450101174 盧靜連 壯族 5245016500114 73.60 1
眼科醫(yī)師 1 1450101175 韋肖萍 壯族 5245016500301 75.80 1
耳鼻喉科醫(yī)師 1 1450101176 黃林鳳 壯族 5245016500310 70.40 1
兒科醫(yī)師 1 1450101177 歐陽方朗 瑤族 5245016500115 68.10 1


原文標(biāo)題:人社局:南寧市武鳴區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績

文章來源:http://www.wuming.gov.cn/yw/gggs/t5935964.html

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.xinyufei-ink.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業(yè)志公教育
電話:19176220355
地址:百色市樂業(yè)縣城北交警大隊右側(cè)河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環(huán)江志公教育
電話:17776581280
環(huán)江:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習(xí)中心(中國平安保險旁)
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:18977749220
地址:欽州市欽南區(qū)向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18100768540
地址:梧州市長洲區(qū)新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:19377465797
地址:崇左市江州區(qū)城西路34號
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區(qū)漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓