一、面試入圍人員名單
根據(jù)河池市宜州區(qū)2023年鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員招用考試筆試合格分數(shù)線和招用崗位計劃數(shù)1:2的比例,按照筆試成績從高分到低分順序,確定韋梁華等201名考生進入面試入圍名單(附件1 )。
二、面試要求
(一) 面試資格復審
面試入圍考生,請于2023年10月17日(上午9:00—12:00,下午14:30—16:30)到宜州區(qū)零工市場(地址:宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)公園西路270號區(qū)人社局辦公樓西面一樓)現(xiàn)場提交資格復審材料。面試資格復審通過的考生可領取《2023年鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員招用面試通知書,并于當天17:00集中抽簽確定面試候考室。復審不通過或未在規(guī)定時間內(nèi)參加復審的考生,取消面試資格,按照招用崗位計劃數(shù)1:2的比例遞補面試人員,遞補人員面試資格復審時間為2023年10月18日上午9:00—11:00,通過面試資格復審的遞補人員于當天11:30抽簽確定面試候考室。復審不通過或未在規(guī)定時間內(nèi)參加復審的遞補人員,取消面試資格。
資格復審材料如下:
1.報名網(wǎng)站打印的《報名登記表》;
2.本人有效居民身份證;
3.畢業(yè)證;
4.戶口本(審核戶主頁和本人頁)。
(二)參加面試
1.時間和地點:詳見《2023年鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員招用面試通知書》。
2.注意事項:考生須憑本人有效居民身份證和《2023年鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員招用面試通知書》入場面試。
(三)面試成績公布
面試分值100分,當天在考點公布面試成績。
三、其他事項
(一)參加面試考生的交通、食宿自行安排,費用自理,請考生安排好行程,準備好資格復審需提供的各項材料。
(二)如有疑問,請與河池市宜州區(qū)人才交流服務中心聯(lián)系,聯(lián)系電話:0778—3140031,工作時間:工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。
附件:河池市宜州區(qū)2023年鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員招用考試面試入圍人員名單
河池市宜州區(qū)人力資源和社會保障局
2023年10月11日
附件
河池市宜州區(qū)2023年鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員招用考試面試入圍人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 招用崗位 | 準考證號 | 招用崗位最低筆試分數(shù) |
1 | 韋梁華 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110621 | 67.4 |
2 | 唐慧瑩 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110704 | 67.4 |
3 | 莫正香 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107606 | 67.4 |
4 | 韋祎妮 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108601 | 67.4 |
5 | 包麗仙 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107228 | 67.4 |
6 | 曾凡理 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109812 | 67.4 |
7 | 韋妮彤 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105825 | 67.4 |
8 | 陸楚文 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107503 | 67.4 |
9 | 何寧松 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106229 | 67.4 |
10 | 陸旭林 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100806 | 67.4 |
11 | 管通澤 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106025 | 67.4 |
12 | 楊小丫 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101525 | 67.4 |
13 | 藍琳鵬 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103118 | 67.4 |
14 | 黃芳玉 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109106 | 67.4 |
15 | 覃寶宏 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100530 | 67.4 |
16 | 蘇肖愉 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109212 | 67.4 |
17 | 莫施泓 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102513 | 67.4 |
18 | 韋婷園 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110105 | 67.4 |
19 | 鐘立婷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102709 | 67.4 |
20 | 蘇寶蘭 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108716 | 67.4 |
21 | 覃俊華 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109629 | 67.4 |
22 | 黃尚君 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108120 | 67.4 |
23 | 潘嘉浩 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105817 | 67.4 |
24 | 廖一帆 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108323 | 67.4 |
25 | 潘志璇 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106228 | 67.4 |
26 | 廖顯妮 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101310 | 67.4 |
27 | 蒙珍燕 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100113 | 67.4 |
28 | 韋淑瀟 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107416 | 67.4 |
29 | 陳昭菡 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107815 | 67.4 |
30 | 黃露穎 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107623 | 67.4 |
31 | 韋鶴升 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108427 | 67.4 |
32 | 楊勝勛 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103429 | 67.4 |
33 | 岑榮廣 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101317 | 67.4 |
34 | 韋雪婷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110512 | 67.4 |
35 | 黃志明 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100116 | 67.4 |
36 | 龍帥 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108728 | 67.4 |
37 | 黃麟鈞 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105017 | 67.4 |
38 | 覃靈 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105309 | 67.4 |
39 | 黎睿 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106626 | 67.4 |
40 | 李孟溪 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109023 | 67.4 |
41 | 蒙政協(xié) | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100127 | 67.4 |
42 | 韋家迪 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105826 | 67.4 |
43 | 蒙幻想 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109123 | 67.4 |
44 | 吳宇佳 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104918 | 67.4 |
45 | 陸玉仙 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105106 | 67.4 |
46 | 覃東培 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103430 | 67.4 |
47 | 韋雅寧 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100104 | 67.4 |
48 | 莫漢雅 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110118 | 67.4 |
49 | 黃崇熙 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108429 | 67.4 |
50 | 黃家寶 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109219 | 67.4 |
51 | 陸思虎 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103011 | 67.4 |
52 | 韋星辰 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104929 | 67.4 |
53 | 覃炳恒 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105619 | 67.4 |
54 | 莫經(jīng)華 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102321 | 67.4 |
55 | 蘇瑩 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103020 | 67.4 |
56 | 彭新山 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104303 | 67.4 |
57 | 宋德聰 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105214 | 67.4 |
58 | 王天 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108809 | 67.4 |
59 | 謝元韜 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104516 | 67.4 |
60 | 韋艷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104330 | 67.4 |
61 | 吳雅婷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103317 | 67.4 |
62 | 韋柳玲 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107321 | 67.4 |
63 | 蒙銀 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105318 | 67.4 |
64 | 韋其述 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108325 | 67.4 |
65 | 羅小麗 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106507 | 67.4 |
66 | 韋佳龍 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107527 | 67.4 |
67 | 甘玉鳳 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101624 | 67.4 |
68 | 岑艷羽 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104511 | 67.4 |
69 | 劉文凈 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102908 | 67.4 |
70 | 覃國翔 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101713 | 67.4 |
71 | 韋成鵬 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110504 | 67.4 |
72 | 李芳梅 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100221 | 67.4 |
73 | 藍雪莎 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110323 | 67.4 |
74 | 吳通茂 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101212 | 67.4 |
75 | 趙振波 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106105 | 67.4 |
76 | 韋倩 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108010 | 67.4 |
77 | 蒙鳳儀 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106330 | 67.4 |
78 | 韋思琦 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109907 | 67.4 |
79 | 韋文善 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105902 | 67.4 |
80 | 李慈妮 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103528 | 67.4 |
81 | 田孟祝 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105617 | 67.4 |
82 | 劉露 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101516 | 67.4 |
83 | 韋全道 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106825 | 67.4 |
84 | 梁姝楨 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109430 | 67.4 |
85 | 黎愛萍 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101910 | 67.4 |
86 | 蘇華來 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108517 | 67.4 |
87 | 韋超文 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108108 | 67.4 |
88 | 陳慶華 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102421 | 67.4 |
89 | 蘇元媛 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110629 | 67.4 |
90 | 譚欣弈 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107230 | 67.4 |
91 | 藍純 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102405 | 67.4 |
92 | 韋政華 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109313 | 67.4 |
93 | 梁玉嬌 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103111 | 67.4 |
94 | 韋曼宇 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108304 | 67.4 |
95 | 彭俊杰 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101718 | 67.4 |
96 | 譚杰 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101802 | 67.4 |
97 | 覃國強 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102004 | 67.4 |
98 | 韋微 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102404 | 67.4 |
99 | 覃小淇 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105727 | 67.4 |
100 | 鄧麗花 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108408 | 67.4 |
101 | 黎林清 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100315 | 67.4 |
102 | 譚煒煒 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101503 | 67.4 |
103 | 覃清鍵 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107929 | 67.4 |
104 | 譚詩語 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102319 | 67.4 |
105 | 梁俊瑚 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106427 | 67.4 |
106 | 盧覃懿 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106910 | 67.4 |
107 | 金慶龍 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101313 | 67.4 |
108 | 韋楊意 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107804 | 67.4 |
109 | 譚慧 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107915 | 67.4 |
110 | 黃玲遙 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105011 | 67.4 |
111 | 李譚湘 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107624 | 67.4 |
112 | 韋尚港 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105904 | 67.4 |
113 | 何方舟 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110303 | 67.4 |
114 | 韋藝婕 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101616 | 67.4 |
115 | 吳元貴 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100830 | 67.4 |
116 | 韋盼盼 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109817 | 67.4 |
117 | 覃江平 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102418 | 67.4 |
118 | 韋金珠 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104919 | 67.4 |
119 | 莫振宇 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110607 | 67.4 |
120 | 韓仲毅 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104727 | 67.4 |
121 | 盧宜 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100727 | 67.4 |
122 | 韋鵬程 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108227 | 67.4 |
123 | 蘭敏 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108119 | 67.4 |
124 | 李沛宇 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102611 | 67.4 |
125 | 盤斯慧 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106322 | 67.4 |
126 | 黃俊惠 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106521 | 67.4 |
127 | 覃路穎 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107724 | 67.4 |
128 | 韋卉 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110022 | 67.4 |
129 | 方卓 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103405 | 67.4 |
130 | 黃艷星 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106511 | 67.4 |
131 | 胡薇 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110313 | 67.4 |
132 | 程日威 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107613 | 67.4 |
133 | 唐春盈 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103202 | 67.4 |
134 | 秦美靖 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101018 | 67.4 |
135 | 趙廷旺 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105612 | 67.4 |
136 | 梁露露 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104608 | 67.4 |
137 | 莫金成 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104208 | 67.4 |
138 | 潘立將 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102402 | 67.4 |
139 | 覃雅妮 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108522 | 67.4 |
140 | 金小湘 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107303 | 67.4 |
141 | 盧秀搬 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107625 | 67.4 |
142 | 羅婷婷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107824 | 67.4 |
143 | 羅淑曉 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102220 | 67.4 |
144 | 喬彩玲 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106516 | 67.4 |
145 | 韋惠艷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106413 | 67.4 |
146 | 韋效先 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108820 | 67.4 |
147 | 覃偉煌 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106924 | 67.4 |
148 | 韋著洋 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101126 | 67.4 |
149 | 吳海寧 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100404 | 67.4 |
150 | 韓吉 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110722 | 67.4 |
151 | 覃春貌 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102919 | 67.4 |
152 | 陸保臻 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109917 | 67.4 |
153 | 李健寧 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103625 | 67.4 |
154 | 韋家雅 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103615 | 67.4 |
155 | 韋愿玲 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103006 | 67.4 |
156 | 韋嘉龍 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102116 | 67.4 |
157 | 黃家龍 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109121 | 67.4 |
158 | 覃宇霖 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107813 | 67.4 |
159 | 蘇慧萍 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105003 | 67.4 |
160 | 梁添添 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110320 | 67.4 |
161 | 羅勝 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102606 | 67.4 |
162 | 黎佳玲 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100323 | 67.4 |
163 | 韋尚影 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105815 | 67.4 |
164 | 劉曉蕊 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102415 | 67.4 |
165 | 莫韋姿 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100520 | 67.4 |
166 | 吳祥立 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109303 | 67.4 |
167 | 潘冬梅 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104906 | 67.4 |
168 | 韋鵬 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108313 | 67.4 |
169 | 王雅慧 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103506 | 67.4 |
170 | 莫荔茹 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102303 | 67.4 |
171 | 何天香 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107217 | 67.4 |
172 | 梁媛 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103210 | 67.4 |
173 | 潘炯伶 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101610 | 67.4 |
174 | 吳曉曉 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104504 | 67.4 |
175 | 韋俏玲 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104823 | 67.4 |
176 | 羅金玲 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100914 | 67.4 |
177 | 楊清芳 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103918 | 67.4 |
178 | 韋盧維 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106426 | 67.4 |
179 | 駱倫愛 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108118 | 67.4 |
180 | 韋庚酉 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100214 | 67.4 |
181 | 冉茂望 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109811 | 67.4 |
182 | 葉直升 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100720 | 67.4 |
183 | 張嘉麟 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120102106 | 67.4 |
184 | 覃鈺婷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100629 | 67.4 |
185 | 蒲柳楊 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109020 | 67.4 |
186 | 韋鴻俊 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108702 | 67.4 |
187 | 韋星宇 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106602 | 67.4 |
188 | 覃鳳枝 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120106414 | 67.4 |
189 | 伍裕東 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120101914 | 67.4 |
190 | 韋國昌 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104415 | 67.4 |
191 | 楊維 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120110725 | 67.4 |
192 | 黃程程 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103225 | 67.4 |
193 | 牙蘭娟 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120109506 | 67.4 |
194 | 韋春梅 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120107130 | 67.4 |
195 | 羅明珍 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105806 | 67.4 |
196 | 何瑩瑩 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120108002 | 67.4 |
197 | 韋冬雪 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120105916 | 67.4 |
198 | 鄧惠敏 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120104829 | 67.4 |
199 | 韋雙智 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120100918 | 67.4 |
200 | 狄明艷 | 女 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103518 | 67.4 |
201 | 葉吉雙 | 男 | 鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員 | 23120103928 | 67.4 |
原文標題:河池市宜州區(qū)2023年鄉(xiāng)村振興村級協(xié)理員招用考試面試公告
文章來源:https://hc.gxrc.com/Article/info/4af5f60e-23ec-4191-bbdc-a2ea2ba16e89