一、面試人員名單
經(jīng)資格審查,符合招聘條件入圍面試考生共171名(名單詳見附件1)。
二、面試時間、地點(diǎn)、形式
(一)面試時間:2023年7月8日(星期六)、面試具體時間詳見面試通知書
(二)面試地點(diǎn):天等縣高級中學(xué)(天等鎮(zhèn)教育路3號)
(三)面試形式:本次面試形式采用結(jié)構(gòu)化面試。
三、領(lǐng)取面試通知書時間、地點(diǎn)
(一)領(lǐng)取時間:2023年7月5日、6日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)
(二)領(lǐng)取地點(diǎn):天等縣人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理股(四樓)。
四、考生注意事項
(一)考生持本人身份證、筆試準(zhǔn)考證和面試通知書(原件)參加面試,三證缺一不可,否則取消面試資格(免筆試考生持本人身份證、面試通知書參加面試)。
(二)考生務(wù)必于2023年7月8日上午7:30前到達(dá)面試考點(diǎn)指定的候考室報到、抽簽,考生按抽簽序號參加面試。7月8日上午8:00整未到達(dá)面試指定候考室的考生,取消面試資格?! ?/p>
(三)面試不收取考試費(fèi)。面試當(dāng)天考生的午餐由面試組織單位統(tǒng)一配送,費(fèi)用由考生自理(考生領(lǐng)取面試通知書時,由工作人員代收)。
(四)面試考生應(yīng)提前熟悉面試考點(diǎn)地址、交通路線和候考室場地。
聯(lián)系電話:天等縣人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理股 0771—3530527
附件:2023年天等縣事業(yè)單位公開招聘面試人員名單
2023年天等縣事業(yè)單位公開招聘面試人員名單 | |||||||
天等縣人力資源和社會保障局 | 2023年6月28日 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 職位招考人數(shù) | 崗位 最低分 |
1 | 2145210204803 | 農(nóng)好藝 | 天等縣融媒體中心 | 播音主持 | 1452100336 | 1 | 152.5 |
2 | 2145210203517 | 袁琳 | 天等縣融媒體中心 | 編輯、記者 | 1452100337 | 1 | 121 |
3 | 2145210201505 | 農(nóng)麗 | |||||
4 | 2145210204502 | 趙舒敏 | |||||
5 | 2145210201821 | 梁麗珊 | 天等縣融媒體中心 | 技術(shù)員 | 1452100338 | 1 | 167.5 |
6 | 2145210203308 | 陳月娜 | |||||
7 | 2145210203706 | 趙鵬 | |||||
8 | 2145210200922 | 李衛(wèi)發(fā) | 天等縣公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 技術(shù)員 | 1452100339 | 1 | 176.5 |
9 | 2145210200522 | 莫榮星 | |||||
10 | 2145210205213 | 麻文燊 | |||||
11 | 2145210206712 | 覃中偉 | |||||
12 | 2145210204118 | 余靜 | 廣西壯族自治區(qū)天等縣公證處 | 公證員 | 1452100340 | 2 | 108 |
13 | 2145210206629 | 楊瑩 | |||||
14 | 1145210510702 | 許志元 | 天等縣民兵武器裝備倉庫 | 管理員 | 1452100341 | 1 | 137 |
15 | 1145210506105 | 李仁暉 | |||||
16 | 1145210507001 | 顏興穎 | |||||
17 | 2145210204427 | 黃苑 | 天等縣高級中學(xué) | 會計員 | 1452100343 | 2 | 171 |
18 | 2145210203207 | 羅靈玲 | |||||
19 | 2145210201218 | 農(nóng)霞 | |||||
20 | 2145210200904 | 農(nóng)定光 | |||||
21 | 2145210201911 | 黃程 | |||||
22 | 2145210201122 | 農(nóng)英語 | 天等縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計員 | 1452100344 | 1 | 141.5 |
23 | 2145210206628 | 許添芳 | |||||
24 | 2145210200728 | 梁露梅 | |||||
25 | 2145210201204 | 黃鈺雯 | 天等縣寧干鄉(xiāng)寧干中心小學(xué) | 會計員 | 1452100345 | 1 | 144 |
26 | 2145210205128 | 趙良能 | |||||
27 | 2145210203102 | 農(nóng)鳳嬌 | |||||
28 | 2145210205007 | 趙苑芳 | 天等縣進(jìn)遠(yuǎn)鄉(xiāng)進(jìn)遠(yuǎn)中心小學(xué) | 會計員 | 1452100346 | 1 | 138.5 |
29 | 2145210200201 | 趙江芳 | |||||
30 | 2145210204104 | 梁柳惠 | |||||
31 | 2145210203930 | 農(nóng)超富 | 天等縣龍茗鎮(zhèn)龍茗中心小學(xué) | 會計員 | 1452100347 | 1 | 144 |
32 | 2145210200420 | 張惠欣 | |||||
33 | 2145210201119 | 林奕瑩 | |||||
34 | 2145210201419 | 黃瑞柳 | 天等縣上映鄉(xiāng)初級中學(xué) | 會計員 | 1452100348 | 1 | 138 |
35 | 2145210201314 | 趙淑楨 | |||||
36 | 2145210203415 | 農(nóng)連妮 | |||||
37 | 2145210206816 | 楊倩 | 天等縣向都鎮(zhèn)初級中學(xué) | 會計員 | 1452100349 | 1 | 136 |
38 | 2145210206010 | 農(nóng)曉芳 | |||||
39 | 2145210202711 | 農(nóng)茜敏 | |||||
40 | 1145210500711 | 班慶佳 | 天等縣都康鄉(xiāng)文化旅游衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100350 | 1 | 189.5 |
41 | 1145210505519 | 周佩花 | |||||
42 | 1145210508607 | 黃華東 | |||||
43 | 1145210509815 | 何光龍 | 天等縣馱堪鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心 | 管理員 | 1452100351 | 1 | 122 |
44 | 1145210502115 | 農(nóng)子晟 | |||||
45 | 1145210508521 | 隆昕花 | 天等縣馱堪鄉(xiāng)公共服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100352 | 1 | 180.5 |
46 | 1145210511627 | 許照究 | |||||
47 | 1145210503124 | 許小吉 | |||||
48 | 3145210403320 | 張祖瑞 | 天等縣小山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100353 | 1 | 142 |
49 | 3145210406427 | 劉夢美 | |||||
50 | 3145210404517 | 黃艷楠 | |||||
51 | 1145210505918 | 李秀棉 | 天等縣把荷鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 管理員 | 1452100354 | 1 | 156.5 |
52 | 1145210509910 | 趙日麗 | |||||
53 | 1145210506009 | 農(nóng)惠紅 | |||||
54 | 3145210402429 | 黎曉峰 | 天等縣把荷鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100355 | 1 | 157 |
55 | 3145210401510 | 趙漢寧 | |||||
56 | 3145210405322 | 李兆昌 | |||||
57 | 1145210500220 | 黃劍平 | 天等縣把荷鄉(xiāng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 管理員 | 1452100356 | 1 | 161.5 |
58 | 1145210510813 | 馮耀茁 | |||||
59 | 1145210502507 | 農(nóng)云杏 | |||||
60 | 1145210503325 | 農(nóng)文冠 | 天等縣把荷鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心 | 管理員 | 1452100357 | 1 | 136 |
61 | 1145210502528 | 黃寶利 | |||||
62 | 1145210509614 | 何溯剛 | |||||
63 | 3145210401706 | 梁超 | 天等縣上映鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100358 | 1 | 156.5 |
64 | 3145210402630 | 黃金杰 | |||||
65 | 1145210509720 | 許榮翔 | 天等縣上映鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 管理員 | 1452100359 | 1 | 150 |
66 | 1145210504520 | 李林耀 | |||||
67 | 1145210508615 | 李凱華 | |||||
68 | 2145210203001 | 湯文莉 | 天等縣上映鄉(xiāng)文化旅游衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100360 | 1 | 150.5 |
69 | 2145210201503 | 黃川源 | |||||
70 | 1145210505612 | 黃建全 | 天等縣寧干鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 管理員 | 1452100361 | 1 | 164.5 |
71 | 1145210505128 | 許新程 | |||||
72 | 1145210503601 | 王東潔 | |||||
73 | 3145210403822 | 農(nóng)展 | 天等縣寧干鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100362 | 1 | 156 |
74 | 3145210403316 | 張富先 | |||||
75 | 3145210406929 | 黃立濤 | |||||
76 | 1145210504919 | 溫雪茵 | 天等縣寧干鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心 | 管理員 | 1452100363 | 1 | 166.5 |
77 | 1145210503410 | 馮云英 | |||||
78 | 1145210504507 | 黃廣體 | |||||
79 | 1145210502422 | 梁晟 | 天等縣進(jìn)遠(yuǎn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 管理員 | 1452100364 | 3 | 165 |
80 | 1145210508924 | 黃鴻深 | |||||
81 | 1145210511108 | 陳吉龍 | |||||
82 | 1145210507601 | 趙浩東 | |||||
83 | 1145210505620 | 何蓮花 | |||||
84 | 1145210506502 | 黃鈺鈺 | |||||
85 | 1145210503821 | 符世林 | |||||
86 | 1145210502824 | 何子逢 | |||||
87 | 1145210500509 | 趙志雄 | 天等縣天等鎮(zhèn)易地搬遷服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100365 | 1 | 116.5 |
88 | 1145210511614 | 黃俊博 | |||||
89 | 1145210510618 | 黃元偉 | |||||
90 | 3145210405022 | 麻文濤 | 天等縣龍茗鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員(一) | 1452100366 | 1 | 131.5 |
91 | 3145210403225 | 譚柄權(quán) | |||||
92 | 3145210405624 | 莫秀麗 | |||||
93 | 3145210401616 | 甘真光 | 天等縣龍茗鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員(二) | 1452100367 | 1 | 99 |
94 | 1145210502909 | 林丹 | 天等縣進(jìn)結(jié)鎮(zhèn)文化旅游衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100368 | 1 | 158.5 |
95 | 1145210508815 | 于名洋 | |||||
96 | 1145210501710 | 胡漫 | |||||
97 | 3145210404216 | 陳維 | 天等縣向都鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100369 | 2 | 122 |
98 | 3145210404424 | 梁道真 | |||||
99 | 3145210402924 | 覃榮德 | |||||
100 | 3145210404313 | 歐航 | |||||
101 | 3145210403726 | 李宇英 | |||||
102 | 3145210406309 | 唐華忠 | |||||
103 | 3145210406122 | 黃秋月 | 天等縣向都鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100370 | 1 | 124 |
104 | 3145210406617 | 趙華興 | |||||
105 | 3145210402025 | 陳泰 | |||||
106 | 2145210203616 | 黃桐祿 | 天等縣向都鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 技術(shù)員 | 1452100371 | 1 | 139.5 |
107 | 2145210205503 | 許飛歷 | |||||
108 | 2145210200509 | 黃燕玲 | |||||
109 | 2145210205504 | 黃紅詩 | 天等縣向都鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100372 | 1 | 150.5 |
110 | 2145210203821 | 黃雅雯 | |||||
111 | 2145210201527 | 農(nóng)艷昆 | |||||
112 | 3145210406804 | 黃護(hù)嬌 | 天等縣東平鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100373 | 1 | 129.5 |
113 | 3145210402212 | 梁明昌 | |||||
114 | 3145210402313 | 黃興亮 | |||||
115 | 1145210501125 | 黃紹增 | 天等縣東平鎮(zhèn)文化旅游衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100374 | 1 | 170.5 |
116 | 1145210502830 | 蒙玉芬 | |||||
117 | 1145210507109 | 黃世政 | |||||
118 | 3145210404624 | 趙梓鑫 | 天等縣福新鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員(一) | 1452100375 | 1 | 97.5 |
119 | 3145210405324 | 趙丁賢 | |||||
120 | 3145210404305 | 農(nóng)琳 | |||||
121 | 2145210203428 | 凌利丹 | 天等縣福新鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 技術(shù)員 | 1452100377 | 1 | 151.5 |
122 | 2145210202909 | 黃江蘭 | |||||
123 | 2145210206730 | 唐菲 | |||||
124 | 2145210205129 | 黃英 | 天等縣福新鎮(zhèn)文化旅游衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100378 | 1 | 162 |
125 | 2145210200622 | 劉嘉艷 | |||||
126 | 2145210203027 | 李夏真 | |||||
127 | 5645210409227 | 何飛璇 | 天等縣直屬機(jī)關(guān)衛(wèi)生健康服務(wù)站 | 公共衛(wèi)生管理員 | 1452100342 | 1 | 157.7 |
128 | 5645210409205 | 農(nóng)蕓 | |||||
129 | 5645210409228 | 張素娟 | |||||
130 | 5345210408517 | 黃宏群 | 天等縣疾病預(yù)防控制中心 | 藥劑崗位 | 1452100380 | 1 | 135.4 |
131 | 5345210408611 | 劉林念 | |||||
132 | 5345210408605 | 梁小玲 | |||||
133 | 5245210411114 | 農(nóng)春仙 | 天等縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位(一) | 1452100382 | 1 | 124 |
134 | 5245210411124 | 麻愛鳳 | 天等縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位(二) | 1452100383 | 1 | 162.3 |
135 | 5245210411017 | 黃紅花 | 天等縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位(四) | 1452100385 | 3 | 139.8 |
136 | 5245210411219 | 農(nóng)倩 | |||||
137 | 5245210411021 | 梁梅仙 | |||||
138 | 5245210410603 | 農(nóng)琴桂 | |||||
139 | 5245210410602 | 李國晶 | |||||
140 | 5245210411028 | 梁杰 | |||||
141 | 5445210409313 | 李慧娜 | 天等縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 1452100386 | 3 | 134.1 |
142 | 5445210409403 | 許元安 | |||||
143 | 5445210409701 | 潘鳳嬌 | |||||
144 | 5445210409323 | 林蘭真 | |||||
145 | 5445210409508 | 麻發(fā)航 | |||||
146 | 5445210409501 | 李秀和 | |||||
147 | 5445210409504 | 韋蘭艷 | |||||
148 | 5445210409707 | 黃冬梅 | |||||
149 | 5145210408418 | 梁昌寧 | 天等鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1452100387 | 1 | 118.9 |
150 | 5145210408417 | 梁江中 | |||||
151 | 5145210408401 | 陳煒 | |||||
152 | 5245210410427 | 羅元德 | 天等鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1452100388 | 1 | 124 |
153 | 5545210410201 | 農(nóng)麗珍 | 天等鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1452100389 | 1 | 134.9 |
154 | 5545210410009 | 龍鳳玲 | |||||
155 | 免筆試 | 黃丹陽 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
156 | 免筆試 | 黃芳秋 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
157 | 免筆試 | 梁麗妹 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
158 | 免筆試 | 黃志華 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
159 | 免筆試 | 趙新俏 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
160 | 免筆試 | 黃夢霞 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
161 | 免筆試 | 閉蘭芬 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
162 | 免筆試 | 張桂麗 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
163 | 免筆試 | 農(nóng)玉菊 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
164 | 免筆試 | 閉瓊芳 | 天等縣小山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | |||
165 | 免筆試 | 農(nóng)振華 | 天等縣把荷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | |||
166 | 免筆試 | 趙楊梅 | 天等縣龍茗中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | |||
167 | 免筆試 | 馬民富 | 天等縣金洞衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | |||
168 | 免筆試 | 農(nóng)植龍 | 天等縣福新鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | |||
169 | 免筆試 | 趙峻標(biāo) | 天等縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位 | |||
170 | 免筆試 | 劉文卿 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理員 | |||
171 | 免筆試 | 勞宇 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理員 |
天等縣人力資源和社會保障局
2023年6月28日
原文標(biāo)題:2023年天等縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試公告
文章來源:http://www.tiandeng.gov.cn/tzgg/t16711558.shtml