2015年南寧市發(fā)展和改革委員會直屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識 | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市發(fā)展和改革委員會 | 南寧市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)分析員 | 2 | 0110002001 | 韋 丹 | 15101190302 | 80.4 | 65.4 | 3 | 148.8 | 1 | 0771-2810517 | |
李杰妮 | 15101121903 | 69.2 | 71.6 | 3 | 143.8 | 2 | |||||||
盧 珊 | 15101170501 | 73.3 | 64 | 3 | 140.3 | 3 | |||||||
羅盛遠(yuǎn) | 15101123728 | 73.7 | 63.8 | 0 | 137.5 | 4 | |||||||
譚靜如 | 15101132004 | 75.4 | 61.6 | 0 | 137 | 5 | |||||||
陳冉苒 | 15101190310 | 68.8 | 68 | 0 | 136.8 | 6 | |||||||
文書(后勤控制數(shù)) | 1 | 0110002002 | 黃瑞媚 | 15101205722 | 56.4 | 57.6 | 3 | 117 | 1 | ||||
韋文靜 | 15101205423 | 57.7 | 55.4 | 3 | 116.1 | 2 | |||||||
黃艷紅 | 15101211325 | 52.5 | 59.4 | 3 | 114.9 | 3 | |||||||
打字員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0110002003 | 梁 棟 | 15101208403 | 70.1 | 66.6 | 3 | 139.7 | 1 | ||||
林舒楊 | 15101207029 | 73.7 | 64.4 | 0 | 138.1 | 2 | |||||||
唐 倩 | 15101208013 | 65.6 | 67.8 | 3 | 136.4 | 3 | |||||||
南寧市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目前期服務(wù)中心 | 管理職位 |
1 | 0110001001 | 袁瑞鴻 | 15101040808 | 77.1 | 73.2 | 3 | 153.3 | 1 | 0771-3221205 | ||
陸萬 | 15101041314 | 74.2 | 73.4 | 3 | 150.6 | 2 | |||||||
覃月珍 | 15101041919 | 74 | 71 | 3 | 148 | 3 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn