關(guān)于公布南寧市2015年度考試錄用公考7月11、12日面試1:1職位所在考場(chǎng)平均分的通知 | ||||||
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》“報(bào)考計(jì)劃錄用人數(shù)與實(shí)際參加面試人員的比例在1∶1以下(含1:1)職位的人員,其面試成績(jī)要達(dá)到當(dāng)天所在考場(chǎng)面試平均分以上(含平均分),方為合格。經(jīng)市級(jí)以上公考主管部門批準(zhǔn),報(bào)考少數(shù)民族、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)、緊缺職位和專設(shè)的殘疾人招錄職位,以及報(bào)考公安機(jī)關(guān)人民警察職位的公安專業(yè)的人員,其面試合格成績(jī)可在當(dāng)天所在考場(chǎng)面試平均分以上(含平均分)的基礎(chǔ)上降低5分,但不得低于60分”的規(guī)定,現(xiàn)將南寧市7月11、12日面試1:1職位所在考場(chǎng)面試平均分公布如下: | ||||||
考點(diǎn) | 面試時(shí)間 | 1:1職位所在考場(chǎng) | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 所在考場(chǎng)面試平均分 | 是否降5分職位 |
中共南寧市委黨校 | 7月11日 | 第1考場(chǎng) | 南寧市橫縣工商行政管理局新福工商所 | 科員(010284001001) | 73.67 | 是 |
第4考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣水土保持監(jiān)督管理站 | 水土保持監(jiān)督管理員(010146002001) | 71.07 | 否 | ||
第5考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 技術(shù)員(010145002001) | 75.66 | 否 | ||
南寧市武鳴縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察員一(010147002001) | 否 | ||||
第6考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣司法局鑼圩司法所 | 司法所科員(010149002001) | 72.18 | 否 | ||
第8考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣兩江食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(010143009001) | 71.82 | 否 | ||
第9考場(chǎng) | 南寧市隆安縣都結(jié)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一(010166006001) | 71.46 | 是 | ||
第10考場(chǎng) | 南寧市隆安縣屏山食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(010166009001) | 72.07 | 是 | ||
第11考場(chǎng) | 南寧市隆安縣喬建食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(010166004001) | 71.92 | 是 | ||
第12考場(chǎng) | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法員(010192009001) | 70.05 | 是 | ||
南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法員一(010192010001) | 是 | ||||
第15考場(chǎng) | 南寧市馬山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員二(010187002002) | 70.75 | 是 | ||
第16考場(chǎng) | 南寧市橫縣陶圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)員(010274008001) | 75.16 | 是 | ||
第17考場(chǎng) | 南寧市馬山縣古零食品藥品監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法員一(010192008001) | 76.41 | 是 | ||
南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作人員(010183005003) | 是 | ||||
第19考場(chǎng) | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)財(cái)政所 | 業(yè)務(wù)員(010216005001) | 73.22 | 是 | ||
第20考場(chǎng) | 南寧市橫縣森林公安局 | 民警(010269001001) | 71.59 | 是 | ||
第22考場(chǎng) | 南寧市橫縣農(nóng)村能源辦公室 | 科員(010269003001) | 73.95 | 是 | ||
第23考場(chǎng) | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員一(010270001001) | 75.59 | 是 | ||
第24考場(chǎng) | 南寧市橫縣燃?xì)夤芾硭?/td> | 燃?xì)夤芾韱T(010272002001A) | 73.63 | 是 | ||
第25考場(chǎng) | 南寧市橫縣新福鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)員(010274004001) | 73.57 | 是 | ||
第27考場(chǎng) | 南寧市上林縣供銷合作聯(lián)社 | 辦公室工作人員(010225001001A) | 77.64 | 是 | ||
南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)員(010274005001) | 是 | ||||
第28考場(chǎng) | 南寧市上林縣森林公安局 | 基層崗位民警二(010214001002) | 70.36 | 是 | ||
第29考場(chǎng) | 南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)員(010274012001) | 74.03 | 是 | ||
第30考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣仙湖鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理(010156001003) | 74.18 | 否 | ||
第32考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣陸斡鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)助理(010158001001) | 73.27 | 否 | ||
7月12日 | 第1考場(chǎng) | 南寧市隆安縣喬建鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010170001001) | 75.49 | 是 | |
第4考場(chǎng) | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員(010199001001) | 73.72 | 是 | ||
第6考場(chǎng) | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員(010204001001) | 74.49 | 是 | ||
南寧市賓陽縣王靈鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(018259001002) | 否 | ||||
第7考場(chǎng) | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位(010227001001A) | 67.07 | 是 | ||
第8考場(chǎng) | 南寧市橫縣巒城鎮(zhèn)人民政府 | 科員四(018293001004A) | 71.63 | 是 | ||
第9考場(chǎng) | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位(010228001001) | 71.84 | 是 | ||
第10考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)人民政府 | 計(jì)生助理(010154001001) | 73.33 | 否 | ||
南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010231001002A) | 是 | ||||
第11考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣府城鎮(zhèn)人民政府 | 綜治維穩(wěn)助理員(010157001001) | 73.82 | 否 | ||
南寧市上林縣木山鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦秘書(010233001001A) | 是 | ||||
第12考場(chǎng) | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位二(010234001002) | 71.66 | 是 | ||
南寧市橫縣巒城鎮(zhèn)人民政府 | 科員三(010293001003) | 是 | ||||
第13考場(chǎng) | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員(010235001001) | 71.16 | 是 | ||
第14考場(chǎng) | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 城建助理(010236001001) | 71.09 | 是 | ||
第15考場(chǎng) | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010252001002) | 72.61 | 否 | ||
第16考場(chǎng) | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010261001001A) | 75.80 | 否 | ||
南寧市橫縣云表鎮(zhèn)人民政府 | 科員三(018297001003A) | 是 | ||||
第17考場(chǎng) | 南寧市賓陽縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010258001001) | 76.02 | 否 | ||
第19考場(chǎng) | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員(010202001001) | 69.52 | 是 | ||
南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010262001002) | 否 | ||||
第20考場(chǎng) | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)人民政府 | 科員三(010287001003) | 71.00 | 是 | ||
第21考場(chǎng) | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一(018234001001A) | 70.60 | 是 | ||
南寧市橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員四(018298001004) | 是 | ||||
第22考場(chǎng) | 南寧市橫縣百合鎮(zhèn)人民政府 | 科員三(010288001003) | 73.62 | 是 | ||
第23考場(chǎng) | 南寧市橫縣新福鎮(zhèn)人民政府 | 科員三(010291001003) | 68.17 | 是 | ||
第24考場(chǎng) | 南寧市橫縣新福鎮(zhèn)人民政府 | 科員三(010291001003A) | 76.09 | 是 | ||
南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 科員二(010289001002) | 是 | ||||
第26考場(chǎng) | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位四(018248001004) | 70.41 | 否 | ||
第28考場(chǎng) | 南寧市武鳴縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 文秘助理二(018151001004) | 70.85 | 否 | ||
第29考場(chǎng) | 南寧市隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一(018172001001A) | 71.89 | 是 | ||
第30考場(chǎng) | 南寧市隆安縣古潭鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一(018173001001) | 72.38 | 是 | ||
第31考場(chǎng) | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員(018195001001) | 70.87 | 是 | ||
第32考場(chǎng) | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員(010198001001) | 71.74 | 是 | ||
南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)人民政府 | 人口和計(jì)劃生育工作辦公室工作人員(018197001004) | 是 | ||||
第34考場(chǎng) | 南寧市賓陽縣古辣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位四(018255001004A) | 72.87 | 否 | ||
第35考場(chǎng) | 南寧市橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員三(010298001003A) | 66.93 | 是 | ||
南寧市賓陽縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位四(018258001004) | 否 |
南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||
2015年7月14日 |