2020廣西事業(yè)單位聯(lián)考全區(qū)招22308人
一鍵查詢可報(bào)職位及歷年入面分?jǐn)?shù)
↓ ↓ ↓
科學(xué)選崗:【2020廣西事業(yè)單位報(bào)考指導(dǎo)系統(tǒng)】↓ ↓ ↓
2020年度柳州市事業(yè)單位公開招聘報(bào)考人數(shù)較多的崗位表
(截止2020年6月19日下午5時(shí)00分)
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位三 | 7250200270 | 1 | 316 |
2 | 三江侗族自治縣殘疾人就業(yè)服務(wù)站 | 工作人員 | 7250200911 | 1 | 201 |
3 | 柳江區(qū)項(xiàng)目促進(jìn)中心 | 專技人員五 | 7250200456 | 1 | 131 |
4 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究中心 | 檢驗(yàn)員三 | 7250200144 | 2 | 114 |
5 | 柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗位 | 7250200518 | 1 | 112 |
6 | 柳州市鋼一中學(xué) | 圖書管理員 | 7250200071 | 2 | 109 |
7 | 柳州市城中區(qū)中南街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 7250200260 | 1 | 104 |
8 | 柳州鐵一中學(xué) | 干事1 | 7250200062 | 3 | 102 |
9 | 柳州市柳江區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 辦公室 | 7250200444 | 1 | 93 |
10 | 三江縣斗江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室 | 計(jì)生工作人員 | 7250200957 | 1 | 93 |
11 | 柳州市職工技術(shù)協(xié)作交流站 | 管理崗位 | 7250200227 | 1 | 92 |
12 | 融水苗族自治縣退役軍人服務(wù)中心 | 管理人員 | 7250200800 | 1 | 83 |
13 | 柳州市魚峰區(qū)五里亭街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專技崗 | 7250200325 | 6 | 77 |
14 | 柳州市城中區(qū)沿江街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位四 | 7250200278 | 1 | 76 |
15 | 柳州市水庫(kù)移民服務(wù)中心(柳州市水土保持監(jiān)測(cè)分站) | 技術(shù)崗位三 | 7250200153 | 1 | 74 |
16 | 柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位三 | 7250200255 | 1 | 74 |
17 | 柳南區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位 | 7250200353 | 1 | 74 |
18 | 柳江公證處 | 管理崗 | 7250200431 | 2 | 74 |
19 | 三江縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師四 | 7250200952 | 2 | 73 |
20 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位四 | 7250200192 | 1 | 71 |
21 | 柳東新區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 專技崗二 | 7250200230 | 1 | 67 |
22 | 柳州市績(jī)效評(píng)估中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200228 | 1 | 66 |
23 | 柳州市柳東新區(qū)黨員服務(wù)中心 | 專技崗三 | 7250200234 | 1 | 59 |
24 | 柳州市魚峰區(qū)洛埠鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專技崗 | 7250200241 | 1 | 59 |
25 | 柳州市柳江區(qū)公路管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 7250200446 | 1 | 59 |
26 | 融水苗族自治縣城市管理執(zhí)法信息中心 | 管理員 | 7250200787 | 1 | 57 |
27 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位二 | 7250200327 | 2 | 55 |
28 | 柳州市蓮花山保護(hù)中心(柳州市三門江國(guó)家森林公園管理處) | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 7250200080 | 2 | 54 |
29 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)檔案管理中心 | 檔案管理崗 | 7250200210 | 1 | 54 |
30 | 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200825 | 2 | 54 |
31 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 行政干事二 | 7250200044 | 2 | 53 |
32 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗二 | 7250200212 | 2 | 53 |
33 | 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 7250200467 | 1 | 53 |
34 | 柳州市城中區(qū)文化館 | 專技崗位 | 7250200251 | 1 | 52 |
35 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位六 | 7250200312 | 1 | 51 |
36 | 柳北區(qū)園林綠化管理所 | 管理崗位二 | 7250200401 | 1 | 49 |
37 | 柳州市工人文化宮 | 專技崗一 | 7250200225 | 1 | 48 |
38 | 柳州市公共資源交易服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 7250200194 | 1 | 47 |
39 | 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位七 | 7250200305 | 1 | 47 |
40 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗六 | 7250200216 | 1 | 46 |
41 | 柳州市愛國(guó)衛(wèi)生服務(wù)所 | 管理崗 | 7250200188 | 1 | 45 |
42 | 柳南區(qū)河西街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200364 | 1 | 45 |
43 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 7250200464 | 1 | 45 |
44 | 柳城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗位二 | 7250200507 | 1 | 45 |
45 | 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)就業(yè)社保服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200828 | 1 | 45 |
46 | 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 工作人員三 | 7250200027 | 1 | 44 |
47 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位一 | 7250200319 | 1 | 44 |
48 | 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 工作人員一 | 7250200025 | 1 | 43 |
49 | 柳州市港航發(fā)展中心 | 工作人員一 | 7250200028 | 1 | 43 |
50 | 柳州市第二中學(xué) | 圖書管理員一 | 7250200066 | 2 | 43 |
51 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究中心 | 檢驗(yàn)員四 | 7250200145 | 3 | 43 |
52 | 柳東新區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 專技崗一 | 7250200229 | 1 | 43 |
53 | 柳州市西江路小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200289 | 1 | 43 |
54 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位三 | 7250200321 | 1 | 43 |
55 | 柳南區(qū)鵝山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200365 | 2 | 42 |
56 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200733 | 2 | 42 |
57 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)檔案管理中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 7250200209 | 1 | 41 |
58 | 柳州市柳江區(qū)圖書館 | 辦公事干事 | 7250200433 | 1 | 41 |
59 | 柳州市柳江區(qū)數(shù)字化城市管理信息中心 | 管理崗位 | 7250200434 | 1 | 40 |
60 | 柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 7250200508 | 3 | 40 |
61 | 柳州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200126 | 1 | 39 |
62 | 柳州市城中區(qū)沿江街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位三 | 7250200277 | 1 | 39 |
63 | 柳州市柳江區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 7250200451 | 2 | 39 |
64 | 柳州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 行政干事一 | 7250200048 | 1 | 38 |
65 | 柳州市城中區(qū)潭中街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專技崗位 | 7250200264 | 1 | 38 |
66 | 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 7250200268 | 1 | 38 |
67 | 柳州市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200005 | 1 | 37 |
68 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 7250200042 | 7 | 37 |
69 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 7250200190 | 1 | 37 |
70 | 融水苗族自治縣接待服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200790 | 1 | 37 |
71 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 化驗(yàn)員 | 7250200009 | 1 | 36 |
72 | 柳州市奇石園管理處 | 綠化技術(shù)管理員 | 7250200091 | 1 | 36 |
73 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200245 | 1 | 36 |
74 | 中共柳州市柳南區(qū)委員會(huì)黨建服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200354 | 2 | 36 |
75 | 柳州市龍懷水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)管理 | 7250200149 | 1 | 35 |
76 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位三 | 7250200191 | 1 | 35 |
77 | 柳州市城中區(qū)靜蘭街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位四 | 7250200274 | 1 | 35 |
78 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位三 | 7250200328 | 1 | 35 |
79 | 柳南區(qū)銀山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200367 | 1 | 35 |
80 | 融安縣潭頭鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 管理人員 | 7250200724 | 2 | 35 |
81 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 崗位4 | 7250200017 | 2 | 34 |
82 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究中心 | 檢驗(yàn)員一 | 7250200142 | 2 | 34 |
83 | 柳州市土地征收和出讓服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 7250200220 | 1 | 34 |
84 | 柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 專技崗位一 | 7250200502 | 1 | 34 |
85 | 融安縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)站 | 管理人員一 | 7250200645 | 1 | 34 |
86 | 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 工作人員二 | 7250200026 | 1 | 33 |
87 | 柳州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)保障中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(四) | 7250200141 | 1 | 33 |
88 | 柳北區(qū)園林綠化管理所 | 管理崗位一 | 7250200400 | 1 | 33 |
89 | 融安縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)站 | 管理人員二 | 7250200646 | 1 | 33 |
90 | 柳州市奇石園管理處 | 奇石館講解員(二) | 7250200093 | 1 | 32 |
91 | 柳州市水庫(kù)移民服務(wù)中心(柳州市水土保持監(jiān)測(cè)分站) | 技術(shù)崗位二 | 7250200152 | 1 | 32 |
92 | 柳州市德潤(rùn)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200288 | 1 | 32 |
93 | 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位四 | 7250200302 | 1 | 32 |
94 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位二 | 7250200320 | 1 | 32 |
95 | 柳南區(qū)柳石街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200357 | 1 | 32 |
96 | 柳州市公共資源交易服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 7250200193 | 1 | 31 |
97 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗三 | 7250200213 | 2 | 31 |
98 | 柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200379 | 2 | 31 |
99 | 三江縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 7250200948 | 1 | 31 |
100 | 柳州市市政設(shè)施維護(hù)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 7250200203 | 2 | 30 |
101 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位四 | 7250200329 | 1 | 30 |
102 | 柳城縣科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 專技崗位 | 7250200509 | 2 | 30 |
103 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專技崗位 | 7250200011 | 1 | 29 |
104 | 柳州市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 7250200161 | 1 | 29 |
105 | 柳州市城市軌道交通建設(shè)促進(jìn)中心 | 技術(shù)崗 | 7250200197 | 1 | 29 |
106 | 柳州市土地征收和出讓服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 7250200221 | 1 | 29 |
107 | 柳州市柳江區(qū)公路管理所 | 管理人員 | 7250200449 | 1 | 29 |
108 | 柳城縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 專技崗位 | 7250200519 | 1 | 29 |
109 | 融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 管理人員一 | 7250200707 | 1 | 29 |
110 | 融水苗族自治縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 7250200791 | 2 | 29 |
111 | 融水苗族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 | 專技崗位一 | 7250200804 | 1 | 29 |
112 | 柳州市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 崗位3 | 7250200016 | 1 | 28 |
113 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 人事干事 | 7250200045 | 2 | 28 |
114 | 柳州市綠化建設(shè)發(fā)展中心 | 專技崗一 | 7250200107 | 1 | 28 |
115 | 柳州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 7250200127 | 1 | 28 |
116 | 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 7250200269 | 1 | 28 |
117 | 柳南區(qū)南站街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200361 | 1 | 28 |
118 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 行政崗位 | 7250200922 | 1 | 28 |
119 | 柳州市魚峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 崗位四 | 7250200294 | 1 | 27 |
120 | 柳州市石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 報(bào)賬員 | 7250200427 | 1 | 27 |
121 | 柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200458 | 1 | 27 |
122 | 融安縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專技人員三 | 7250200641 | 1 | 27 |
123 | 融水苗族自治縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 7250200813 | 1 | 27 |
124 | 三江侗族自治縣六孟水陸木材檢查站 | 工作人員一 | 7250200913 | 1 | 27 |
125 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 7250200030 | 3 | 26 |
126 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗五 | 7250200215 | 1 | 26 |
127 | 柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 7250200254 | 1 | 26 |
128 | 柳州市公園路幼兒園 | 校醫(yī) | 7250200286 | 1 | 26 |
129 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 管理崗 | 7250200343 | 1 | 26 |
130 | 柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 7250200418 | 1 | 26 |
131 | 融安縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 管理人員二 | 7250200629 | 1 | 26 |
132 | 融安縣板欖鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技人員 | 7250200711 | 1 | 26 |
133 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)人員 | 7250200885 | 1 | 26 |
134 | 三江侗族自治縣退役軍人服務(wù)中心 | 工作人員 | 7250200956 | 1 | 26 |
135 | 柳州市低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 專技崗位 | 7250200111 | 1 | 25 |
136 | 柳州市第十二中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200285 | 1 | 25 |
137 | 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位六 | 7250200304 | 1 | 25 |
138 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位三 | 7250200309 | 1 | 25 |
139 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位五 | 7250200311 | 1 | 25 |
140 | 柳州市第十五中學(xué) | 圖書管理員 | 7250200426 | 1 | 25 |
141 | 融安縣節(jié)能監(jiān)察服務(wù)中心 | 管理人員一 | 7250200632 | 1 | 25 |
142 | 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 | 崗位二 | 7250200331 | 1 | 24 |
143 | 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 管理崗位 | 7250200469 | 1 | 24 |
144 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技崗位 | 7250200588 | 2 | 24 |
145 | 融水苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200793 | 1 | 24 |
146 | 三江縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒園教師 | 7250200953 | 3 | 24 |
147 | 三江縣縣直機(jī)關(guān)幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 7250200955 | 1 | 24 |
148 | 柳州市鐵二中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200068 | 1 | 23 |
149 | 柳州市土地征收和出讓服務(wù)中心 | 專技崗位 | 7250200222 | 2 | 23 |
150 | 柳州市柳江區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心 | 業(yè)務(wù)員一 | 7250200442 | 1 | 23 |
151 | 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 7250200476 | 1 | 23 |
152 | 融水苗族自治縣民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藥劑崗位 | 7250200732 | 1 | 23 |
153 | 融水苗族自治縣圖書館 | 工作人員 | 7250200807 | 1 | 23 |
154 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200906 | 2 | 23 |
155 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 工程項(xiàng)目管理員 | 7250200010 | 1 | 22 |
156 | 柳州高級(jí)中學(xué) | 電教員二 | 7250200061 | 1 | 22 |
157 | 柳州市園博園管理處 | 管理崗 | 7250200095 | 1 | 22 |
158 | 柳州市綠化建設(shè)發(fā)展中心 | 專技崗二 | 7250200108 | 1 | 22 |
159 | 柳州仲裁委員會(huì)秘書處 | 辦案秘書一 | 7250200154 | 1 | 22 |
160 | 柳州市城市軌道交通建設(shè)促進(jìn)中心 | 管理崗 | 7250200196 | 1 | 22 |
161 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗一 | 7250200211 | 1 | 22 |
162 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗四 | 7250200214 | 1 | 22 |
163 | 柳州市工人文化宮 | 專技崗二 | 7250200226 | 1 | 22 |
164 | 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與管理站 | 專技崗 | 7250200338 | 1 | 22 |
165 | 柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7250200369 | 1 | 22 |
166 | 柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 專技崗位二 | 7250200503 | 1 | 22 |
167 | 柳州市公共資源交易服務(wù)中心 | 專技崗位三 | 7250200195 | 1 | 21 |
168 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位五 | 7250200323 | 1 | 21 |
169 | 柳州市濱江中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200423 | 1 | 21 |
170 | 柳城縣征地拆遷安置辦公室 | 專技崗位 | 7250200505 | 2 | 21 |
171 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 專技崗位 | 7250200592 | 1 | 21 |
172 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗位 | 7250200931 | 1 | 21 |
173 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì) | 7250200008 | 1 | 20 |
174 | 柳州市公路發(fā)展中心 | 工作人員一 | 7250200029 | 1 | 20 |
175 | 柳州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗二 | 7250200123 | 1 | 20 |
176 | 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究中心 | 檢驗(yàn)員二 | 7250200143 | 1 | 20 |
177 | 柳州市柳邕路第四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 7250200393 | 1 | 20 |
178 | 融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)黨建服務(wù)站 | 管理人員 | 7250200607 | 1 | 20 |
179 | 融水苗族自治縣汪洞鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員二 | 7250200865 | 2 | 20 |
180 | 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 技術(shù)人員 | 7250200890 | 1 | 20 |
2020年度柳州市事業(yè)單位公開招聘無人報(bào)考崗位表
(截止2020年6月19日下午5時(shí)00分)
(截止2020年6月19日下午5時(shí)00分)
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 柳州市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軌道交通車輛專業(yè)教師 | 7250200058 | 1 | 0 |
2 | 柳州市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軌道交通信號(hào)控制專業(yè)教師 | 7250200059 | 1 | 0 |
3 | 柳州市蓮花山保護(hù)中心(柳州市三門江國(guó)家森林公園管理處) | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 7250200078 | 1 | 0 |
4 | 柳州市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 7250200168 | 1 | 0 |
5 | 柳州市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 7250200170 | 1 | 0 |
6 | 柳州市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 7250200171 | 1 | 0 |
7 | 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 7250200176 | 2 | 0 |
8 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位四 | 7250200310 | 1 | 0 |
9 | 柳南區(qū)柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200355 | 1 | 0 |
10 | 柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 7250200385 | 2 | 0 |
11 | 柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 7250200386 | 1 | 0 |
12 | 柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 7250200391 | 2 | 0 |
13 | 柳北區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 7250200397 | 1 | 0 |
14 | 柳北區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 7250200398 | 1 | 0 |
15 | 柳北區(qū)解放街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 7250200404 | 1 | 0 |
16 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 管理崗位(定向隨軍家屬) | 7250200421 | 1 | 0 |
17 | 柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 7250200460 | 1 | 0 |
18 | 柳州市柳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位二 | 7250200487 | 1 | 0 |
19 | 柳州市柳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位三 | 7250200488 | 1 | 0 |
20 | 柳州市柳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位四 | 7250200489 | 1 | 0 |
21 | 柳州市柳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位六 | 7250200491 | 1 | 0 |
22 | 柳城縣甘蔗研究中心 | 專技崗位 | 7250200517 | 1 | 0 |
23 | 柳城縣基層黨建服務(wù)中心 | 專技崗位 | 7250200525 | 1 | 0 |
24 | 柳城縣基層黨建服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200526 | 1 | 0 |
25 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)基層黨建服務(wù)站 | 專技崗位 | 7250200527 | 1 | 0 |
26 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)基層黨建服務(wù)站 | 管理崗位 | 7250200529 | 1 | 0 |
27 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)基層黨建服務(wù)站 | 管理崗位 | 7250200531 | 1 | 0 |
28 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)基層黨建服務(wù)站 | 管理崗位 | 7250200533 | 1 | 0 |
29 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)基層黨建服務(wù)站 | 管理崗位 | 7250200536 | 1 | 0 |
30 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)基層黨建服務(wù)站 | 管理崗位 | 7250200538 | 1 | 0 |
31 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 7250200558 | 6 | 0 |
32 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 7250200560 | 3 | 0 |
33 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 7250200561 | 3 | 0 |
34 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 7250200570 | 1 | 0 |
35 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 7250200572 | 1 | 0 |
36 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 7250200573 | 1 | 0 |
37 | 柳城縣婦幼保健院 | 專技崗位 | 7250200577 | 1 | 0 |
38 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 7250200600 | 1 | 0 |
39 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員 | 7250200603 | 1 | 0 |
40 | 融安縣信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 專技人員 | 7250200605 | 2 | 0 |
41 | 融安縣圖書館 | 計(jì)算機(jī)信息管理員 | 7250200611 | 1 | 0 |
42 | 融安縣新型墻體材料改革管理中心 | 管理人員 | 7250200618 | 1 | 0 |
43 | 融安縣燃?xì)夤芾碚?/td> | 專技人員一 | 7250200621 | 1 | 0 |
44 | 融安縣國(guó)有資產(chǎn)管理所 | 管理人員二 | 7250200624 | 1 | 0 |
45 | 融安縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 管理人員一 | 7250200628 | 1 | 0 |
46 | 融安縣行政審批服務(wù)中心 | 專技人員一 | 7250200636 | 1 | 0 |
47 | 融安縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專技人員一 | 7250200639 | 1 | 0 |
