面試資格復(fù)審、面試、體檢等相關(guān)事項,將以面試公告形式于2015年6月25日前在欽州黨建網(wǎng)公告欄(網(wǎng)址:http://www.gxqzdj.gov.cn)上公布。
本通告發(fā)布后,放棄面試資格的面試資格審查合格人員不能參加第二批職位報名,且應(yīng)及時向面試資格審查單位提交書面放棄申請。面試資格審查合格人員放棄面試資格的職位,不再遞補(bǔ)面試人選,按實有人數(shù)進(jìn)行面試。
咨詢電話請查閱《廣西壯族自治區(qū)2015年考試錄用選調(diào)生簡章》。
附件1:欽州市2015年考試錄用選調(diào)生第一批面試資格審查合格人員名單
中共欽州市委組織部
2015年6月5日
2015年6月5日
附件1: | |||||||||
欽州市2015年考試錄用選調(diào)生第一批面試資格審查合格人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號碼 | 是否 屬于 遞補(bǔ) |
招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績 (含照顧分) |
1 | 張廣勝 | 男 | 漢族 | 15307010910 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079001001002) |
116.4 | |
2 | 韋宏更 | 男 | 壯族 | 15307010413 | |||||
3 | 黃小賢 | 男 | 漢族 | 15307010429 | |||||
4 | 禤小鳳 | 女 | 漢族 | 15307010101 | |||||
5 | 梁勝斌 | 男 | 漢族 | 15307010727 | |||||
6 | 勞馨慧 | 女 | 漢族 | 15307010329 | |||||
7 | 黃兆慶 | 男 | 漢族 | 15307010409 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079001001003) |
117.5 | |
8 | 蘇柳瓊 | 女 | 漢族 | 15307010515 | |||||
9 | 麥居明 | 男 | 漢族 | 15307010126 | |||||
10 | 袁瑞鈺 | 女 | 壯族 | 15307010929 | |||||
11 | 韋念智 | 男 | 漢族 | 15307010127 | |||||
12 | 許明鳳 | 女 | 漢族 | 15307010405 | |||||
13 | 施瑤瑤 | 女 | 漢族 | 15307010928 | |||||
14 | 曾文靜 | 女 | 漢族 | 15307010601 | |||||
15 | 潘慧玲 | 女 | 壯族 | 15307010521 | |||||
16 | 廖雨 | 女 | 漢族 | 15307010616 | |||||
17 | 梁家璦 | 女 | 漢族 | 15307010602 | |||||
18 | 何冬菁 | 女 | 漢族 | 15307010322 | |||||
19 | 寧頌茂 | 男 | 漢族 | 15307010113 | |||||
20 | 梁英樂 | 男 | 漢族 | 15307010124 | |||||
21 | 陳良坤 | 男 | 漢族 | 15307010720 | |||||
22 | 謝金娟 | 女 | 漢族 | 15307010529 | |||||
23 | 楊樂霞 | 女 | 漢族 | 15307010502 | |||||
24 | 勞乃才 | 男 | 漢族 | 15307010512 | |||||
25 | 崔曉東 | 男 | 漢族 | 15307010605 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四 (079001001004) |
115.1 | |
26 | 田超 | 男 | 漢族 | 15307010717 | |||||
27 | 潘楠 | 女 | 壯族 | 15307010604 | |||||
28 | 葉早早 | 女 | 漢族 | 15307010707 | |||||
29 | 梁春燕 | 女 | 漢族 | 15307010711 | |||||
30 | 徐宏祖 | 男 | 漢族 | 15307010328 | |||||
31 | 凌月成 | 男 | 漢族 | 15307010327 | |||||
32 | 陳棟 | 男 | 漢族 | 15307010503 | |||||
33 | 堯金靈 | 女 | 漢族 | 15307010419 | |||||
34 | 黃秋玲 | 女 | 壯族 | 15307010319 | |||||
35 | 李秋明 | 女 | 漢族 | 15307010122 | |||||
36 | 陸鵬 | 男 | 漢族 | 15307010714 | |||||
37 | 寧樺秋 | 女 | 漢族 | 15307010303 | |||||
38 | 袁成宏 | 男 | 漢族 | 15307010530 | |||||
39 | 郭冬明 | 女 | 漢族 | 15307010414 | |||||
40 | 寧秋蘭 | 女 | 漢族 | 15307010224 | |||||
41 | 李秋萍 | 女 | 漢族 | 15307010607 | |||||
42 | 李艷曄 | 女 | 漢族 | 15307010814 | |||||
43 | 陳蔭福 | 男 | 漢族 | 15307010201 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位五 (079001001005) |
110.9 | |
44 | 楊涓 | 女 | 漢族 | 15307010226 | |||||
45 | 利遠(yuǎn)海 | 男 | 壯族 | 15307010923 | |||||
46 | 蘇鳳華 | 女 | 漢族 | 15307010703 | |||||
47 | 賴蕓瑩 | 女 | 漢族 | 15307010218 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣委組織部 | 綜合職位 (079002001001) |
120.6 | |
48 | 凌彩慶 | 女 | 壯族 | 15307010527 | |||||
49 | 雷博特 | 男 | 漢族 | 15307010430 | |||||
50 | 吳僑軒 | 女 | 漢族 | 15307010623 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079002002001) |
116.4 | |
51 | 崔強(qiáng) | 男 | 漢族 | 15307010215 | |||||
52 | 曹聰 | 男 | 漢族 | 15307010204 | |||||
53 | 卜燦燦 | 女 | 漢族 | 15307010909 | |||||
54 | 袁良麒 | 男 | 漢族 | 15307010704 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079002002002) |
111.3 | |
55 | 吳桂萍 | 女 | 漢族 | 15307010517 | |||||
56 | 高元夢 | 男 | 漢族 | 15307010726 | |||||
57 | 黃建成 | 男 | 漢族 | 15307010225 | |||||
58 | 米春美 | 女 | 漢族 | 15307010317 | |||||
59 | 馬從斯 | 男 | 漢族 | 15307010216 | |||||
60 | 翁彩秀 | 女 | 漢族 | 15307010210 | |||||
61 | 趙先馨 | 女 | 壯族 | 15307010828 | |||||
62 | 莊遠(yuǎn) | 男 | 漢族 | 15307010504 | |||||
63 | 謝永健 | 男 | 漢族 | 15307010508 | |||||
64 | 鐘明娟 | 女 | 漢族 | 15307010214 | |||||
65 | 張汶婷 | 女 | 漢族 | 15307010725 | |||||
66 | 鐘春婷 | 女 | 漢族 | 15307010901 | |||||
67 | 龍運(yùn)成 | 男 | 漢族 | 15307010223 | |||||
68 | 陳洲貽 | 男 | 漢族 | 15307010925 | 是 | ||||
69 | 林上富 | 男 | 漢族 | 15307010729 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079002002003) |
113 | |
70 | 覃川 | 男 | 壯族 | 15307010825 | |||||
71 | 楊祥集 | 男 | 漢族 | 15307010811 | |||||
72 | 符峙宗 | 男 | 漢族 | 15307010701 | |||||
73 | 韋漢宇 | 男 | 壯族 | 15307010806 | |||||
74 | 馮德聰 | 男 | 漢族 | 15307010118 | |||||
75 | 張昌旺 | 男 | 苗族 | 15307010815 | |||||
76 | 徐小帆 | 女 | 漢族 | 15307010907 | |||||
77 | 譚潔連 | 女 | 漢族 | 15307010626 | |||||
78 | 李曉霞 | 女 | 漢族 | 15307010513 | |||||
79 | 陸健 | 男 | 漢族 | 15307010307 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四 (079002002004) |
121 | |
80 | 劉晉誠 | 男 | 漢族 | 15307010523 | |||||
81 | 黃聰譽(yù) | 男 | 漢族 | 15307010514 | |||||
82 | 黃子浩 | 男 | 壯族 | 15307010219 | 欽州市欽南區(qū)委組織部 | 欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079003001001) |
123.8 | |
83 | 陳悠苡 | 男 | 壯族 | 15307010418 | |||||
84 | 黎倩君 | 女 | 漢族 | 15307010107 | |||||
85 | 黃顯傈 | 女 | 壯族 | 15307010316 | 欽州市欽南區(qū)委組織部 | 欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079003001002) |
131.5 | |
86 | 梁莞紫 | 女 | 漢族 | 15307010202 | |||||
87 | 沈欽慧 | 女 | 漢族 | 15307010608 | |||||
88 | 陳科芬 | 女 | 漢族 | 15307010111 | |||||
89 | 姚嘉麗 | 女 | 漢族 | 15307010509 | |||||
90 | 林麗 | 女 | 漢族 | 15307010628 | |||||
91 | 黃旭雲(yún) | 女 | 漢族 | 15307010905 | 欽州市欽南區(qū)委組織部 | 欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079003001003) |
121.3 | |
92 | 陳紹堃 | 男 | 漢族 | 15307010110 | 欽州市欽北區(qū)委組織部 | 欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079004001002) |
128.3 | |
93 | 盛險珍 | 女 | 漢族 | 15307010308 | |||||
94 | 肖宏輝 | 男 | 漢族 | 15307010702 | |||||
95 | 鐘國熒 | 男 | 漢族 | 15307010220 | |||||
96 | 黃華瑛 | 女 | 漢族 | 15307010115 | |||||
97 | 馮心沛 | 女 | 漢族 | 15307010310 | |||||
98 | 陳偉良 | 男 | 漢族 | 15307010705 | |||||
99 | 劉金蘭 | 女 | 漢族 | 15307010222 | |||||
100 | 蘇海璇 | 女 | 壯族 | 15307010103 | |||||
101 | 毛茂梅 | 女 | 漢族 | 15307010721 | 欽州市欽北區(qū)委組織部 | 欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三 (079004001003) |
114.8 | |
102 | 羅浩洋 | 男 | 漢族 | 15307010109 | |||||
103 | 楊和玲 | 女 | 漢族 | 15307010603 | |||||
104 | 林志達(dá) | 男 | 蒙古族 | 15307010710 | |||||
105 | 董志娟 | 女 | 漢族 | 15307010809 | |||||
106 | 黃康信 | 男 | 壯族 | 15307010808 | |||||
107 | 覃漢發(fā) | 女 | 壯族 | 15307010105 | 欽州市欽州港區(qū)工委組織部 | 欽州港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一 (079005001001) |
118.4 | |
108 | 吳雪明 | 女 | 壯族 | 15307010206 | 欽州市欽州港區(qū)工委組織部 | 欽州港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二 (079005001002) |
125.1 | |
109 | 黃穎鑫 | 男 | 壯族 | 15307010403 | |||||
110 | 莫玉碧 | 男 | 壯族 | 15307010829 |