各位考生:
桂林市2015年度事業(yè)單位公開考試招聘人員職位報名人數(shù)統(tǒng)計公布表請下載附件查看:2015年5月22日10時54分.xls
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考 人數(shù) |
報考 人數(shù) |
審核通過 人數(shù) |
中華會計函授學(xué)校龍勝函授站(財政局) | 03040005001-技術(shù)人員 | 2 | 6 | 4 |
龍勝各族自治縣食品檢驗檢測中心 | 03040006001-技術(shù)人員 | 1 | 4 | 0 |
龍勝各族自治縣瓢里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 03040007001-技術(shù)人員 | 1 | 4 | 0 |
龍勝各族自治縣泗水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 03040008001-技術(shù)人員 | 1 | 1 | 1 |
龍勝各族自治縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 03040009001-技術(shù)人員 | 2 | 2 | 1 |
龍勝各族自治縣殯葬管理所 | 03040010001-管理人員 | 1 | 16 | 13 |
龍勝各族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 03040011001-計算機(jī)操作員 | 1 | 3 | 1 |
龍勝各族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 03040011002-管理人員 | 1 | 5 | 4 |
龍勝各族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 03040011003-技術(shù)人員 | 1 | 4 | 2 |
龍勝各族自治縣電力管理站 | 03040012001-財務(wù)人員 | 1 | 3 | 2 |
龍勝各族自治縣水利電力局馬堤水利站 | 03040013001-技術(shù)人員 | 1 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 03040014001-男科臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 03040014002-臨床影像醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 03040014003-醫(yī)學(xué)檢驗 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣瓢里鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所 | 03040015001-財務(wù)人員 | 1 | 2 | 1 |
龍勝各族自治縣龍勝鎮(zhèn)民政事務(wù)管理所 | 03040016001-財務(wù)人員 | 1 | 3 | 2 |
龍勝各族自治縣龍勝鎮(zhèn)民政事務(wù)管理所 | 03040016002-管理人員 | 1 | 7 | 5 |
龍勝各族自治縣平等鎮(zhèn)民政事務(wù)管理所 | 03040017001-會計 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣平等鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所 | 03040018001-技術(shù)人員 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣馬堤鄉(xiāng)民政事務(wù)管理所 | 03040019001-財務(wù)人員 | 1 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣偉江鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)所 | 03040020001-管理人員 | 1 | 51 | 32 |
龍勝各族自治縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 03040021001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核員 | 1 | 6 | 4 |
龍勝各族自治縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 03040021002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)報賬員 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 03040022001-檢驗人員 | 2 | 9 | 3 |
龍勝各族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 03040022002- 公衛(wèi)人員 | 1 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 03040022003- 臨床人員 | 1 | 1 | 1 |
龍勝各族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03040023001-壯醫(yī)科 | 1 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03040023002-放射科 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03040023003-財務(wù)科 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024001-婦產(chǎn)科醫(yī)師一 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024002-婦產(chǎn)科醫(yī)師二 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024003-兒科 | 2 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024004-麻醉 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民醫(yī)院 | 03040025001-內(nèi)科 | 2 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民醫(yī)院 | 03040025002-外科 | 2 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民醫(yī)院 | 03040025003-護(hù)理 | 3 | 10 | 5 |
資源縣疾病預(yù)防控制中心 | 03041001001-醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 |
資源縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 03041002001-審核員 | 2 | 8 | 4 |
資源縣非物傳承保護(hù)與農(nóng)村文藝服務(wù)中心 | 03041003001-演員 | 2 | 10 | 8 |
資源縣節(jié)能監(jiān)察大隊 | 03041004001-技術(shù)員 | 1 | 9 | 5 |
資源縣有線電視器材站 | 03041005001-記者 | 1 | 2 | 1 |
資源縣廣播站 | 03041006001-編輯 | 1 | 2 | 1 |
資源縣中峰鎮(zhèn)水利站 | 03041007001-技術(shù)員 | 1 | 1 | 0 |
資源縣瓜里鄉(xiāng)水利站 | 03041008001-技術(shù)員 | 1 | 0 | 0 |
資源縣瓜里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03041009001-技術(shù)員 | 1 | 33 | 21 |
資源縣河口鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 03041010001-技術(shù)員 | 1 | 2 | 2 |
資源縣公路管理所 | 03041011001-技術(shù)員 | 1 | 3 | 1 |
資源縣儲備糧管理公司 | 03041012001-會計 | 1 | 16 | 6 |
資源縣計量檢定測試所 | 03041013001-計量檢定員 | 1 | 26 | 17 |
桂林市少年宮 | 03042001001-教師 | 1 | 17 | 8 |
恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)站 | 03039045001-專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 1 | 0 |
恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)站 | 03039045002-專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 4 | 2 |
恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 03039046001-管理崗位 | 1 | 5 | 5 |
恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)林業(yè)能源工作站 | 03039047001-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 | 3 |
恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03039048001-專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 3 | 2 |
恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03039048002-專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 4 | 1 |
恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易建設(shè)服務(wù)站 | 03039049001-管理崗位 | 1 | 4 | 3 |
龍勝各族自治縣市政公用事業(yè)管理站 | 03040026001-管理人員 | 1 | 3 | 2 |
荔浦縣花篢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03037060001-專技 | 1 | 0 | 0 |
荔浦縣大塘鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 03037061001-管理 | 1 | 3 | 3 |
荔浦縣大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03037062001-管理 | 1 | 2 | 1 |
荔浦縣雙江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03037063001-管理 | 1 | 8 | 5 |
荔浦縣雙江鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 03037064001-管理 | 1 | 8 | 5 |
荔浦縣雙江鎮(zhèn)企業(yè)站 | 03037065001-管理 | 1 | 8 | 5 |
荔浦縣馬嶺鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 03037066001-管理 | 1 | 20 | 16 |
荔浦縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 03037067001-檢驗員一 | 1 | 2 | 1 |
荔浦縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 03037067002-檢驗員二 | 1 | 19 | 18 |
荔浦縣學(xué)生資助管理辦公室 | 03037068001-會計 | 2 | 10 | 6 |
荔浦縣花篢中心小學(xué) | 03037069001-會計 | 1 | 2 | 1 |
荔浦縣蒲蘆瑤族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 03037070001-會計 | 1 | 2 | 2 |
平樂縣防洪堤管理所 | 03038001001-技術(shù)員一 | 1 | 4 | 2 |
平樂縣防洪堤管理所 | 03038001002-技術(shù)員二 | 1 | 7 | 4 |
平樂縣防洪堤管理所 | 03038001003-技術(shù)員三 | 1 | 6 | 5 |
平樂縣政府投資審計中心 | 03038002001-工程造價員 | 1 | 16 | 13 |
平樂縣政府投資審計中心 | 03038002002-財務(wù)人員 | 1 | 7 | 4 |
平樂縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 03038003001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)財會員 | 1 | 3 | 2 |
平樂縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 03038003002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療審核員 | 1 | 3 | 2 |
平樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 03038004001-檢驗員 | 1 | 5 | 3 |
平樂縣人民醫(yī)院 | 03038005001-醫(yī)師一(內(nèi)外科、五官科及麻醉醫(yī)師) | 6 | 20 | 18 |
平樂縣人民醫(yī)院 | 03038005002-醫(yī)師二(中醫(yī)、影像、口腔醫(yī)師) | 1 | 7 | 5 |
平樂縣人民醫(yī)院 | 03038005003-兒科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 |
平樂縣人民醫(yī)院 | 03038005004-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 5 | 3 |
平樂縣人民醫(yī)院 | 03038005005-檢驗技師 | 1 | 3 | 1 |
平樂縣人民醫(yī)院 | 03038005006-藥劑師 | 1 | 4 | 4 |
平樂縣人民醫(yī)院 | 03038005007-護(hù)理人員 | 2 | 23 | 12 |
平樂縣中醫(yī)院 | 03038006001-醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 |
平樂縣文化館 | 03038007001-工作人員一 | 1 | 9 | 4 |
平樂縣文化館 | 03038007002-工作人員二 | 1 | 6 | 5 |
中華會計函授學(xué)校平樂函授站 | 03038008001-財會 | 1 | 2 | 1 |
平樂縣國有資產(chǎn)管理局 | 03038009001-財會 | 1 | 10 | 6 |
平樂縣城市管理監(jiān)察大隊 | 03038010001-工作人員 | 1 | 27 | 20 |
平樂縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 03038011001-管理人員 | 1 | 2 | 1 |
平樂縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 03038012001-技術(shù)員 | 2 | 3 | 3 |
平樂縣節(jié)能監(jiān)察大隊 | 03038013001-管理人員 | 1 | 3 | 1 |
平樂縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中心推廣站 | 03038014001-技術(shù)員 | 2 | 1 | 1 |
平樂縣廣播電視臺 | 03038015001-播音員 | 1 | 0 | 0 |
平樂縣新聞資訊中心 | 03038016001-記者 | 1 | 6 | 5 |
平樂鎮(zhèn)國土資源管理所 | 03038017001-管理人員 | 1 | 9 | 1 |
平樂縣土地整理中心 | 03038018001-管理人員 | 1 | 3 | 2 |
平樂縣平樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 03038019001-管理人員 | 1 | 14 | 11 |
平樂縣平樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038020001-技術(shù)員 | 1 | 2 | 2 |
平樂縣沙子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038021001-技術(shù)員 | 1 | 11 | 7 |
平樂縣二塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038022001-工作人員 | 1 | 17 | 15 |
平樂縣張家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038023001-管理人員 | 1 | 14 | 10 |
平樂縣張家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038023002-技術(shù)員 | 1 | 3 | 2 |
平樂縣同安鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 03038024001-工作人員 | 1 | 5 | 2 |
平樂縣同安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038025001-技術(shù)員 | 1 | 0 | 0 |
平樂縣源頭鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 03038026001-工作人員 | 1 | 15 | 12 |
平樂縣青龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038027001-管理人員 | 1 | 3 | 1 |
平樂縣青龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038027002-技術(shù)人員 | 1 | 5 | 4 |
平樂縣橋亭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038028001-管理人員 | 1 | 11 | 9 |
平樂縣大發(fā)瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03038029001-管理人員 | 1 | 14 | 9 |
恭城瑤族自治縣恭城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03039001001-管理崗位 | 1 | 29 | 20 |
恭城瑤族自治縣栗木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03039002001-管理崗位 | 2 | 7 | 6 |
恭城瑤族自治縣栗木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03039002002-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 | 6 |
恭城瑤族自治縣栗木鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 03039003001-管理崗位 | 1 | 6 | 2 |
恭城瑤族自治縣蓮花鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 03039004001-管理崗位 | 1 | 2 | 2 |
恭城瑤族自治縣蓮花鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易建設(shè)服務(wù)站 | 03039005001-管理崗位 | 1 | 10 | 8 |
恭城瑤族自治縣蓮花鎮(zhèn)規(guī)劃交通環(huán)保站 | 03039006001-管理崗位 | 1 | 23 | 16 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn