廣西建工集團有限責任公司是廣西壯族自治區(qū)國有大型企業(yè),是自治區(qū)重點打造的“千億元企業(yè)工程”企業(yè),業(yè)務涵蓋建筑施工與安裝、房地產(chǎn)、建筑機械制造與租賃、混凝土、建材銷售、基礎設施投資、國際業(yè)務、礦業(yè)、酒店等板塊,形成一業(yè)為主、多元并進的發(fā)展格局。旗下有子公司23家,其中特級資質(zhì)企業(yè)7家。東方金誠國際信用等級為AAA。2018年完成實現(xiàn)營業(yè)收入1008.49億元,成為自治區(qū)直屬企業(yè)第二家千億元企業(yè),在自治區(qū)直屬企業(yè)中排名第2位;利潤總額22.56億元,在自治區(qū)直屬企業(yè)中排名第3位,新簽合同額2001.01億元,創(chuàng)造了自2010年以來營業(yè)收入、利潤總額、新簽合同額連續(xù)9年保持兩位數(shù)增長而且年年創(chuàng)新高的記錄。2018年名列中國企業(yè)500強第183位,連續(xù)7年穩(wěn)居500強省級建工企業(yè)第二位、西部行業(yè)企業(yè)第一位,是西部地區(qū)建筑企業(yè)的排頭兵。
廣西建工金控投資有限公司成立于2016年7月,是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審核批復成立開展金融業(yè)務的公司,是廣西建工集團有限責任公司的“三平臺一載體”,即投資平臺、創(chuàng)新融資平臺、產(chǎn)融結合平臺和轉型發(fā)展的載體。公司注冊資本9.63億元,總資產(chǎn)60.2億元,旗下?lián)碛腥Y子公司4家、參控股公司3家,項目公司7家。公司主要開展私募基金業(yè)務、受托資產(chǎn)管理、企業(yè)投資咨詢、企業(yè)管理信息咨詢,以及對房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、健康服務產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、酒店業(yè)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、零售業(yè)和環(huán)保行業(yè)進行投資,是廣西建工集團拓展新領域、新業(yè)態(tài)、新模式,發(fā)展新業(yè)務,培育新動能的重要投融資平臺。
- 總公司職位
職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
項目公司 | ||||||
5人 | 本科 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
9人 | 本科 | 5年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
13人 | 大專 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-18 | |
6人 | 大專 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
6人 | 大專 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
4人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
綜合管理處 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-18 | |
1人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
投資發(fā)展處 | ||||||
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
財務審計處 | ||||||
2人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
項目管理處 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 5年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
商務合約處 | ||||||
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-18 | |
南寧市大都小額貸款有限公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
廣西恒地投資開發(fā)有限公司 | ||||||
1人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 田陽縣 | 2019-04-17 | |
1人 | 中專 | 不限 | 5001-6000 | 田陽縣 | 2019-04-17 | |
廣西建工礦業(yè)有限公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 2年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 5年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 |
聯(lián)系方式:
電 話 | |
---|---|
聯(lián)系人 | 彭女士 |
電子郵件 | gxjgjkhr@163.com |
網(wǎng) 址 | |
聯(lián)系地址 | 南寧市平樂大道19號建工大廈1號樓9層 |