精品久久久久久亚洲精品,春色www在线视频观看,亚洲欧美视频一区,天堂资源在线官网,国产一级做a爰片在线看,欧美色视频日本,久久久亚洲欧美综合

  • 廣西人事考試網 廣西區(qū)考

2015年廣西選調生考試:報名情況統(tǒng)計表(截止3月24日)

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2015-03-24 11:03:54     閱讀:


選調生報名情況統(tǒng)計表
注:1、統(tǒng)計截止時間:3月24日9:00。 此表為實時動態(tài)信息,僅供參考。
報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數 報考人數 審核通過人數
武鳴縣太平鎮(zhèn)機關 綜合職位 019001001001 1 2 0
武鳴縣寧武鎮(zhèn)機關 綜合職位 019001002001 1 4 0
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 019001003001 1 1 0
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)機關 綜合職位 019001004001 1 12 1
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)機關 綜合職位 019001005001 1 11 3
武鳴縣府城鎮(zhèn)機關 綜合職位 019001006001 1 10 5
武鳴縣羅波鎮(zhèn)機關 綜合職位 019001007001 1 7 5
橫縣橫州鎮(zhèn)機關 綜合職位 019002001001 1 11 6
橫縣云表鎮(zhèn)機關 綜合職位 019002002001 1 0 0
橫縣蓮塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 019002003001 1 4 1
橫縣平馬鎮(zhèn)機關 綜合職位 019002004001 1 1 1
橫縣六景鎮(zhèn)機關 綜合職位 019002005001 1 10 4
橫縣石塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 019002006001 1 5 2
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位 019002007001 1 1 0
橫縣縣委辦公室 綜合職位 019002008001 1 7 1
橫縣人民政府辦公室 綜合職位 019002009001 1 7 1
橫縣縣委組織部 綜合職位 019002010001 1 3 2
南寧六景工業(yè)園區(qū)辦公室 綜合職位 019002011001 1 4 0
南寧六景工業(yè)園區(qū)招商局 綜合職位 019002012001 1 2 0
賓陽縣思隴鎮(zhèn)機關 綜合職位一 019003001001 1 4 1
賓陽縣思隴鎮(zhèn)機關 綜合職位二 019003001002 1 2 0
賓陽縣新橋鎮(zhèn)機關 綜合職位 019003002001 2 14 6
賓陽縣賓州鎮(zhèn)機關 綜合職位一 019003003001 1 3 1
賓陽縣賓州鎮(zhèn)機關 綜合職位二 019003003002 1 15 7
賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 019003004001 1 1 0
賓陽縣大橋鎮(zhèn)機關 綜合職位 019003005001 2 9 7
賓陽縣武陵鎮(zhèn)機關 綜合職位 019003006001 1 2 0
賓陽縣中華鎮(zhèn)機關 綜合職位一 019003007001 1 5 0
賓陽縣中華鎮(zhèn)機關 綜合職位二 019003007002 1 0 0
賓陽縣古辣鎮(zhèn)機關 綜合職位 019003008001 1 4 1
賓陽縣王靈鎮(zhèn)機關 綜合職位一 019003009001 1 0 0
賓陽縣王靈鎮(zhèn)機關 綜合職位二 019003009002 1 4 0
賓陽縣黎塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 019003010001 1 4 1
上林縣委組織部 綜合職位 019004001001 1 6 1
上林縣巷賢鎮(zhèn)機關 綜合職位 019004002001 1 10 3
上林縣喬賢鎮(zhèn)機關 綜合職位 019004003001 1 4 4
上林縣西燕鎮(zhèn)機關 綜合職位 019004004001 1 1 0
馬山縣財政局 綜合職位 019005001001 1 1 1
馬山縣國土資源局 綜合職位 019005002001 1 6 1
馬山縣白山鎮(zhèn)機關 綜合職位 019005003001 1 7 5
馬山縣百龍灘鎮(zhèn)機關 綜合職位 019005004001 1 3 2
馬山縣喬利鄉(xiāng)機關 綜合職位 019005005001 1 1 0
馬山縣林圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 019005006001 1 5 3
馬山縣周鹿鎮(zhèn)機關 綜合職位 019005007001 1 3 3
馬山縣永州鎮(zhèn)機關 綜合職位 019005008001 1 0 0
馬山縣古零鎮(zhèn)機關 綜合職位 019005009001 1 3 2
馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)機關 綜合職位 019005010001 2 4 3
馬山縣里當瑤族鄉(xiāng)機關 綜合職位 019005011001 1 2 2
馬山縣加方鄉(xiāng)機關 綜合職位 019005012001 1 3 0
馬山縣金釵鎮(zhèn)機關 綜合職位 019005013001 1 4 0
隆安縣南圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 019006001001 1 5 3
隆安縣那桐鎮(zhèn)機關 綜合職位 019006002001 1 7 3
隆安縣古潭鄉(xiāng)機關 綜合職位 019006003001 1 2 0
隆安縣雁江鎮(zhèn)機關 綜合職位 019006004001 1 6 0
隆安縣布泉鄉(xiāng)機關 綜合職位 019006005001 1 2 0
興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 019007001001 1 56 27
興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 019007002001 1 39 12
興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)機關 綜合職位 019007003001 1 20 11
江南區(qū)延安鎮(zhèn)機關 綜合職位 019008001001 1 3 0
青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 019009001001 1 27 14
西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)機關 綜合職位一 019010001001 1 6 3
西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)機關 綜合職位二 019010001002 1 7 2
西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)機關 綜合職位一 019010002001 1 7 3
西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)機關 綜合職位二 019010002002 1 3 0
西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)機關 綜合職位一 019010003001 1 8 3
西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)機關 綜合職位二 019010003002 1 9 1
邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)機關 綜合職位 019011001001 1 20 7
良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)機關 綜合職位 019012001001 1 46 22
良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)機關 綜合職位 019012002001 1 14 2
柳城縣大埔鎮(zhèn)機關 綜合職位 029001001001 1 22 19
柳城縣六塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 029001002001 1 7 6
鹿寨縣委組織部 綜合職位 029002001001 1 4 3
鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)機關 綜合職位 029002002001 1 6 5
鹿寨縣平山鎮(zhèn)機關 綜合職位 029002003001 1 9 7
鹿寨縣四排鎮(zhèn)機關 綜合職位 029002004001 1 14 12
融安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位 029003001001 2 17 14
融水苗族自治縣和睦鎮(zhèn)機關 綜合職位 029004001001 1 3 1
融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)機關 綜合職位 029004002001 1 2 1
融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)機關 綜合職位 029004003001 1 7 7
融水苗族自治縣大浪鄉(xiāng)機關 綜合職位 029004004001 1 10 10
三江侗族自治縣八江鄉(xiāng)機關 綜合職位 029005001001 1 4 4
三江侗族自治縣高基鄉(xiāng)機關 綜合職位 029005002001 1 1 0
三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)機關 綜合職位 029005003001 1 10 10
柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)機關 綜合職位 029006001001 1 10 8
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)機關 綜合職位 029007001001 2 65 54
魚峰區(qū)天馬街道辦事處 綜合職位 029008001001 1 25 19
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 039001001001 5 5 3
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 039001001002 5 4 4
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 039001001003 5 6 5
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 039001001004 5 8 6
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位五 039001001005 7 54 41
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位六 039001001006 7 46 42
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位七 039001001007 7 44 39
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位八 039001001008 7 44 38
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位九 039001001009 7 47 42
各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位十 039001001010 7 60 45
象山區(qū)二塘鄉(xiāng)機關 綜合職位 039001002001 2 37 31
雁山區(qū)旅游文化體育局 綜合職位 039001003001 1 3 1
雁山區(qū)草坪回族鄉(xiāng)機關 綜合職位 039001004001 1 13 3
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 049001001001 5 6 5
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 049001001002 4 18 16
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 049001001003 6 29 21
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 049001001004 8 90 78
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位五 049001001005 7 76 66
合浦縣人民法院石康法庭 綜合職位 059001001001 1 1 0
合浦縣人民法院星島湖法庭 綜合職位 059001002001 1 4 4
合浦縣人民法院山口法庭 綜合職位 059001003001 1 4 4
合浦縣廉州鎮(zhèn)機關 綜合職位 059001004001 1 2 1
合浦縣山口鎮(zhèn)機關 綜合職位一 059001005001 1 19 18
合浦縣山口鎮(zhèn)機關 綜合職位二 059001005002 1 0 0
合浦縣石康鎮(zhèn)機關 綜合職位一 059001006001 1 23 19
合浦縣石康鎮(zhèn)機關 綜合職位二 059001006002 1 4 4
合浦縣公館鎮(zhèn)機關 綜合職位 059001007001 1 1 0
合浦縣沙田鎮(zhèn)機關 綜合職位 059001008001 1 11 8
鐵山港區(qū)人民檢察院 偵查員崗位 059002001001 1 5 4
鐵山港區(qū)營盤鎮(zhèn)機關 綜合職位一 059002002001 1 22 21
鐵山港區(qū)營盤鎮(zhèn)機關 綜合職位二 059002002002 1 2 1
上思縣思陽鎮(zhèn)機關 綜合職位 069001001001 1 0 0
上思縣在妙鎮(zhèn)機關 綜合職位 069001002001 1 11 5
東興市委黨校 教學崗位 069002001001 1 2 1
東興市接待辦公室 綜合職位 069002002001 1 5 2
港口區(qū)人民法院 審判崗位 069003001001 1 1 0
港口區(qū)征地拆遷辦公室 財務崗位 069003002001 1 6 5
防城區(qū)大菉鎮(zhèn)機關 綜合職位 069004001001 1 22 15
防城區(qū)峒中鎮(zhèn)機關 綜合職位 069004002001 1 3 0
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 079001001001 1 0 0
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 079001001002 3 8 8
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 079001001003 6 46 45
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 079001001004 6 45 44
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位五 079001001005 3 8 7
浦北縣委組織部 綜合職位 079002001001 1 11 10
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 079002002001 2 4 4
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 079002002002 5 26 23
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 079002002003 4 16 13
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 079002002004 3 6 4
欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 079003001001 3 4 4
欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 079003001002 2 35 32
欽南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 079003001003 1 6 1
欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 079004001001 3 7 3
欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 079004001002 3 36 34
欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 079004001003 2 13 9
欽州港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 079005001001 1 1 1
欽州港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 079005001002 1 16 15
桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 089001001001 2 2 0
桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 089001001002 2 7 4
桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 089001001003 8 53 44
平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 089002001001 1 2 2
平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 089002001002 1 5 4
平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 089002001003 6 61 52
港北區(qū)貴城街道機關 綜合職位一 089003001001 1 2 1
港北區(qū)貴城街道機關 綜合職位二 089003001002 1 10 9
港北區(qū)港城鎮(zhèn)機關 綜合職位 089003002001 1 2 1
港北區(qū)慶豐鎮(zhèn)機關 綜合職位 089003003001 1 0 0
港北區(qū)根竹鄉(xiāng)機關 綜合職位 089003004001 1 4 2
港南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 089004001001 1 0 0
港南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 089004001002 2 24 22
港南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 089004001003 2 9 9
覃塘區(qū)樟木鄉(xiāng)機關 綜合職位 089005001001 1 3 3
覃塘區(qū)山北鄉(xiāng)機關 綜合職位 089005002001 1 4 4
覃塘區(qū)蒙公鄉(xiāng)機關 綜合職位 089005003001 1 5 4
覃塘區(qū)黃練鎮(zhèn)機關 綜合職位 089005004001 1 5 4
覃塘區(qū)三里鎮(zhèn)機關 綜合職位 089005005001 1 7 6
覃塘區(qū)五里鎮(zhèn)機關 綜合職位 089005006001 1 7 5
覃塘區(qū)大嶺鄉(xiāng)機關 綜合職位 089005007001 1 3 3
覃塘區(qū)黨員干部現代遠程教育管理辦公室 綜合職位 089005008001 1 1 1
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 219001001001 5 13 12
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 219001001002 5 7 6
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 219001001003 8 61 51
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 219001001004 2 2 0
大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 219002001001 2 0 0
大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 219002001002 3 2 2
大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 219002001003 2 11 6
大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 219002001004 3 16 13
天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 219003001001 3 13 10
天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 219003001002 1 2 0
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 219004001001 1 2 1
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 219004001002 1 0 0
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 219004001003 5 23 19
龍州縣水口鎮(zhèn)機關 綜合職位 219005001001 1 6 5
龍州縣響水鎮(zhèn)機關 綜合職位 219005002001 1 4 4
憑祥市夏石鎮(zhèn)機關 綜合職位 219006001001 1 7 5
憑祥市財政投資評審中心 綜合職位 219006002001 1 7 6
江州區(qū)人民檢察院 偵查輔助崗位 219007001001 1 2 0
興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)機關 綜合職位 229001001001 1 2 2
興賓區(qū)寺山鎮(zhèn)機關 綜合職位一 229001002001 1 0 0
興賓區(qū)寺山鎮(zhèn)機關 綜合職位二 229001002002 1 5 5
興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)機關 綜合職位 229001003001 1 7 5
興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)機關 綜合職位 229001004001 1 2 2
興賓區(qū)城廂鎮(zhèn)機關 綜合職位 229001005001 1 4 4
興賓區(qū)橋鞏鎮(zhèn)機關 綜合職位 229001006001 1 4 4
興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)機關 綜合職位 229001007001 2 2 2
興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)機關 綜合職位一 229001008001 2 2 2
興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)機關 綜合職位二 229001008002 2 7 7
興賓區(qū)陶鄧鄉(xiāng)機關 綜合職位 229001009001 2 3 3
興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)機關 綜合職位 229001010001 2 6 3
興賓區(qū)良江鎮(zhèn)機關 綜合職位 229001011001 2 13 11
興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)機關 綜合職位一 229001012001 1 0 0
興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)機關 綜合職位二 229001012002 2 8 5
興賓區(qū)五山鄉(xiāng)機關 綜合職位 229001013001 2 1 1
興賓區(qū)三五鄉(xiāng)機關 綜合職位 229001014001 2 4 2
興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)機關 綜合職位 229001015001 2 3 3
興賓區(qū)高安鄉(xiāng)機關 綜合職位 229001016001 1 0 0
興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)機關 綜合職位一 229001017001 1 3 1
興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)機關 綜合職位二 229001017002 1 0 0
興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)機關 綜合職位一 229001018001 1 4 4
興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)機關 綜合職位二 229001018002 1 0 0
興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)機關 綜合職位三 229001018003 1 1 1
興賓區(qū)蒙村鎮(zhèn)機關 綜合職位一 229001019001 1 0 0
興賓區(qū)蒙村鎮(zhèn)機關 綜合職位二 229001019002 2 7 7
興賓區(qū)大灣鎮(zhèn)機關 綜合職位 229001020001 2 7 4
象州縣馬坪鎮(zhèn)機關 綜合職位 229002001001 1 4 4
象州縣石龍鎮(zhèn)機關 綜合職位 229002002001 1 0 0
象州縣妙皇鄉(xiāng)機關 綜合職位 229002003001 1 1 1
象州縣象州鎮(zhèn)機關 綜合職位 229002004001 1 2 2
象州縣寺村鎮(zhèn)機關 綜合職位 229002005001 1 9 5
象州縣中平鎮(zhèn)機關 綜合職位 229002006001 1 1 1
象州縣羅秀鎮(zhèn)機關 綜合職位 229002007001 1 0 0
武宣縣金雞鄉(xiāng)機關 綜合職位 229003001001 1 3 3
武宣縣桐嶺鎮(zhèn)機關 綜合職位 229003002001 1 0 0
武宣縣黃茆鎮(zhèn)機關 綜合職位 229003003001 1 4 2
武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位 229003004001 1 6 4
武宣縣通挽鎮(zhèn)機關 綜合職位 229003005001 1 4 4
武宣縣三里鎮(zhèn)機關 綜合職位 229003006001 1 1 1
武宣縣祿新鎮(zhèn)機關 綜合職位 229003007001 1 0 0
忻城縣大塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 229004001001 1 6 4
忻城縣古蓬鎮(zhèn)機關 綜合職位 229004002001 1 6 4
忻城縣思練鎮(zhèn)機關 綜合職位 229004003001 1 8 7
忻城縣紅渡鎮(zhèn)機關 綜合職位 229004004001 1 0 0
合山市河里鎮(zhèn)機關 綜合職位 229005001001 2 8 7
合山市北泗鎮(zhèn)機關 綜合職位 229005002001 1 2 2
金秀瑤族自治縣三角鄉(xiāng)機關 綜合職位 229006001001 1 1 1
金秀瑤族自治縣桐木鎮(zhèn)機關 綜合職位 229006002001 2 7 7
金秀瑤族自治縣大樟鄉(xiāng)機關 綜合職位 229006003001 1 8 6
鐘山縣鐘山鎮(zhèn)機關 綜合職位 249001001001 1 3 0
鐘山縣回龍鎮(zhèn)機關 綜合職位 249001002001 1 12 11
鐘山縣石龍鎮(zhèn)機關 綜合職位 249001003001 1 12 9
鐘山縣清塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 249001004001 1 2 1
鐘山縣燕塘鎮(zhèn)機關 綜合職位 249001005001 1 11 11
富川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 249002001001 1 6 2
富川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 249002001002 1 29 24
富川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 249002001003 1 4 3
昭平縣昭平鎮(zhèn)機關 綜合職位 249003001001 1 1 1
昭平縣樟木林鄉(xiāng)機關 綜合職位 249003002001 1 11 11
昭平縣馬江鎮(zhèn)機關 綜合職位 249003003001 1 10 9
昭平縣五將鎮(zhèn)機關 綜合職位 249003004001 1 0 0
縣區(qū)直屬機關 綜合職位一 259001001001 5 2 1
縣區(qū)直屬機關 綜合職位二 259001001002 5 12 9
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 259001002001 5 9 5
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 259001002002 5 46 41
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 259001002003 5 41 35
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 259001002004 5 44 39
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位五 259001002005 5 42 36
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位六 259001002006 5 53 39
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位七 259001002007 5 45 34
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位八 259001002008 5 19 12
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位九 259001002009 5 10 10
縣直機關 綜合職位一 269001001001 1 2 2
縣直機關 綜合職位二 269001001002 3 8 7
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 269001002001 6 7 6
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 269001002002 6 27 22
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 269001002003 6 38 29
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 269001002004 6 30 24
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位五 269001002005 6 30 27
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位六 269001002006 6 30 25
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位七 269001002007 6 30 23
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位八 269001002008 6 34 28
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位九 269001002009 6 33 24
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位十 269001002010 6 5 4
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位十一 269001002011 6 12 5
縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位十二 269001002012 6 9 5
金城江區(qū)保平鄉(xiāng)機關 綜合職位 279001001001 1 4 3
金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 279001002001 1 10 7
金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)機關 綜合職位 279001003001 1 4 4
金城江區(qū)河池鎮(zhèn)機關 綜合職位 279001004001 1 10 10
金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 279001005001 1 0 0
金城江區(qū)六圩鎮(zhèn)機關 綜合職位 279001006001 1 14 11
宜州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位一 279002001001 1 1 0
宜州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位二 279002001002 1 11 9
宜州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位三 279002001003 1 3 2
宜州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合職位四 279002001004 1 11 8
羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)機關 綜合職位 279003001001 1 1 1
羅城仫佬族自治縣兼愛鄉(xiāng)機關 綜合職位 279003002001 1 7 6
羅城仫佬族自治縣納翁鄉(xiāng)機關 綜合職位 279003003001 1 0 0
羅城仫佬族自治縣天河鎮(zhèn)機關 綜合職位 279003004001 1 3 2
羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)機關 綜合職位 279003005001 1 2 1
羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)機關 綜合職位 279003006001 1 0 0
環(huán)江毛南族自治縣川山鎮(zhèn)機關 綜合職位 279004001001 1 4 3
環(huán)江毛南族自治縣大安鄉(xiāng)機關 綜合職位 279004002001 1 10 7
南丹縣車河鎮(zhèn)機關 綜合職位 279005001001 1 12 11
南丹縣羅富鄉(xiāng)機關 綜合職位 279005002001 1 7 4
南丹縣八圩鄉(xiāng)機關 綜合職位 279005003001 1 3 3
南丹縣中堡鄉(xiāng)機關 綜合職位 279005004001 1 4 4
天峨縣人民法院 審判輔助崗位 279006001001 1 1 1
天峨縣岜暮鄉(xiāng)機關 綜合職位 279006002001 1 9 7
天峨縣更新鄉(xiāng)機關 綜合職位 279006003001 1 5 4
天峨縣坡結鄉(xiāng)機關 綜合職位 279006004001 1 6 5
天峨縣三堡鄉(xiāng)機關 綜合職位 279006005001 1 0 0
東蘭縣隘洞鎮(zhèn)機關 綜合職位 279007001001 1 0 0
東蘭縣長樂鎮(zhèn)機關 綜合職位 279007002001 1 5 4
東蘭縣武篆鎮(zhèn)機關 綜合職位 279007003001 1 10 6
東蘭縣大同鄉(xiāng)機關 綜合職位 279007004001 1 2 2
東蘭縣長江鄉(xiāng)機關 綜合職位 279007005001 1 1 1
東蘭縣金谷鄉(xiāng)機關 綜合職位 279007006001 1 1 1
東蘭縣花香鄉(xiāng)機關 綜合職位 279007007001 1 3 2
東蘭縣泗孟鄉(xiāng)機關 綜合職位 279007008001 1 5 3
巴馬瑤族自治縣人民法院 審判輔助崗位 279008001001 1 1 1
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)機關 綜合職位 279008002001 1 7 4
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)機關 綜合職位 279008003001 1 5 4
巴馬瑤族自治縣甲篆鄉(xiāng)機關 綜合職位 279008004001 1 0 0
鳳山縣中亭鄉(xiāng)機關 綜合職位 279009001001 1 3 2
鳳山縣平樂瑤族鄉(xiāng)機關 綜合職位 279009002001 1 10 7
鳳山縣江洲瑤族鄉(xiāng)機關 綜合職位 279009003001 1 8 1
都安瑤族自治縣高嶺鎮(zhèn)機關 綜合職位 279010001001 1 2 2
都安瑤族自治縣澄江鄉(xiāng)機關 綜合職位 279010002001 1 6 2
都安瑤族自治縣地蘇鎮(zhèn)機關 綜合職位 279010003001 1 7 6
都安瑤族自治縣大興鄉(xiāng)機關 綜合職位 279010004001 1 4 4
都安瑤族自治縣下坳鎮(zhèn)機關 綜合職位 279010005001 1 2 2
都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)機關 綜合職位 279010006001 1 2 0
都安瑤族自治縣菁盛鄉(xiāng)機關 綜合職位 279010007001 1 3 2
都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)機關 綜合職位 279010008001 1 4 1
都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)機關 綜合職位 279010009001 1 0 0
大化瑤族自治縣都陽鎮(zhèn)機關 綜合職位 279011001001 1 6 6
大化瑤族自治縣貢川鄉(xiāng)機關 綜合職位 279011002001 1 0 0
大化瑤族自治縣百馬鄉(xiāng)機關 綜合職位 279011003001 2 6 6
大化瑤族自治縣古文鄉(xiāng)機關 綜合職位 279011004001 2 0 0
大化瑤族自治縣江南鄉(xiāng)機關 綜合職位 279011005001 2 3 2
大化瑤族自治縣羌圩鄉(xiāng)機關 綜合職位 279011006001 1 3 2
大化瑤族自治縣乙圩鄉(xiāng)機關 綜合職位 279011007001 1 2 1

【分校聯系方式】
南寧分校:0771-2094277      大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:13877037872  
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



志公官網:http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn

 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網址:www.xinyufei-ink.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
