公示時間:2018年 9 月 26 日- 10月 9日
郵寄材料送達地址:南寧市壯錦大道19號江南區(qū)政府A座1120辦公室 ,郵政編碼: 530031
監(jiān)督電話:0771- 4979501 、0771-5556615
附件:2018年南寧市江南區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市江南區(qū)人力資源和社會保障局
2018年9月25日
附件:
2018年南寧市江南區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 總成績(筆試總成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市江南區(qū)固定資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 信息技術(shù)員 | 45011734 | 黎思岐 | 女 | 壯族 | 玉林師范學(xué)院 | 181.5 |
2 | 南寧市江南區(qū)公路管理所 | 公路橋梁工程技術(shù)員 | 45011735 | 黃明曄 | 男 | 壯族 | 中華人民共和國東興口岸國際道路運輸管理處 | 180.55 | |
3 | 農(nóng)妙洑 | 男 | 壯族 | 廈門興諾信船務(wù)有限公司 | 180 | ||||
4 | 南寧市江南區(qū)道路運輸管理所 | 交通運輸技術(shù)員 | 45011736 | 侯苗苗 | 女 | 漢族 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 185.75 | |
5 | 南寧市江南區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 綜合職位 | 45014533 | 舒念萍 | 女 | 漢族 | 空軍工程大學(xué) | 181.7 | |
6 | 南寧市江南區(qū)那齊電灌管理站 | 水利工程技術(shù)員 | 45011740 | 梁蓉蓉 | 女 | 壯族 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利局 | 168.65 | |
7 | 南寧市江南區(qū)揚美電灌管理站 | 水利工程技術(shù)員 | 45011741 | 鄧兵元 | 男 | 壯族 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 160.4 | |
8 | 南寧市江南區(qū)六思水庫管理所 | 水利工程技術(shù)員 | 45011742 | 梁家浩 | 男 | 壯族 | 廣西桂能工程咨詢集團有限公司 | 142.35 | |
9 | 南寧市江南區(qū)江南街道國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 45011743 | 梁藝馨 | 男 | 壯族 | 桂林電子科技大學(xué) | 178.1 | |
10 | 南寧市江南區(qū)沙井街道國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安全環(huán)保督察員 | 45011744 | 謝文華 | 女 | 漢族 | 防城港市水利局 | 156.6 | |
11 | 南寧市江南區(qū)福建園街道國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)員一 | 45011745 | 丁銘 | 女 | 漢族 | 廣西大學(xué) | 159.6 | |
12 | 南寧市江南區(qū)福建園街道國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)員二 | 45011746 | 馮培根 | 男 | 漢族 | 九江學(xué)院 | 167.15 | |
13 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位工作人員 | 45011747 | 劉珺 | 女 | 漢族 | 廣西大學(xué) | 177 | |
14 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)察員 | 45011748 | 莫練 | 女 | 瑤族 | 國電華研電力科技有限公司廣西分公司 | 160.5 | |
15 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 | 綜合職位工作人員 | 45011749 | 黃婷 | 女 | 漢族 | 南寧鑫偉萬豪酒店 | 163.75 | |
16 | 南寧市江南區(qū)教育局教研室 | 中學(xué)政史教研員 | 45011738 | 江岸 | 女 | 漢族 | 廣西師范大學(xué) | 181.95 | |
17 | 南寧市江南小學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 45011754 | 楊學(xué)宇 | 男 | 漢族 | 廣西南寧吳圩國際機場 | 148.6 | |
18 | 南寧市江南小學(xué) | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45011755 | 陳烈 | 男 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)柳沙學(xué)校 | 173.15 | |
19 | 南寧市江南區(qū)江西中學(xué) | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45011756 | 彭超 | 女 | 漢族 | 昆明滇池國家旅游度假區(qū)管委會 | 170.15 | |
20 | 南寧市江南區(qū)翠湖路小學(xué) | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45011758 | 李樺栩 | 女 | 漢族 | 廣西財政廳會計管理處 | 176.65 | |
21 | 南寧市江南區(qū)壯錦初級中學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 45011759 | 黃甫祥 | 男 | 壯族 | 廣西南寧民族師范學(xué)校 | 125.25 | |
22 | 南寧市尚賢灣小學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 45011760 | 陸俊全 | 男 | 漢族 | 南寧市江南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 162.95 | |
23 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)中心小學(xué) | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45011761 | 陳麗敏 | 女 | 漢族 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 163.6 | |
24 | 南寧市江南區(qū)蘇圩中學(xué) | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45011763 | 黃燕超 | 女 | 壯族 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人民政府 | 152.75 | |
25 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45011764 | 李培瑛 | 女 | 壯族 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 | 175.75 | |
26 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 45011765 | 黃耀榮 | 男 | 壯族 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人民政府 | 146.15 | |
27 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45011766 | 郭杏 | 女 | 漢族 | 四川警察學(xué)院 | 185.3 | |
28 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)初級中學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 45011767 | 陳啟京 | 男 | 漢族 | 南寧國電電力科技有限公司 | 141.45 | |
29 | 南寧市白沙路學(xué)校 | 打字員(后勤控制數(shù)) | 45014536 | 杜佳 | 女 | 漢族 | 桂林工學(xué)院 | 170.05 |
更多廣西事業(yè)單位考試招聘信息歡迎關(guān)注志公廣西事業(yè)單位考試頻道