招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 準考證號 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
柳州市綠化工程處 | 專業(yè)技術崗位 | 45021257 | 覃林麗 | 女 | 1991.07 | 本科 | 壯 | 2015年6月畢業(yè)于海南大學風景園林專業(yè) | 114502033920 | 160 | 1 | |
專業(yè)技術崗位 | 45021257 | 楊 帆 | 男 | 1990.05 | 本科 | 漢 | 2013年6月畢業(yè)于廣西師范大學生態(tài)學專業(yè) | 114502031927 | 147.87 | 2 | ||
柳州市龍?zhí)豆珗@管理處 | 管理崗一 | 45021261 | 楊 帆 | 男 | 1988.03 | 本科 | 漢 | 2011年6月畢業(yè)于廣西民族大學行政管理專業(yè) | 114502032607 | 157.37 | 1 | |
柳州市柳侯公園管理處 | 專業(yè)技術二 | 45021259 | 陳小藝 | 女 | 1992.05 | 本科 | 壯 | 2016年7月畢業(yè)于廣西大學林學 專業(yè) |
114502032030 | 146 | 1 | |
柳州市都樂公園管理處 | 專技崗 | 45021265 | 覃 慧 | 女 | 1994.09 | 本科 | 壯 | 2017年6月西南民族大學會計學專業(yè) | 114502032523 | 138.9 | 1 | |
柳州市魚峰公園管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 45021266 | 孫 偉 | 男 | 1991.10 | 本科 | 漢 | 2014年6月畢業(yè)于長沙學院土木工程專業(yè) | 114502034521 | 130.33 | 1 | |
柳州市奇石園管理處 | 技術員 | 45021269 | 馬瑞霞 | 女 | 1993.09 | 本科 | 漢 | 2016年6月畢業(yè)于廣西大學園藝專業(yè) | 114502033620 | 133.4 | 1 | |
柳州市動物園管理處 | 專技崗 | 45021271 | 韋麗琴 | 女 | 1993.03 | 本科 | 壯 | 2015年6月畢業(yè)于云南農(nóng)業(yè)大學動物學科專業(yè) | 114502033010 | 137.17 | 1 | |
柳州市城市廣場管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 45021273 | 楊潔玉 | 女 | 1985.06 | 本科 | 漢 | 2008年7月畢業(yè)于安徽大學新聞專業(yè) | 114502031114 | 146.03 | 1 | |
柳州市園林建設工程處 | 專技崗 | 45021257 | 朱海東 | 男 | 1990.02 | 本科 | 漢 | 2015年6月畢業(yè)于廣西大學園林專業(yè) | 114502033703 | 144.53 | 1 |
柳州市園林局
2018年8月6日
2018年8月6日