職位名稱(chēng)及代碼 | 考生 姓名 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試最低分?jǐn)?shù) |
科學(xué)技術(shù)司 (國(guó)際合作司) 業(yè)務(wù)處 (0801005001) |
黎 源 | 157111160405 | 英語(yǔ)能力復(fù)核最低分 112.0 |
徐 翰 | 157111480627 | ||
吳 昊 | 157111800927 | ||
張 曦 | 157111830501 | ||
王浩飛 | 157162121421 |
附件2:面試人員名單
職位名稱(chēng)及代碼 | 考生 姓名 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試最低分?jǐn)?shù) |
辦公室 秘書(shū)處(值班室) (0801002001) |
薛晨鐘 | 157111971916 | 面試最低分 113.0 |
侯震霖 | 157111972016 | ||
黃文龍 | 157135520821 | ||
汪 洋 | 157136611923 | ||
政策法規(guī)司 業(yè)務(wù)處 (0801002001) |
王東云 | 157111160321 | 面試最低分 128.5 |
艾 萍 | 157111640603 | ||
辛 琴 | 157114060224 | ||
汪玫瑰 | 157170021914 | ||
王頂頂 | 157170082103 | ||
發(fā)展與財(cái)務(wù)司 規(guī)劃處 (801003001) |
錢(qián) 琦 | 157170110524 | 面試最低分 120.8 |
人事教育司 業(yè)務(wù)處 (0801004001) |
楊 婧 | 157111281505 | 面試最低分 117.4 |
陳國(guó)滸 | 157111422025 | ||
張亞楠 | 157111551817 | ||
谷叢楠 | 157112070304 | ||
劉 營(yíng) | 157121081129 | ||
鄢旭久 | 157122107919 | ||
孫 琛 | 157137261507 | ||
李偉華 | 157142062022 | ||
蘇學(xué)沛 | 157143185529 | ||
張雨霏 | 157170050605 | ||
人事教育司 人才與教育處 (0801004002) |
武 斌 | 157111541129 | 面試最低分 121.3 |
郭 娜 | 157111911924 | ||
蒼 丹 | 157123021226 | ||
王 靜 | 157139043008 | ||
施鴻喜 | 157170110210 | ||
震災(zāi)應(yīng)急救援司 應(yīng)急協(xié)調(diào)處 (801006001) |
杜 文 | 157137051226 | 面試最低分 113.4 |
余廣超 | 157137633510 | ||
趙美松 | 157139041920 | ||
高 偉 | 157144032013 | ||
震災(zāi)應(yīng)急救援司 綜合處 (0801006002) |
張 亮 | 157121041809 | 面試最低分 122.0 |
莊金嶺 | 157139043013 | ||
監(jiān)察司 紀(jì)檢監(jiān)察室 (0801007001) |
曾令省 | 157113012906 | 面試最低分 129.7 |
劉連義 | 157139021310 | ||
劉 宇 | 157170121008 | ||
王 軍 | 157170180625 | ||
劉文浩 | 157170191815 | ||
離退休干部辦公室 綜合處 (801008001) |
欒 奕 | 157111101616 | 面試最低分 127.9 |
周 鑫 | 157111440221 | ||
劉天寶 | 157115212429 | ||
肖夢(mèng)茹 | 157134012308 | ||
徐美嫻 | 157141163018 | ||
彭 莉 | 157151012428 | ||
程 捷 | 157170012312 |
2.震災(zāi)應(yīng)急救援司應(yīng)急協(xié)調(diào)處(代碼0801006001)進(jìn)入面試考生薛圣廣、遞補(bǔ)考生呂杰因個(gè)人原因放棄面試資格。
志公官網(wǎng):http://www.xinyufei-ink.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn