2018年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選花名冊(局屬事業(yè)單位)
招聘單位(蓋章):南寧市智慧城管信息中心考察比例:1:1.2主管部門(蓋章):南寧市城市管理局
招聘崗位 | 招聘人數(shù) (核減后) |
招聘崗位代碼 | 考生 姓名 |
性別 | 民族 | 準考證號 | 筆試成績 | 備 注 (咨詢電話) |
||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應(yīng)用能力 | 加分 | 總分(含加分) | 排名 | ||||||||
信息系統(tǒng)管理員 | 4 | 45011040 | 洪雪婷 | 女 | 漢族 | 314501304219 | 109.7 | 104 | 0 | 213.7 | 1 | 0771-5533894 |
周尹舟 | 女 | 漢族 | 314501301401 | 98.7 | 110 | 0 | 208.7 | 2 | ||||
滕雪青 | 女 | 壯族 | 314501305409 | 95.8 | 109.5 | 3 | 208.3 | 3 | ||||
向?qū)W燕 | 女 | 漢族 | 314501306027 | 95.3 | 112 | 0 | 207.3 | 4 | ||||
韋瑾霞 | 女 | 壯族 | 314501302020 | 98.6 | 103.5 | 3 | 205.1 | 6 | ||||
周利 | 女 | 漢族 | 314501305221 | 103 | 99 | 0 | 202 | 7 | ||||
秦凱倫 | 男 | 壯族 | 314501301813 | 83.4 | 115 | 3 | 201.4 | 8 | ||||
寧勝珂 | 男 | 壯族 | 314501301122 | 113.2 | 84 | 3 | 200.2 | 9 | ||||
李睿 | 女 | 壯族 | 314501302413 | 93.7 | 102.5 | 3 | 199.2 | 11 | ||||
陳俊宇 | 男 | 漢族 | 314501306017 | 105.7 | 92 | 0 | 197.7 | 13 | ||||
謝植界 | 男 | 壯族 | 314501306811 | 91.7 | 102 | 3 | 196.7 | 14 | ||||
陳春雨 | 女 | 壯族 | 314501303425 | 85.6 | 108 | 3 | 196.6 | 15 | ||||
信息數(shù)據(jù)分析與處理員 | 1 | 45011041 | 全婷 | 女 | 漢族 | 314501300402 | 92.3 | 118.5 | 0 | 210.8 | 1 | 0771-5533894 |
杜金峰 | 男 | 漢族 | 314501300318 | 113.6 | 97 | 0 | 210.6 | 2 | ||||
廖書婕 | 女 | 漢族 | 314501305428 | 107.4 | 98.5 | 0 | 205.9 | 3 | ||||
信息系統(tǒng)維護員 | 1 | 45011042 | 林子力 | 女 | 壯族 | 214501220620 | 106 | 102 | 3 | 211 | 1 | 0771-5533894 |
張源 | 男 | 壯族 | 214501221627 | 105 | 90 | 3 | 198 | 2 | ||||
王雨 | 男 | 漢族 | 214501220803 | 93 | 99.5 | 0 | 192.5 | 3 | ||||
辦公室人事干事 | 1 | 45011043 | 肖徐成 | 男 | 壯族 | 214501223130 | 118 | 100.5 | 3 | 221.5 | 1 | 0771-5533894 |
韋曉 | 女 | 壯族 | 214501221327 | 106.5 | 104.5 | 3 | 214 | 2 | ||||
謝林伊 | 女 | 漢族 | 214501221202 | 104.5 | 94.5 | 0 | 199 | 3 | ||||
黃凌霄 | 女 | 壯族 | 214501222605 | 95 | 101 | 3 | 199 | 3 | ||||
辦公室會計 | 1 | 45011044 | 黃曉婧 | 女 | 壯族 | 214501220709 | 101 | 90.5 | 3 | 194.5 | 1 | 0771-5533894 |
羅杰文 | 女 | 漢族 | 214501221601 | 93.5 | 100.5 | 0 | 194 | 2 | ||||
潘文迪 | 女 | 壯族 | 214501221703 | 100.5 | 90 | 3 | 193.5 | 3 | ||||
辦公室出納 | 1 | 45011045 | 林晏鑫 | 男 | 漢族 | 214501220908 | 91.5 | 79 | 0 | 170.5 | 1 | 0771-5533894 |
曾旋 | 女 | 漢族 | 214501223129 | 90 | 74.5 | 0 | 164.5 | 2 | ||||
譚萍 | 女 | 漢族 | 214501220422 | 91 | 69.5 | 0 | 160.5 | 3 |
點擊下載
>>>附件:2018年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選花名冊(局屬事業(yè)單位)