職位名稱及代碼 | 面試分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
伊寧縣國家稅務局科員(二)300110005224 | 117.0 | 易聲祥 | 128265160915 | 3月18日 |
新源縣國家稅務局科員(一)300110011100 | 100.4 | 阿衣左克拉·阿不都賽買提 | 128265210409 | 3月18日 |
新源縣國家稅務局科員(二)300110011102 | 103.9 | 蘆昀峰 | 128265274308 | 3月18日 |
尼勒克縣國家稅務局科員(二)300110015079 | 101.8 | 烏生巴圖 | 128265060922 | 3月16日 |
尼勒克縣國家稅務局科員(二)300110015079 | 101.8 | 賈鵬飛 | 128265212302 | 3月16日 |
特克斯縣國家稅務局科員(二)300110017069 | 104.8 | 艷麗 | 128265171001 | 3月16日 |
特克斯縣國家稅務局科員(三)300110017070 | 107.6 | 楊秦啟 | 128265202105 | 3月16日 |
昭蘇縣國家稅務局科員(一)300110019050 | 98.2 | 賈琳栩 | 128215154813 | 3月16日 |
昭蘇縣國家稅務局科員(一)300110019050 | 98.2 | 阿依達娜·巴合提 | 128265102120 | 3月16日 |
昭蘇縣國家稅務局科員(一)300110019050 | 98.2 | 王艷霞 | 128265270211 | 3月16日 |
昭蘇縣國家稅務局科員(一)300110019050 | 98.2 | 池敏軒 | 128265275014 | 3月16日 |
霍爾果斯經濟開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(三)300110021036 | 114.8 | 周軍 | 128254026311 | 3月16日 |
塔城市國家稅務局科員(一)300110023025 | 108.1 | 張陽怡露 | 128253232008 | 3月16日 |
塔城市國家稅務局科員(一)300110023025 | 108.1 | 王宏曉 | 128265060203 | 3月16日 |
塔城市國家稅務局科員(二)300110023036 | 113.7 | 劉成楠 | 128261277111 | 3月16日 |
和布克賽爾蒙古自治縣國家稅務局科員(三)300110029027 | 102.4 | 劉人熒 | 128265200310 | 3月16日 |
烏蘇市國家稅務局科員(三)300110031027 | 108.8 | 陳飛宇 | 128223330714 | 3月16日 |
烏蘇市國家稅務局科員(三)300110031027 | 108.8 | 王凱 | 128253241019 | 3月16日 |
烏蘇市國家稅務局科員(三)300110031027 | 108.8 | 李陽 | 128265091104 | 3月16日 |
烏蘇市國家稅務局科員(四)300110031028 | 114.4 | 張倩玉 | 128261275911 | 3月16日 |
烏蘇市國家稅務局科員(四)300110031028 | 114.4 | 徐呈麗 | 128262072715 | 3月16日 |
布爾津縣國家稅務局科員(一)300110037028 | 110.9 | 權江鵬 | 128262024301 | 3月16日 |
布爾津縣國家稅務局科員(一)300110037028 | 110.9 | 李伊伊 | 128265100224 | 3月16日 |
哈巴河縣國家稅務局科員(二)300110039018 | 99.2 | 易雨虹 | 128265181019 | 3月16日 |
吉木乃縣國家稅務局科員(二)300110041027 | 115.6 | 譚和雨 | 128250250614 | 3月17日 |
博樂市國家稅務局科員(一)300110049018 | 102.0 | 崔文斌 | 128265260316 | 3月16日 |
阿拉山口市國家稅務局科員(三)300110055023 | 113.3 | 左思雨 | 128265082403 | 3月16日 |
阿拉山口市國家稅務局科員(三)300110055023 | 113.3 | 王歡 | 128265091507 | 3月16日 |
阿拉山口市國家稅務局科員(三)300110055023 | 113.3 | 鄧倩 | 128265110315 | 3月16日 |
白堿灘區(qū)國家稅務局科員(一)300110057024 | 105.5 | 焦艷麗 | 128262080401 | 3月16日 |
烏爾禾區(qū)國家稅務局科員(一)300110059020 | 123.6 | 曹寶文 | 128265041408 | 3月16日 |
烏爾禾區(qū)國家稅務局科員(一)300110059020 | 123.6 | 段國雯 | 128265060809 | 3月16日 |
木壘哈薩克自治縣國家稅務局科員(二)300110061024 | 100.1 | 李淑婷 | 128265111311 | 3月16日 |
吉木薩爾縣國家稅務局科員(一)300110065020 | 90.3 | 何翔 | 128265262009 | 3月16日 |
吉木薩爾縣國家稅務局科員(二)300110065021 | 107.3 | 劉雪禎 | 128265171111 | 3月16日 |
吉木薩爾縣國家稅務局科員(二)300110065021 | 107.3 | 馬樂 | 128265242423 | 3月16日 |
阜康市國家稅務局科員(一)300110067022 | 114.1 | 王飛 | 128265201012 | 3月16日 |
阜康市國家稅務局科員(二)300110067023 | 120.5 | 王小慶 | 128262062008 | 3月16日 |
阜康市國家稅務局科員(三)300110067024 | 108.7 | 李斌斌 | 128265050213 | 3月16日 |
阜康市國家稅務局科員(四)300110067025 | 116.7 | 張鳳佳 | 128265131214 | 3月16日 |
呼圖壁縣國家稅務局科員(一)300110071027 | 118.0 | 程騫樂 | 128265051608 | 3月17日 |
瑪納斯縣國家稅務局科員(三)300110073030 | 110.9 | 馬成林 | 128262088510 | 3月16日 |
瑪納斯縣國家稅務局科員(四)300110073031 | 115.4 | 閆雅靜 | 128265140509 | 3月16日 |
瑪納斯縣國家稅務局科員(四)300110073031 | 115.4 | 張婉茹 | 128265231315 | 3月16日 |
天山區(qū)國家稅務局科員(一)300110075025 | 102.6 | 克拉尼·蘇然 | 128231101503 | 3月17日 |
天山區(qū)國家稅務局科員(二)300110075030 | 108.2 | 黨麗嬌 | 128265091417 | 3月17日 |
天山區(qū)國家稅務局科員(四)300110075032 | 99.3 | 曾愷琪 | 128265041405 | 3月18日 |
天山區(qū)國家稅務局科員(五)300110075040 | 113.2 | 馬科榮 | 128265080307 | 3月17日 |
沙依巴克區(qū)國家稅務局科員(一)300110077023 | 104.5 | 地里當·多力坤 | 128242250114 | 3月17日 |
沙依巴克區(qū)國家稅務局科員(二)300110077024 | 113.8 | 張立娟 | 128265041913 | 3月17日 |
沙依巴克區(qū)國家稅務局科員(三)300110077025 | 91.8 | 鞏銀定 | 128242104522 | 3月18日 |
沙依巴克區(qū)國家稅務局科員(三)300110077025 | 91.8 | 劉晨婧 | 128265180206 | 3月18日 |
水磨溝區(qū)國家稅務局科員(一)300110079019 | 114.9 | 雷雪 | 128265050208 | 3月17日 |
水磨溝區(qū)國家稅務局科員(二)300110079020 | 108.2 | 賽力買·沙里哈爾 | 128265150923 | 3月17日 |
水磨溝區(qū)國家稅務局科員(三)300110079021 | 90.1 | 崔紅英 | 128265060903 | 3月18日 |
水磨溝區(qū)國家稅務局科員(三)300110079021 | 90.1 | 劉文艷 | 128265061118 | 3月18日 |
米東區(qū)國家稅務局科員(二)300110081016 | 128.1 | 皮麗扎提·艾力西 | 128265180311 | 3月17日 |
達坂城區(qū)國家稅務局科員(一)300110083024 | 112.1 | 沙一甫加馬力·艾尼娃爾 | 128242207518 | 3月17日 |
達坂城區(qū)國家稅務局科員(二)300110083025 | 113.6 | 楊江麗 | 128265052319 | 3月17日 |
烏魯木齊縣國家稅務局科員(一)300110085024 | 105.4 | 熊倩 | 128251242329 | 3月17日 |
烏魯木齊市國家稅務局稽查局科員(一)300110087013 | 105.7 | 陳方前 | 128243140917 | 3月17日 |
烏魯木齊市國家稅務局稽查局科員(二)300110087014 | 110.8 | 魯婷 | 128243440311 | 3月17日 |
烏魯木齊市國家稅務局稽查局科員(二)300110087014 | 110.8 | 孫琦琪 | 128265270416 | 3月17日 |
高昌區(qū)國家稅務局科員(三)300110089016 | 85.6 | 凱賽爾·艾開拜爾 | 128211741014 | 3月17日 |
鄯善縣國家稅務局科員(二)300110091019 | 101.8 | 肖旋 | 128262080818 | 3月16日 |
鄯善縣國家稅務局科員(三)300110091020 | 110.0 | 呂小同 | 128265221611 | 3月17日 |
直屬稅務局東疆分局科員(一)300110095028 | 111.8 | 陳玉軒 | 128265212514 | 3月17日 |
伊州區(qū)國家稅務局科員(四)300110097022 | 116.0 | 郭媛 | 128211711517 | 3月17日 |
伊州區(qū)國家稅務局科員(四)300110097022 | 116.0 | 李津津 | 128265171116 | 3月17日 |
庫爾勒市國家稅務局科員(二)300110107038 | 113.1 | 黃鑫 | 128250063324 | 3月17日 |
庫爾勒市國家稅務局科員(二)300110107038 | 113.1 | 耿淼 | 128265170422 | 3月17日 |
庫爾勒市國家稅務局科員(三)300110107039 | 102.3 | 白梓璇 | 128265031425 | 3月18日 |
庫爾勒市國家稅務局科員(四)300110107040 | 119.8 | 張琪 | 128265253204 | 3月17日 |
焉耆縣國家稅務局科員(一)300110109019 | 110.6 | 王珍珍 | 128265221411 | 3月15日 |
焉耆縣國家稅務局科員(三)300110109021 | 103.7 | 李辛 | 128265131311 | 3月15日 |
和靜縣國家稅務局科員(一)300110111020 | 113.1 | 何寬 | 128262038220 | 3月15日 |
和靜縣國家稅務局科員(二)300110111021 | 106.1 | 龔昌永 | 128261276704 | 3月15日 |
輪臺縣國家稅務局科員(一)300110113020 | 117.7 | 范麗娜 | 128214360524 | 3月17日 |
且末縣國家稅務局科員(一)300110119016 | 103.9 | 努爾曼古麗·麥合木提 | 128212351807 | 3月15日 |
且末縣國家稅務局科員(一)300110119016 | 103.9 | 時鵬程 | 128265122505 | 3月15日 |
阿克蘇市國家稅務局科員(一)300110127022 | 117.3 | 牛文龍 | 128241240704 | 3月15日 |
阿克蘇市國家稅務局科員(一)300110127022 | 117.3 | 高玉林 | 128241241810 | 3月15日 |
阿克蘇市國家稅務局科員(一)300110127022 | 117.3 | 郭悅 | 128261276225 | 3月15日 |
阿克蘇市國家稅務局科員(一)300110127022 | 117.3 | 王安琪 | 128261277002 | 3月15日 |
庫車縣國家稅務局科員(一)300110131009 | 93.0 | 韓秀花 | 128214181930 | 3月17日 |
庫車縣國家稅務局科員(一)300110131009 | 93.0 | 關倩文 | 128265213216 | 3月17日 |
庫車縣國家稅務局科員(二)300110131010 | 97.3 | 買爾旦·艾米爾 | 128212230928 | 3月15日 |
沙雅縣國家稅務局科員(二)300110133015 | 103.8 | 馬梅花 | 128265090707 | 3月15日 |
沙雅縣國家稅務局科員(二)300110133015 | 103.8 | 丁超 | 128265213811 | 3月15日 |
拜城縣國家稅務局科員(一)300110137013 | 113.6 | 鄢浩 | 128265262624 | 3月15日 |
溫宿縣國家稅務局科員(二)300110139011 | 103.4 | 盤翔 | 128265222112 | 3月15日 |
溫宿縣國家稅務局科員(二)300110139011 | 103.4 | 王亞楠 | 128265271915 | 3月15日 |
烏什縣國家稅務局科員(一)300110141013 | 106.2 | 賈祖冬 | 128265060316 | 3月15日 |
烏什縣國家稅務局科員(一)300110141013 | 106.2 | 曹陽 | 128265190910 | 3月15日 |
阿圖什市國家稅務局科員(一)300110147004 | 97.1 | 艾尼·玉甫爾 | 128211801429 | 3月15日 |
阿圖什市國家稅務局科員(一)300110147004 | 97.1 | 塔來別克·阿力克 | 128237630225 | 3月15日 |
阿圖什市國家稅務局科員(一)300110147004 | 97.1 | 曹潤超 | 128243144026 | 3月15日 |
烏恰縣國家稅務局科員(一)300110151010 | 99.6 | 王宇 | 128222108024 | 3月15日 |
烏恰縣國家稅務局科員(一)300110151010 | 99.6 | 賈洪濤 | 128253282804 | 3月15日 |
烏恰縣國家稅務局科員(一)300110151010 | 99.6 | 喬彥祥 | 128264012615 | 3月15日 |
烏恰縣國家稅務局科員(一)300110151010 | 99.6 | 王華杰 | 128265110906 | 3月15日 |
烏恰縣國家稅務局科員(二)300110151011 | 97.4 | 袁小晴 | 128244297616 | 3月15日 |
阿合奇縣國家稅務局科員(一)300110153011 | 113.7 | 徐海國 | 128232402010 | 3月15日 |
吐爾尕特口岸國家稅務局科員(一)300110155019 | 118.3 | 姑麗孜熱·賽都拉 | 128231122824 | 3月15日 |
喀什市國家稅務局科員(三)300110157005 | 110.6 | 樊真真 | 128265110216 | 3月15日 |
葉城縣國家稅務局科員(三)300110163008 | 109.1 | 韓大偉 | 128252722620 | 3月15日 |
疏附縣國家稅務局科員(一)300110167005 | 101.1 | 秦皙婷 | 128265251409 | 3月15日 |
巴楚縣國家稅務局科員(一)300110169004 | 86.6 | 楊騰騰 | 128265213424 | 3月15日 |
麥蓋提縣國家稅務局科員(一)300110173007 | 93.0 | 李騰 | 128265091303 | 3月16日 |
麥蓋提縣國家稅務局科員(二)300110173008 | 110.7 | 崔佳琦 | 128261276504 | 3月15日 |
和田市國家稅務局科員(一)300110181008 | 106.4 | 黃娜麗 | 128212200608 | 3月15日 |
石河子經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(二)300110197011 | 103.6 | 付優(yōu) | 128211740413 | 3月17日 |
石河子經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(二)300110197011 | 103.6 | 王凱偉 | 128262073326 | 3月17日 |
石河子經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(二)300110197011 | 103.6 | 蔣睿 | 128265091013 | 3月17日 |
石河子城區(qū)國家稅務局科員(二)300110199002 | 111.0 | 崔夢云 | 128265262417 | 3月17日 |
阿拉爾國家稅務局直屬單位科員(二)300110205021 | 109.0 | 趙宏平 | 128265200209 | 3月15日 |
圖木舒克國家稅務局直屬單位科員(一)300110207013 | 108.2 | 姚婕 | 128265303814 | 3月15日 |
鐵門關國家稅務局直屬單位科員(一)300110211016 | 117.5 | 胡婧 | 128251161718 | 3月15日 |
烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局直屬單位科員(一)300110215013 | 119.8 | 楊雨薇 | 128265080606 | 3月17日 |
烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局直屬單位科員(四)300110215016 | 114.0 | 段曉婷 | 128236535408 | 3月17日 |
烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局直屬單位科員(五)300110215017 | 97.6 | 任夢夢 | 128241342322 | 3月18日 |
烏魯木齊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局直屬單位科員(二)300110217002 | 116.8 | 王智 | 128265212807 | 3月17日 |
烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局直屬單位科員(一)300110221003 | 121.7 | 張愛愛 | 128262076018 | 3月17日 |
可克達拉國家稅務局直屬單位科員(二)300110223004 | 112.8 | 馬靜 | 128265091823 | 3月15日 |
請以上考生按照《新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準備有關材料,按時參加面試。
聯系電話:0991-2681523。
新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務局
2018年3月9日