職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 |
武漢市江岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110001314 | 119.1 | 曾儷禹 | 128243182529 | 3月19日 |
武漢市江岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110001316 | 120.4 | 林杰 | 128213134317 | 3月19日 |
劉光炎 | 128252565111 | |||
武漢市江岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110001317 | 125.9 | 衡欣 | 128241261515 | 3月19日 |
武漢市江岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110001318 | 137.4 | 胡安冉 | 128234059412 | 3月19日 |
武漢市江岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(十)300110001324 | 136.6 | 孫陶瑩 | 128232098127 | 3月19日 |
武漢市江岸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(十一)300110001539 | 115.9 | 王偉 | 128242122013 | 3月19日 |
王小雪 | 128242130815 | |||
武漢市江漢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110002179 | 133.4 | 徐慶豐 | 128232163518 | 3月19日 |
朱曉丹 | 128232270401 | |||
廖楚 | 128233081814 | |||
彭佳麗 | 128242205022 | |||
邢青蕓 | 128242241115 | |||
黃永忠 | 128243508822 | |||
武漢市江漢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110002180 | 124 | 季彩鈺 | 128215135012 | 3月19日 |
武漢市江漢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110002184 | 109.3 | 鄭佳成 | 128236452602 | 3月19日 |
徐小潔 | 128242089810 | |||
武漢市江漢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(八)300110002187 | 136.5 | 韓麗娜 | 128233222402 | 3月19日 |
葛倩暉 | 128261181908 | |||
武漢市江漢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(十)300110002189 | 133.8 | 何詠芳 | 128232262122 | 3月19日 |
武漢市硚口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(八)300110003122 | 141.6 | 衛(wèi)曉特 | 128233103420 | 3月19日 |
武漢市硚口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(九)300110003123 | 138.2 | 李悅 | 128213144119 | 3月19日 |
王梓璇 | 128232274929 | |||
武漢市硚口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(十)300110003338 | 109.4 | 蘭楊 | 128242261629 | 3月19日 |
武漢市漢陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110004099 | 134.7 | 羅聲遠(yuǎn) | 128236102908 | 3月19日 |
曹石琦 | 128243500406 | |||
武漢市漢陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110004100 | 133.1 | 于歡 | 128237261803 | 3月19日 |
武漢市武昌區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110005108 | 131.4 | 金茹虹 | 128232400513 | 3月19日 |
武漢市武昌區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110005113 | 131.6 | 羅宇 | 128242104308 | 3月19日 |
武漢市武昌區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110005118 | 130.8 | 安楠 | 128214343815 | 3月19日 |
黃涵楓 | 128235073125 | |||
武漢市青山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110006095 | 123.5 | 高峰 | 128242105327 | 3月19日 |
武漢市青山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110006100 | 135.9 | 張文慧 | 128232245628 | 3月19日 |
武漢市洪山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110007098 | 127.8 | 劉晨鳴 | 128236322804 | 3月19日 |
武漢市洪山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110007099 | 133.3 | 侯宛堅(jiān) | 128242140921 | 3月19日 |
武漢市洪山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110007100 | 119.7 | 龍海珠 | 128241094313 | 3月19日 |
張靜 | 128242100917 | |||
劉婷婷 | 128242106023 | |||
汪星星 | 128242191212 | |||
武漢市洪山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110007103 | 133.3 | 鄧?yán)?/td> | 128242321219 | 3月19日 |
武漢市洪山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110007104 | 130.9 | 田子成 | 128242150324 | 3月19日 |
武漢市東西湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110008081 | 106.8 | 夏少震 | 128232423026 | 3月19日 |
蔣云云 | 128236081313 | |||
閆林潔 | 128242081215 | |||
王思 | 128242273723 | |||
武漢市東西湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110008083 | 130.4 | 丁志豪 | 128242191411 | 3月19日 |
武漢市東西湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110008084 | 136.3 | 周淑君 | 128242200801 | 3月19日 |
武漢市東西湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110008085 | 140.9 | 雷振宇 | 128250081419 | 3月19日 |
武漢市蔡甸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110009082 | 119.4 | 吳承勝 | 128242162220 | 3月19日 |
武漢市黃陂區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110011056 | 115 | 黃晟 | 128242186513 | 3月19日 |
劉晶 | 128242240519 | |||
包瑞丹 | 128253112826 | |||
武漢市新洲區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110012058 | 117.4 | 王苗瑞 | 128234121025 | 3月19日 |
武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110013062 | 137.9 | 王婷 | 128211310430 | 3月19日 |
尹強(qiáng) | 128242142230 | |||
武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110014055 | 117.2 | 康安寧 | 128231061227 | 3月18日 |
武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110015056 | 133.1 | 羅申 | 128243475003 | 3月19日 |
武漢市化學(xué)工業(yè)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110016047 | 134.9 | 李雍哲 | 128211882216 | 3月19日 |
武漢市國(guó)家稅務(wù)局第三稽查局科員(三)300110019034 | 139.9 | 戴錦鵬 | 128233470327 | 3月18日 |
武漢市國(guó)家稅務(wù)局第四稽查局科員(一)300110020026 | 118.4 | 徐銳 | 128234082519 | 3月18日 |
江川鯉 | 128243432124 | |||
武漢市國(guó)家稅務(wù)局第四稽查局科員(二)300110020027 | 134.4 | 趙雪 | 128237245511 | 3月18日 |
謝昕 | 128242037210 | |||
武漢市國(guó)家稅務(wù)局第四稽查局科員(三)300110020030 | 129.9 | 趙斌 | 128233641314 | 3月18日 |
王可 | 128237854330 | |||
武漢市國(guó)家稅務(wù)局第四稽查局科員(四)300110020031 | 140.2 | 魏文超 | 128244140409 | 3月18日 |
武漢市國(guó)家稅務(wù)局第四稽查局科員(六)300110020033 | 140.2 | 鄧茜雯 | 128232143319 | 3月18日 |
沈麗 | 128250211512 | |||
武漢市國(guó)家稅務(wù)局第五稽查局科員(一)300110021018 | 136 | 胡青苗 | 128242312122 | 3月18日 |
黃石市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員300110022018 | 124.8 | 徐景婧 | 128233540825 | 3月17日 |
梁玲玲 | 128242220728 | |||
趙寒 | 128242271715 | |||
胡慧娟 | 128243608626 | |||
黃石市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110025032 | 116.8 | 程之遠(yuǎn) | 128243509018 | 3月17日 |
黃石市下陸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110026015 | 110 | 余晶 | 128242173628 | 3月17日 |
黃石市下陸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110026047 | 100.6 | 李丹丹 | 128236280230 | 3月17日 |
趙小燕 | 128242172207 | |||
黃石市鐵山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110027011 | 114 | 劉慢 | 128242202626 | 3月17日 |
大冶市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110028013 | 87.8 | 朱啟 | 128242121327 | 3月17日 |
大冶市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110028015 | 130.1 | 萬(wàn)超 | 128236583129 | 3月17日 |
大冶市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110028017 | 133.2 | 王磊 | 128236332015 | 3月17日 |
黃業(yè)奇 | 128243435107 | |||
大冶市國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110028018 | 133.7 | 郭倩倩 | 128214134904 | 3月17日 |
陽(yáng)新縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110029010 | 117.8 | 胡超 | 128242014212 | 3月17日 |
十堰市張灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110033041 | 112 | 王曉 | 128242107507 | 3月16日 |
十堰市茅箭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110034038 | 124 | 許永明 | 128242190730 | 3月16日 |
十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110035042 | 100.7 | 裴士銘 | 128242128910 | 3月16日 |
鄧潔 | 128242175504 | |||
十堰市鄖陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110040028 | 117.7 | 陸丙乾 | 128242312719 | 3月16日 |
鄖西縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110041033 | 100.3 | 羅杰 | 128242035630 | 3月16日 |
李艷麗 | 128242205003 | |||
鄖西縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110041036 | 123.3 | 湯江雪 | 128242125418 | 3月16日 |
竹山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110042027 | 116.4 | 陳竹 | 128242203308 | 3月16日 |
竹山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110042028 | 117.3 | 田枝鈺 | 128242213125 | 3月16日 |
竹山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110042031 | 125 | 張基煒 | 128242127226 | 3月16日 |
竹溪縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110043028 | 118 | 劉海松 | 128242033620 | 3月16日 |
周文博 | 128242208603 | |||
棗陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110046006 | 116.5 | 劉旭 | 128237161429 | 3月17日 |
牛景懿 | 128241295222 | |||
馮宗欣 | 128250233128 | |||
棗陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110046007 | 120.9 | 張俊 | 128242160930 | 3月17日 |
棗陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110046008 | 115.9 | 袁穎 | 128242128930 | 3月17日 |
棗陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110046034 | 105.8 | 李曉瓊 | 128242131617 | 3月17日 |
李俊東 | 128242151329 | |||
南漳縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110048007 | 104.9 | 龔成 | 128242025614 | 3月17日 |
南漳縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110048008 | 121.3 | 宋婷 | 128250110810 | 3月17日 |
南漳縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110048009 | 116.3 | 范亞欣 | 128241152928 | 3月17日 |
湯一萌 | 128242160205 | |||
??悼h國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110049009 | 123.9 | 楊功飛 | 128242143407 | 3月17日 |
谷城縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110050012 | 102.1 | 丁玲 | 128242190204 | 3月17日 |
毛文強(qiáng) | 128242252718 | |||
老河口市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110051030 | 125.4 | 郭忠智 | 128236532217 | 3月17日 |
石樊 | 128242031808 | |||
車珺琦 | 128242070412 | |||
老河口市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110051032 | 110.3 | 李曉謙 | 128242162601 | 3月17日 |
襄陽(yáng)市樊城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110053007 | 129.9 | 郭夢(mèng)琪 | 128241130313 | 3月17日 |
宜昌市夷陵區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110055033 | 130 | 歐小路 | 128250122103 | 3月14日 |
枝江市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110057025 | 112.8 | 王金鵬 | 128237571502 | 3月14日 |
呂剛 | 128242084727 | |||
枝江市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110057026 | 119.9 | 熊鑫宇 | 128242085202 | 3月14日 |
陳金鏈 | 128242181225 | |||
陳麗坤 | 128242232416 | |||
枝江市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110057027 | 101.7 | 廖艷蘭 | 128242142413 | 3月14日 |
枝江市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110057031 | 122.3 | 趙明旭 | 128235140117 | 3月14日 |
汪邵文 | 128236982513 | |||
楊金樺 | 128242111118 | |||
枝江市國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110057032 | 129.4 | 陳名 | 128262068126 | 3月14日 |
枝江市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110057033 | 125.8 | 劉玉麟 | 128221560614 | 3月14日 |
李曉東 | 128261180330 | |||
枝江市國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110057034 | 124.7 | 翟世麗 | 128232101001 | 3月14日 |
張琦 | 128237863125 | |||
唐宇晴 | 128243618128 | |||
當(dāng)陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110058025 | 122.1 | 牛夢(mèng)圓 | 128242214415 | 3月14日 |
遠(yuǎn)安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110059025 | 124.5 | 席博 | 128212351922 | 3月14日 |
張修林 | 128242126727 | |||
遠(yuǎn)安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110059026 | 123.8 | 張祥融 | 128242273328 | 3月14日 |
莊麗可 | 128242291208 | |||
袁佳麗 | 128242300102 | |||
遠(yuǎn)安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110059027 | 102.8 | 王小龍 | 128242191323 | 3月14日 |
興山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110060025 | 122.3 | 向雨 | 128242143317 | 3月14日 |
邱晴 | 128250201030 | |||
秭歸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110061036 | 95.2 | 茍海林 | 128242184806 | 3月14日 |
秭歸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110061037 | 120.1 | 周明婕 | 128242175723 | 3月14日 |
長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110062026 | 123 | 何彬彥 | 128231162503 | 3月14日 |
長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110062027 | 120.9 | 席睿 | 128242160229 | 3月14日 |
長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110062028 | 117.8 | 李小莉 | 128242100709 | 3月14日 |
長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110062030 | 113.6 | 李瑤 | 128242106101 | 3月14日 |
五峰土家族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110063025 | 116.7 | 佘佩琦 | 128242151628 | 3月14日 |
荊州市國(guó)家稅務(wù)局稽查局科員(一)300110064008 | 98.8 | 郭雪潔 | 128223088410 | 3月15日 |
田偉珍 | 128261177813 | |||
黃永舉 | 128264152906 | |||
荊州市國(guó)家稅務(wù)局稽查局科員(二)300110064010 | 119.4 | 崔超杰 | 128213210223 | 3月15日 |
豐潔瓊 | 128242036428 | |||
荊州市國(guó)家稅務(wù)局稽查局科員(三)300110064011 | 113.3 | 孫志偉 | 128221401723 | 3月15日 |
侯亞鵬 | 128241344809 | |||
張澤岳 | 128261178903 | |||
荊州市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(二)300110065014 | 116.6 | 張陽(yáng) | 128242281603 | 3月15日 |
荊州市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局科員300110066011 | 87.2 | 金振興 | 128242109508 | 3月15日 |
聶磊宇 | 128242170610 | |||
荊州市荊州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110067011 | 128.9 | 李志煒 | 128236321322 | 3月15日 |
荊州市荊州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110067012 | 119.9 | 李娜 | 128244140325 | 3月15日 |
荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110069012 | 92.9 | 魏媛濤 | 128264153520 | 3月15日 |
江陵縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110070015 | 123.5 | 余曉晨 | 128236161514 | 3月15日 |
江陵縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110070018 | 128.4 | 侯收果 | 128241102802 | 3月15日 |
松滋市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110071014 | 119.1 | 崔屬陽(yáng) | 128250103219 | 3月15日 |
松滋市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110071033 | 111.2 | 黃萃 | 128245321011 | 3月15日 |
唐良爽 | 128250190802 | |||
松滋市國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110071042 | 99.9 | 黃志祝 | 128242171130 | 3月15日 |
公安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110072011 | 117 | 王大增 | 128222050522 | 3月15日 |
公安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110072012 | 115 | 朱霞 | 128262110215 | 3月15日 |
公安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110072013 | 123 | 陳可 | 128221451918 | 3月15日 |
龐濤 | 128237533421 | |||
陳興雨 | 128239080713 | |||
孫海軍 | 128243441721 | |||
公安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110072014 | 120.6 | 鄒夢(mèng)甜 | 128236221106 | 3月15日 |
石首市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110073010 | 115 | 余先紅 | 128243461908 | 3月15日 |
石首市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110073013 | 118.3 | 羅帥 | 128211251126 | 3月15日 |
陳思思 | 128235131720 | |||
石首市國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110073016 | 123.8 | 閆永杰 | 128214111026 | 3月15日 |
柯濟(jì)民 | 128236584629 | |||
易嘉華 | 128243360309 | |||
石首市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110073017 | 117.1 | 張俊雅 | 128241102715 | 3月15日 |
焦曉晴 | 128241130415 | |||
監(jiān)利縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110074010 | 101.6 | 邵家敏 | 128236023205 | 3月15日 |
王泉 | 128242206712 | |||
洪湖市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110075019 | 119.7 | 芮麗 | 128242290317 | 3月15日 |
洪湖市國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110075020 | 125.2 | 王帆 | 128243618525 | 3月15日 |
洪湖市國(guó)家稅務(wù)局科員(八)300110075021 | 117 | 郭芋岑 | 128215221128 | 3月15日 |
李妍 | 128239230412 | |||
范啟蒙 | 128241143828 | |||
陳婷婷 | 128244141312 | |||
荊門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110078009 | 102.6 | 任國(guó)河 | 128214371111 | 3月18日 |
荊門市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(二)300110080018 | 133.2 | 吳珂 | 128212380411 | 3月18日 |
王丹 | 128242271019 | |||
荊門市國(guó)家稅務(wù)局屈家?guī)X管理區(qū)稅務(wù)分局科員300110081009 | 97.2 | 李念 | 128242122622 | 3月18日 |
魏坤倫 | 128242220206 | |||
薛媛媛 | 128242230419 | |||
楊彩艷 | 128264152820 | |||
鐘祥市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110082011 | 127.5 | 張?chǎng)卫?/td> | 128215020130 | 3月18日 |
劉帥 | 128261182714 | |||
鐘祥市國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110082013 | 118.4 | 徐文彪 | 128236220825 | 3月18日 |
京山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110083016 | 108.7 | 李旺 | 128253116013 | 3月18日 |
者紹嬌 | 128262131807 | |||
京山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110083018 | 107.4 | 陳曼 | 128242233502 | 3月18日 |
沙洋縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110084010 | 107.2 | 石鑫 | 128252749917 | 3月18日 |
鄂州市國(guó)家稅務(wù)局東城稅務(wù)分局科員(四)300110085018 | 124.4 | 陳紅 | 128242172026 | 3月17日 |
鄂州市國(guó)家稅務(wù)局西城稅務(wù)分局科員(一)300110086007 | 130.3 | 周雪 | 128242087418 | 3月17日 |
鄂州市鄂城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110089007 | 132.1 | 張倩 | 128237500517 | 3月17日 |
程瑤 | 128242080704 | |||
國(guó)鴻宇 | 128242181416 | |||
鄂州市華容區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110090016 | 115.6 | 詹玲梅 | 128253122325 | 3月17日 |
鄂州市梁子湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110091013 | 111.6 | 駱歡 | 128242214227 | 3月17日 |
韓正旭 | 128242300228 | |||
鄂州市葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110092013 | 134 | 付亦思 | 128242174925 | 3月17日 |
孝感市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110095023 | 127.4 | 段亞囡 | 128213191727 | 3月18日 |
孝感市孝南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110096013 | 108.3 | 王昊 | 128242264917 | 3月18日 |
孝感市孝南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110096040 | 121.2 | 張琪琳 | 128242223511 | 3月18日 |
漢川市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110097011 | 101.5 | 薛文戈 | 128242106625 | 3月18日 |
安陸市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110100021 | 100.8 | 劉小虎 | 128242212818 | 3月18日 |
張力 | 128242281209 | |||
劉璐 | 128242312710 | |||
孝昌縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110102018 | 118.6 | 鐘源 | 128242104617 | 3月18日 |
孝昌縣國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110102022 | 121.9 | 陳文超 | 128242260525 | 3月18日 |
紅安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110107051 | 85 | 胡春偉 | 128242311120 | 3月14日 |
羅田縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110109006 | 99.1 | 趙振 | 128242175416 | 3月14日 |
李夢(mèng)琪 | 128263081913 | |||
羅田縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110109007 | 111.6 | 王潔 | 128250241003 | 3月14日 |
羅田縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110109009 | 123 | 梅煜瑩 | 128242143119 | 3月14日 |
英山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110110021 | 120.8 | 王雅潔 | 128242233022 | 3月14日 |
蘄春縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110112015 | 109.7 | 胡又文 | 128242123408 | 3月14日 |
蘄春縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110112017 | 126.5 | 王芳 | 128242273515 | 3月14日 |
團(tuán)風(fēng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110115046 | 104.9 | 胡丹 | 128242014124 | 3月14日 |
咸寧市國(guó)家稅務(wù)局稽查局科員(二)300110116014 | 127.8 | 曹雪梅 | 128231060518 | 3月16日 |
張祺 | 128242210808 | |||
咸寧市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局科員(三)300110118006 | 130.7 | 陳震 | 128236452108 | 3月16日 |
嘉魚縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110121014 | 118.4 | 徐孟杰 | 128239272118 | 3月16日 |
赤壁市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110122011 | 123.2 | 劉金玉 | 128212150322 | 3月16日 |
郭鎮(zhèn) | 128235662619 | |||
王佳川 | 128244141114 | |||
赤壁市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110122012 | 130 | 汪靚 | 128239154930 | 3月16日 |
通城縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110123014 | 111.9 | 張力幫 | 128234111430 | 3月16日 |
王瑞健 | 128237202313 | |||
通城縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110123017 | 112.3 | 王卓然 | 128214120606 | 3月16日 |
崇陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110124012 | 122.9 | 王燕如 | 128241080722 | 3月16日 |
崇陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110124013 | 97.9 | 付尊賢 | 128213201519 | 3月16日 |
崇陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110124014 | 107.9 | 劉勝梅 | 128212160628 | 3月16日 |
左紅梅 | 128232120411 | |||
唐玲 | 128237662720 | |||
吳昕怡 | 128242152623 | |||
潘漩 | 128242203820 | |||
通山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110125023 | 90.9 | 羅光文 | 128244142211 | 3月16日 |
隨縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110126011 | 118.9 | 張姣 | 128214061830 | 3月17日 |
周龍潔 | 128242212610 | |||
隨縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110126014 | 125.1 | 石雨恬 | 128232211925 | 3月17日 |
隨縣國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110126015 | 130.3 | 王子峰 | 128211490125 | 3月17日 |
王明 | 128214120927 | |||
隨縣國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110126016 | 128.2 | 謝卓珺 | 128232270728 | 3月17日 |
王東升 | 128237091617 | |||
廣水市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110127014 | 137.2 | 劉琳 | 128236293916 | 3月17日 |
謝云蘭 | 128237664419 | |||
湖北恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110133011 | 127.9 | 江成 | 128242124621 | 3月15日 |
恩施市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110134008 | 105.8 | 譚海燕 | 128242015225 | 3月15日 |
黃曉慶 | 128250200504 | |||
朱靖 | 128250240716 | |||
恩施市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110134025 | 99.1 | 萬(wàn)杰 | 128242242014 | 3月15日 |
利川市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110135028 | 102 | 張兵 | 128250072017 | 3月15日 |
張浩然 | 128250111305 | |||
利川市國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110135031 | 113.5 | 陳鐵健 | 128242103815 | 3月15日 |
建始縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110136008 | 104.5 | 張琳梵 | 128250091426 | 3月15日 |
建始縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110136011 | 121.9 | 曹旭 | 128242153621 | 3月15日 |
建始縣國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110136012 | 96.2 | 李正庭 | 128232331905 | 3月15日 |
巴東縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110137009 | 112.4 | 楊祖峰 | 128251074109 | 3月15日 |
曾涎 | 128251076224 | |||
巴東縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110137010 | 115.8 | 王琴 | 128242032327 | 3月15日 |
宣恩縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110140012 | 114.8 | 孫帥 | 128242088923 | 3月15日 |
宣恩縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110140014 | 115.1 | 劉橋 | 128251073403 | 3月15日 |
仙桃市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110142014 | 125.6 | 肖宇飛 | 128242281516 | 3月18日 |
仙桃市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110142015 | 128.6 | 楊蕾 | 128241090823 | 3月18日 |
劉雨晴 | 128242312214 | |||
仙桃市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110142020 | 125.2 | 張穎 | 128236092523 | 3月18日 |
何水苗 | 128264011105 | |||
天門市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110143006 | 125.4 | 陳杰 | 128250231205 | 3月18日 |
天門市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110143012 | 123.8 | 張威 | 128261181013 | 3月18日 |
天門市國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110143014 | 119.7 | 徐文 | 128242290530 | 3月18日 |
潛江市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110144005 | 128.5 | 張晴 | 128242290428 | 3月18日 |
潛江市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)300110144007 | 126.3 | 陳穎 | 128242240914 | 3月18日 |
潛江市國(guó)家稅務(wù)局科員(五)300110144009 | 125.7 | 朱聞濤 | 128236102116 | 3月18日 |
潛江市國(guó)家稅務(wù)局科員(六)300110144010 | 101.3 | 涂懷銀 | 128242151710 | 3月18日 |
潛江市國(guó)家稅務(wù)局科員(七)300110144011 | 130.5 | 吉遠(yuǎn)哲 | 128214381819 | 3月18日 |
潛江市國(guó)家稅務(wù)局科員(九)300110144013 | 105.6 | 曾妮 | 128242108729 | 3月18日 |
莊辰 | 128242200126 | |||
神農(nóng)架林區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)300110145016 | 109.1 | 向淼 | 128242174526 | 3月16日 |
武漢市江夏區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300129010001 | 137.6 | 周銘浩 | 128251072325 | 3月19日 |
