職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時間 |
儋州市國家稅務(wù)局基層分局科員(八)(300110004265) | 113.60 | 林于園 | 128261184704 | 3月18日 |
儋州市國家稅務(wù)局基層分局科員(九)(300110004266) | 95.00 | 劉冰 | 128223134020 | 3月18日 |
??谑旋埲A區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110006167) | 114.60 | 何林惠 | 128233221509 | 3月18日 |
海口市龍華區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110006169) | 119.40 | 樊旭力 | 128242104704 | 3月18日 |
??谑忻捞m區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110007206) | 117.80 | 王嘉郁 | 128263063605 | 3月18日 |
??谑忻捞m區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110007207) | 119.30 | 周鈺 | 128246032228 | 3月18日 |
三亞市河?xùn)|區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110010127) | 103.70 | 文欣欣 | 128246055016 | 3月18日 |
三亞市河?xùn)|區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110010129) | 108.70 | 陳興 | 128243180303 | 3月18日 |
三亞市河西區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110011137) | 110.30 | 程燕萍 | 128237340620 | 3月18日 |
瓊海市國家稅務(wù)局科員(一)(300110014100) | 107.00 | 楊慶子 | 128243395427 | 3月18日 |
瓊海市國家稅務(wù)局科員(四)(300110014103) | 103.40 | 林香興 | 128246033308 | 3月18日 |
萬寧市國家稅務(wù)局科員(一)(300110015100) | 110.00 | 宋乃增 | 128223134822 | 3月18日 |
澄邁縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110018075) | 98.70 | 廖春燕 | 128246031006 | 3月18日 |
昌江黎族自治縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110024037) | 115.10 | 洪文銀 | 128243390406 | 3月18日 |
聯(lián)系電話:0898-66791273。
海南省國家稅務(wù)局
2018年3月9日