一、 取消招聘計劃的崗位(44個)
序號 |
市縣(或區(qū)) |
招聘單位 |
招聘崗位名稱 |
招聘崗位 代碼 |
原計劃招聘人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 梧州市直屬 | 梧州高級中學(xué) | 物理教師 | 4504000004 | 1 | 0 | 未達1:3開考比例 |
2 | 梧州市直屬 | 梧州高級中學(xué) | 化學(xué)教師 | 4504000005 | 1 | 0 | 未達1:3開考比例 |
3 | 梧州市直屬 | 梧州高級中學(xué) | 地理教師 | 4504000007 | 1 | 0 | 未達1:3開考比例 |
4 |
梧州市直屬 |
梧州市第二中學(xué) |
信息技術(shù)教師 | 4504000203 |
1 |
0 |
無人報考 |
5 |
梧州市直屬 |
梧州市第二中學(xué) |
信息安全管理員 | 4504000205 |
1 |
0 |
無人報考 |
6 | 梧州市直屬 | 梧州市第四中學(xué) | 歷史教師 | 4504000404 | 1 | 0 | 未達1:3開考比例 |
7 | 梧州市直屬 | 梧州市第四中學(xué) | 生物教師 | 4504000407 | 1 | 0 | 未達1:3開考比例 |
8 | 梧州市直屬 | 梧州市第四中學(xué) | 體育教師 | 4504000408 | 1 | 0 | 無人報考 |
9 | 梧州市直屬 | 梧州市第四中學(xué) | 心理教師 | 4504000409 | 1 | 0 | 未達1:3開考比例 |
10 | 梧州市直屬 | 梧州市第五中學(xué) | 語文教師 | 4504000501 | 1 | 0 | 無人報考 |
11 |
梧州市直屬 |
梧州市第五中學(xué) |
計算機教師 | 4504000508 |
1 |
0 |
無人報考 |
12 | 梧州市直屬 | 梧州市第七中學(xué) | 地理老師 | 4504000713 | 1 | 0 | 未達1:3開考比例 |
13 |
梧州市直屬 |
梧州市第七中學(xué) |
信息技術(shù)老師 | 4504000715 |
1 |
0 |
未達1:3開考比例 |
14 |
梧州市直屬 |
梧州市第七中學(xué) |
網(wǎng)絡(luò)管理老師 | 4504000719 |
2 |
0 |
無人報考 |
15 | 梧州市直屬 | 梧州市第七中學(xué) | 播音老師 | 4504000720 | 1 | 0 | 無人報考 |
16 | 梧州市直屬 | 梧州市第八中學(xué) | 英語教師 | 4504000803 | 1 | 0 | 無人報考 |
17 | 梧州市直屬 | 梧州市第八中學(xué) | 物理教師 | 4504000804 | 2 | 0 | 無人報考 |
18 | 梧州市直屬 | 梧州市第八中學(xué) | 播音教師 | 4504000809 | 1 | 0 | 無人報考 |
19 | 梧州市直屬 | 梧州市第十二中學(xué) | 歷史教師 | 4504001203 | 1 | 0 | 無人報考 |
20 | 梧州市直屬 | 梧州市第十二中學(xué) | 政治教師 | 4504001204 | 1 | 0 | 無人報考 |
21 | 梧州市直屬 | 梧州市第十二中學(xué) | 體育教師 | 4504001205 | 1 | 0 | 無人報考 |
22 |
梧州市直屬 |
梧州市第十五中學(xué) |
化學(xué)實驗員 | 4504001504 |
1 |
0 |
無人報考 |
23 |
梧州市直屬 |
梧州市第十五中學(xué) |
體育教師(二) | 4504001507 |
1 |
0 |
無人報考 |
24 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4504001509 | 2 | 0 | 無人報考 |
25 |
梧州市直屬 |
梧州市第十五中學(xué) |
綜合實踐教師 | 4504001512 |
1 |
0 |
無人報考 |
26 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學(xué) | 地理教師 | 4504000905 | 1 | 0 | 無人報考 |
27 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學(xué) | 生物教師 | 4504000907 | 1 | 0 | 無人報考 |
28 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學(xué) | 書法教師 | 4504000908 | 1 | 0 | 無人報考 |
29 |
萬秀區(qū) |
梧州市錢鑒小學(xué) |
信息技術(shù)教師 | 4504030004 |
1 |
0 |
無人報考 |
30 | 長洲區(qū) | 梧州市大塘小學(xué) | 心理教師 | 4504050103 | 1 | 0 | 無人報考 |
31 | 長洲區(qū) | 梧州市長紅小學(xué) | 物理教師 | 4504050116 | 1 | 0 | 無人報考 |
32 | 蒼梧縣 | 蒼梧縣木雙鎮(zhèn)初級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4504210010 | 1 | 0 | 無人報考 |
33 | 蒼梧縣 | 蒼梧縣獅寨鎮(zhèn)初級中學(xué) | 英語教師 | 4504210011 | 1 | 0 | 無人報考 |
34 | 藤縣 | 藤縣大黎鎮(zhèn)國安小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4504220007 | 1 | 0 | 無人報考 |
35 | 藤縣 | 藤縣濛江鎮(zhèn)共和小學(xué)江運分校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4504220021 | 1 | 0 | 無人報考 |
36 | 藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)新馬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4504220033 | 1 | 0 | 無人報考 |
37 | 藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)思中小學(xué)大中分校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4504220034 | 1 | 0 | 無人報考 |
38 | 藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)冷水小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4504220038 | 1 | 0 | 無人報考 |
39 | 藤縣 | 藤縣新慶鎮(zhèn)龍山小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4504220040 | 1 | 0 | 無人報考 |
40 | 藤縣 | 藤縣特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 4504220046 | 1 | 0 | 無人報考 |
41 | 岑溪市 | 岑溪市南渡中學(xué) | 地理教師 | 4504810019 | 1 | 0 | 無人報考 |
42 | 岑溪市 | 岑溪市糯垌鎮(zhèn)中心小學(xué) (大地小學(xué)) |
小學(xué)教師 | 4504810041 | 1 | 0 | 無人報考 |
43 | 蒙山縣 | 蒙山縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4504230002 | 2 | 0 | 無人報考 |
44 |
蒙山縣 |
蒙山縣湄江中學(xué) |
初中生物教師 | 4504230004 |
1 |
0 |
無人報考 |
二、調(diào)減招聘計劃的崗位(9個)
序號 | 市縣(或區(qū)) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位 代碼 |
原計劃招聘人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 梧州市直屬 | 梧州市第七中學(xué) | 歷史老師 | 4504000710 | 2 | 1 | |
2 | 梧州市直屬 | 梧州市第八中學(xué) | 語文教師 | 4504000801 | 2 | 1 | |
3 | 梧州市直屬 | 梧州市第八中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4504000802 | 2 | 1 | |
4 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4504001502 | 3 | 2 | |
5 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學(xué) | 心理健康教育教師 | 4504001510 | 2 | 1 | |
6 | 梧州市直屬 | 梧州市衛(wèi)生幼兒園 | 幼兒教師 | 4504010601 | 2 | 1 | |
7 | 龍圩區(qū) | 梧州市新地第一初級中學(xué) | 初中生物教師 | 4504040020 | 3 | 2 | |
8 | 藤縣 | 藤縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 4504220001 | 2 | 1 | |
9 | 岑溪市 | 岑溪市糯垌鎮(zhèn)中心小學(xué)(黃塘小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 4504810040 | 2 | 1 |
梧州市教育局
2018年4月23日