廣西壯族自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心
2014年度公開招聘工作人員
面試成績公示
2014年度公開招聘工作人員
面試成績公示
專業(yè)技術(shù)崗位一(民族學、民俗學專業(yè)) | |||
名次 | 姓名 | 成績 | 準考證號 |
1 | 梁金燕 | 78 | 6 |
2 | 王緝媛 | 72 | 3 |
3 | 梁敏娟 | 44 | 4 |
4 | 李莉思 | 41 | 1 |
5 | 石英 | 35 | 5 |
邱蘭君 | 缺考 | 2 | |
李翠華 | 缺考 | 7 | |
專業(yè)技術(shù)崗位二(文藝學、語言學及應用語言學等專業(yè)) | |||
名次 | 姓名 | 成績 | 準考證號 |
1 | 郭珊敏 | 71 | 13 |
2 | 周世新 | 65 | 8 |
3 | 盧清秀 | 64 | 14 |
4 | 郭艷麗 | 63 | 10 |
5 | 吳平歡 | 60 | 9 |
6 | 王小霞 | 55 | 12 |
7 | 李雪鳳 | 53 | 15 |
8 | 何猛猛 | 50 | 11 |
專業(yè)技術(shù)崗位三(英語、商務英語專業(yè)) | |||
名次 | 姓名 | 成績 | 準考證號 |
1 | 黃冰 | 74 | 23 |
2 | 陳黎 | 66 | 64 |
3 | 蘭希 | 59 | 59 |
4 | 梁嬋 | 58 | 62 |
5 | 韋婉婷 | 57 | 49 |
6 | 陶麗霞 | 56 | 48 |
6 | 黃婷 | 56 | 63 |
7 | 林欣 | 55 | 20 |
8 | 梁子晏 | 54 | 46 |
8 | 蘇筠惠 | 54 | 56 |
9 | 黃文鳳 | 53 | 58 |
10 | 葛嘉玲 | 52 | 29 |
10 | 譚馨 | 52 | 47 |
11 | 梁彩寧 | 49 | 44 |
12 | 趙瑩 | 48 | 30 |
12 | 許毛敏 | 48 | 51 |
13 | 韋金會 | 47 | 54 |
13 | 藍婷 | 47 | 61 |
14 | 伍慶莊 | 46 | 18 |
14 | 韋丹娜 | 46 | 35 |
15 | 蔣牧妤 | 45 | 19 |
15 | 黃思純 | 45 | 25 |
15 | 李曉雨 | 45 | 36 |
15 | 歐錦冰 | 45 | 53 |
16 | 呂怡萍 | 44 | 22 |
16 | 賈麗麗 | 44 | 45 |
17 | 銀香桂 | 42 | 17 |
17 | 黃毅 | 42 | 27 |
17 | 梁晉敏 | 42 | 31 |
17 | 劉閩莉 | 42 | 40 |
17 | 黃菲 | 42 | 41 |
18 | 陳維 | 41 | 32 |
19 | 古英英 | 40 | 16 |
19 | 何嬋英 | 40 | 28 |
19 | 胡旭青 | 40 | 66 |
20 | 豐楠 | 37 | 24 |
20 | 朱博靈 | 39 | 60 |
21 | 趙孔妹 | 36 | 26 |
21 | 周岳琳 | 36 | 67 |
22 | 周楚楚 | 35 | 42 |
23 | 楊婷 | 33 | 34 |
24 | 陳婷婷 | 29 | 33 |
李品健 | 缺考 | 21 | |
黃蓉 | 缺考 | 37 | |
古佳夕 | 缺考 | 38 | |
曾海珠 | 缺考 | 39 | |
劉麗君 | 缺考 | 43 | |
吳俊芳 | 缺考 | 50 | |
李俊超 | 缺考 | 52 | |
馮梅菁 | 缺考 | 55 | |
陳小芳 | 缺考 | 57 | |
莫舒雯 | 缺考 | 65 |
注:根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)非物質(zhì)遺產(chǎn)保護中心2014年度公開招聘人員公告》的規(guī)定,筆試按照百分制計算,60分為合格線,未達60分者不得進入面試。
2015年1月26日