精品久久久久久亚洲精品,春色www在线视频观看,亚洲欧美视频一区,天堂资源在线官网,国产一级做a爰片在线看,欧美色视频日本,久久久亚洲欧美综合

  • 廣西人事考試網(wǎng) 教師招考

2014年四川雅安市漢源縣考核招聘高中教師總成績及體檢公告

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2015-01-05 11:09:06     閱讀:

漢源縣人力資源和社會(huì)保障局

關(guān)于漢源縣2014年公開考核招聘高中教師的總成績及

進(jìn)入體檢人員名單的公告

 據(jù)漢源縣人力資源和社會(huì)保障局、漢源縣教育局《關(guān)于漢源縣2014年公開考核招聘高中教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將漢源縣公開考核招聘高中教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:

一、面試合格分?jǐn)?shù)線的劃定

據(jù)漢源縣人力資源和社會(huì)保障局、漢源縣教育局《關(guān)于漢源縣2014年公開考核招聘高中教師的公告》規(guī)定實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘職位名額3倍比例的,由縣人社局會(huì)同招聘主管部門劃定面試合格分?jǐn)?shù)線,凡低于合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入體檢、考察等后續(xù)招聘程序的規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)劃定我縣2014年考核招聘高中教師進(jìn)入體檢人員面試成績合格分?jǐn)?shù)線為70分。

二、考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單

詳見附件《漢源縣2014年公開考核招聘高中教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。

三、體檢安排

(一)體檢時(shí)間

1、進(jìn)入體檢的往屆生請(qǐng)于2015年1月12日早上8:00前憑本人第二代居民身份證到漢源縣教育人事股集中,統(tǒng)一體檢。逾期不到視為自動(dòng)放棄。

2、進(jìn)入體檢的2015年應(yīng)屆畢業(yè)生體檢時(shí)間另行電話通知。

(二)體檢注意事項(xiàng)

1、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

2、體檢時(shí),需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用,后果由考生自負(fù)。

3、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。

4、本次體檢所需費(fèi)用300元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。

附件:漢源縣2014年公開考核招聘高中教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單

 

                   漢源縣人力資源和社會(huì)保障局

                     2015年1月5日

漢源縣2014年公開考核招聘高中教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單         

序號(hào) 姓名 考生面試順序號(hào) 職位代碼 學(xué)科 筆試成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 名次 是否進(jìn)入體檢 備注
1 李志勇 24 140101 高中語文 65.00 19.50 83.80 58.66 78.16 1  
2 陸瀟 26 140102 高中歷史 74.00 22.20 83.00 58.10 80.30 1  
3 杜巧玲 25 140102 高中歷史 84.00 25.20 74.80 52.36 77.56 2  
4 李林嬌 30 140102 高中歷史 78.00 23.40 76.20 53.34 76.74 3    
5 周俸英 33 140102 高中歷史 79.00 23.70 75.20 52.64 76.34 4    
6 徐雄 34 140102 高中歷史 70.00 21.00 75.00 52.50 73.50 5    
7 王苗 27 140102 高中歷史 80.00 24.00 69.80 48.86 72.86 6    
8 肖婭 17 140103 高中政治 75.00 22.50 84.40 59.08 81.58 1  
9 廖尉 18 140103 高中政治 76.00 22.80 77.80 54.46 77.26 2  
10 錢桂晴 14 140103 高中政治 67.00 20.10 78.40 54.88 74.98 3    
11 王慧 16 140103 高中政治 67.00 20.10 70.60 49.42 69.52 4    
12 楊歡 19 140103 高中政治 65.00 19.50 60.60 42.42 61.92 5    
13 羅蕾 3 140105 高中英語 74.00 22.20 85.80 60.06 82.26 1  
14 曾麗巧 8 140105 高中英語 68.50 20.55 83.40 58.38 78.93 2  
15 吳詩妤 5 140105 高中英語 67.00 20.10 81.60 57.12 77.22 3    
16 何佼洄 1 140105 高中英語 66.00 19.80 77.60 54.32 74.12 4    
17 張麗 7 140105 高中英語 70.50 21.15 74.40 52.08 73.23 5    
18 馬偉 44 140106 高中物理 89.00 26.70 75.60 52.92 79.62 1  
19 孔維薇 50 140106 高中物理 80.00 24.00 78.00 54.60 78.60 2  
20 朱茂林 46 140106 高中物理 81.00 24.30 76.20 53.34 77.64 3    
21 何錫洋 42 140106 高中物理 84.00 25.20 73.40 51.38 76.58 4    
22 黃劍 52 140106 高中物理 86.00 25.80 69.80 48.86 74.66 5    
23 張鳳 45 140106 高中物理 78.00 23.40 71.20 49.84 73.24 6    
24 張治遠(yuǎn) 53 140106 高中物理 79.00 23.70 70.20 49.14 72.84 7    
25 車智新 48 140106 高中物理 85.00 25.50 66.80 46.76 72.26 8    
26 王君 67 140107 高中化學(xué) 84.50 25.35 70.60 49.42 74.77 1  
27 張國靜 63 140107 高中化學(xué) 73.00 21.90 75.40 52.78 74.68 2    
28 黃春燕 61 140107 高中化學(xué) 71.00 21.30 75.50 52.85 74.15 3    
29 樹甘區(qū)體 65 140107 高中化學(xué) 67.50 20.25 66.80 46.76 67.01 4    
30 楊靜 41 140108 高中地理 82.00 24.60 83.40 58.38 82.98 1  
31 陳娟 37 140108 高中地理 74.00 22.20 83.60 58.52 80.72 2  
32 郭瓊 39 140108 高中地理 74.00 22.20 75.00 52.50 74.70 3    
33 肖艷紅 38 140108 高中地理 66.00 19.80 77.00 53.90 73.70 4    
34 李一郎 40 140108 高中地理 66.00 19.80 74.20 51.94 71.74 5    
35 張喜 57 140109 高中生物 82.00 24.60 78.90 55.23 79.83 1  
36 曹浩月 56 140109 高中生物 74.00 22.20 79.70 55.79 77.99 2  
37 李悅 58 140109 高中生物 75.00 22.50 78.40 54.88 77.38 3    
38 姜帆娟 59 140109 高中生物 74.00 22.20 77.40 54.18 76.38 4    
39 黃莉萍 55 140109 高中生物 71.00 21.30 77.40 54.18 75.48 5    
40 黃曉慧 54 140109 高中生物 68.00 20.40 75.20 52.64 73.04 6    
41 王雅丹 23 140110 高中語文 77.00 23.10 84.20 58.94 82.04 1  
42 曹鴻莉 29 140111 高中歷史 88.00 26.40 86.60 60.62 87.02 1  
43 冉梅 32 140111 高中歷史 72.00 21.60 82.00 57.40 79.00 2  
44 張林梅 31 140111 高中歷史 70.00 21.00 79.20 55.44 76.44 3    
45 陸琪 28 140111 高中歷史 71.00 21.30 67.80 47.46 68.76 4    
46 董輝 20 140112 高中政治 80.00 24.00 83.60 58.52 82.52 1  
47 文雪玲 15 140112 高中政治 71.00 21.30 85.40 59.78 81.08 2    
48 范桂容 22 140112 高中政治 77.00 23.10 80.40 56.28 79.38 3    
49 李燕 21 140112 高中政治 76.00 22.80 72.80 50.96 73.76 4    
50 劉曉 6 140114 高中英語 82.00 24.60 86.40 60.48 85.08 1  
51 蔣睿焓 2 140114 高中英語 79.50 23.85 85.60 59.92 83.77 2  
52 劉超 12 140114 高中英語 70.00 21.00 84.60 59.22 80.22 3    
53 李歡 4 140114 高中英語 73.50 22.05 80.80 56.56 78.61 4    
54 唐鳳 13 140114 高中英語 73.50 22.05 79.00 55.30 77.35 5    
55 羊文君 11 140114 高中英語 72.50 21.75 79.00 55.30 77.05 6    
56 陳姍姍 10 140114 高中英語 79.00 23.70 74.80 52.36 76.06 7    
57 王詩 9 140114 高中英語 73.50 22.05 76.20 53.34 75.39 8    
58 韋含府 43 140115 高中物理 93.00 27.90 80.60 56.42 84.32 1  
59 賴澤 47 140115 高中物理 87.00 26.10 74.40 52.08 78.18 2    
60 龔才岱 51 140115 高中物理 76.00 22.80 78.20 54.74 77.54 3    
61 李曉娟 49 140115 高中物理 88.00 26.40 69.40 48.58 74.98 4    
62 趙麗娟 60 140116 高中化學(xué) 81.00 24.30 81.80 57.26 81.56 1  
63 羊美琴 66 140116 高中化學(xué) 79.00 23.70 77.80 54.46 78.16 2    
64 李玥姣 64 140116 高中化學(xué) 73.50 22.05 79.40 55.58 77.63 3    
65 張捷 62 140116 高中化學(xué) 74.00 22.20 70.80 49.56 71.76 4    
66 劉達(dá) 35 140117 高中地理 86.00 25.80 85.80 60.06 85.86 1  
67 馮明超 36 140117 高中地理 68.00 20.40 80.20 56.14 76.54 2    

 

【熱門推薦】
2015年上半年中小學(xué)教師資格考試考務(wù)相關(guān)事項(xiàng)通知 

更多公考資訊及備考信息,請(qǐng)點(diǎn)擊查看:http://www.xinyufei-ink.com



 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.xinyufei-ink.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277