精品久久久久久亚洲精品,春色www在线视频观看,亚洲欧美视频一区,天堂资源在线官网,国产一级做a爰片在线看,欧美色视频日本,久久久亚洲欧美综合

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年賓陽縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2017-07-14 17:03:05     閱讀:

 
招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測驗(yàn)
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣公共投資審計(jì)中心 審計(jì)員 1 0300001001 覃珍珍 114501362005 78.5 84.5 0 163 1   0771-8255635
葛遠(yuǎn)明 114501122602 66 89 3 158 2
羅儒 114501270611 80 73.5 3 156.5 3
賓陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全生產(chǎn)監(jiān)察員 1 0300002001 鄧虎 314501865030 94.7 99.5 3 197.2 1  
黃增滿 314501793605 81 99.5 0 180.5 2
王月明 314501800826 72.8 91 0 163.8 3
賓陽縣計(jì)量檢定測試所 計(jì)量檢定員 1 0300003001 何維殿 314501863119 100.1 97.5 3 200.6 1  
黃永彬 314501831111 99.4 94 0 193.4 3
文雪靜 314501800627 94.5 96 0 190.5 4
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生醫(yī)師 2 0300004001 葉玉玲 524501782510 79 76 3 158 1  
葉寶榮 524501781208 70.5 66 0 136.5 2
李秋蘭 524501781223 73 45.3 3 121.3 3
黃秀秀 524501780712 66.5 33.9 0 100.4 5
臨床醫(yī)師 1 0300004002 雷振譽(yù) 524501780824 73.5 86 3 162.5 1  
龔婧枝 524501781704 73.5 79.4 0 152.9 2
韋金明 524501780613 60 82 0 142 3
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù)員 1 0300004003 黃燕茜 214501694209 74 81.5 0 155.5 1  
蒙蓮林 214501681920 63.5 76.5 0 140 2
韋潔霜 214501696412 58 80.5 0 138.5 3
醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 1 0300004004 覃金鳳 554501782625 63.5 95 3 161.5 1  
李承輝 554501783106 78.5 81.9 0 160.4 2
盧曉君 554501783107 77.5 68.4 0 145.9 4
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣疾病預(yù)防控制中心 護(hù)士 1 0300004005 韋園良 544501770902 90 81.3 3 174.3 1   0771-8255635
吳艷雪 544501771120 83 68.7 3 154.7 2
莫月華 544501771308 73 73.4 0 146.4 3
檢驗(yàn)員 1 0300004006 覃艷新 554501782729 77 67.5 3 147.5 2  
何振萍 554501783509 80 66.9 0 146.9 3
蔣凌宏 554501783425 85.5 53.1 0 138.6 4
賓陽縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)師 2 0300005001 何奇生 514501780123 92.5 84.6 3 180.1 1  
易欣 514501780222 81 82.8 3 166.8 2
徐冬梅 514501780407 87.5 79.1 0 166.6 3
羅艷霞 514501780315 74.5 86.7 3 164.2 4
梁騫方 514501780313 69.5 72.6 0 142.1 5
賓陽縣新橋鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物疫病防控員 1 0300006001 林榮職 314501791603 67.9 33 0 100.9 1  
楊玲 314501801105 48.3 44 3 95.3 2
張海德 314501803702 42.9 49.5 0 92.4 3
賓陽縣洋橋鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物疫病防控員 1 0300007001 羅康瑞 314501801506 63.9 63 3 129.9 1  
葛玉慶 314501790624 53.4 70 0 123.4 2
韋署生 314501800515 58.9 48 0 106.9 3
賓陽縣賓州鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物疫病防控員 2 0300008001 韋錦麗 314501791427 83.8 88 0 171.8 1  
吳金岸 314501801005 73 87.5 0 160.5 2
黎慧 314501791025 51.6 69 0 120.6 3
黃云標(biāo) 314501791017 52.1 56 3 111.1 4
宋秋云 314501793806 40.6 51.5 0 92.1 5
盧輝才 314501746622 37.5 39.5 3 80 6
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控員 1 0300009001 韋珊珊 314501791712 80.3 91.5 0 171.8 1   0771-8255635
農(nóng)喜斌 314501747017 78.1 85 3 166.1 2
文魯生 314501800402 66.8 73 0 139.8 3
賓陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 1 0300011001 李婷 314501803615 66.2 61.5 3 130.7 1  
楊朝 314501790206 60.9 66 3 129.9 2
吳定剛 314501793908 51.6 72 0 123.6 3
賓陽縣蠶業(yè)指導(dǎo)站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 1 0300012001 廖圣真 314501871608 93.5 97 0 190.5 1  
屈麗里 314501793717 67.9 95 0 162.9 2
閉東梅 314501863615 59.8 98.5 3 161.3 3
賓陽縣中華林業(yè)站 林管技術(shù)員 1 0300014001 何麗萍 314501830517 57 93.5 3 153.5 1  
黃昌德 314501830409 60.1 67.5 0 127.6 2
賓陽縣露圩林業(yè)站 林管技術(shù)員 1 0300016001 施承風(fēng) 314501784102 43.4 62 0 105.4 1  
賓陽縣和吉林業(yè)站 林管技術(shù)員 1 0300018001 莫文堅(jiān) 314501864708 57.7 57 3 117.7 1  
賓陽縣陳平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 5 0300019001 黃靜 114501410416 77 99 3 179 1  
龍麗紅 114501271012 86.5 88 0 174.5 2
藍(lán)威 114501221804 83 88 0 171 3
李鳳華 114501161113 72.5 95.5 3 171 3
張卓 114501360503 73 96.5 0 169.5 5
施歡 114501111321 66 93.5 0 159.5 6
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣陳平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 5 0300019001 藍(lán)頌 114501482321 76 80.5 3 159.5 6   0771-8255635
陸嫦 114501120930 81.5 75 0 156.5 8
符濤 114501041122 79 76.5 0 155.5 9
蒙寶 114501041707 85.5 67 3 155.5 9
黃根 114501412717 63.5 87.5 3 154 11
李大海 114501282010 66.5 84 3 153.5 12
藍(lán)林忠 114501102121 69.5 79 3 151.5 13
吳超 114501360610 64.5 86.5 0 151 14
陸清梅 114501491616 70 81 0 151 14
賓陽縣洋橋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 2 0300020001 陶獻(xiàn)霞 114501381809 83 95.5 3 181.5 1  
梁慧冰 114501380417 83 90.5 3 176.5 2
蒙翠珊 114501362602 88.5 85 0 173.5 3
黃飛揚(yáng) 114501090222 87.5 84.5 0 172 4
孫夢玲 114501123030 87.5 82.5 0 170 5
梁小蝶 114501610219 61 93.5 3 157.5 6
古寶龍 114501211614 76 81.5 0 157.5 6
賓陽縣和吉鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 3 0300021001 羅英 114501481711 91.5 94.5 0 186 1  
韋如淵 114501361423 82 99 3 184 2
覃芳 114501082926 84.5 93 0 177.5 3
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣和吉鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 3 0300021001 周偉萍 114501482220 82 90 3 175 4   0771-8255635
孫銘 114501411225 93.5 79 0 172.5 5
覃智軍 114501093910 83 86.5 0 169.5 6
陳玉明 114501093604 79 90.5 0 169.5 6
黃進(jìn)寧 114501281108 72 87.5 0 159.5 9
曾彩蘭 114501100527 68.5 90.5 0 159 10
賓陽縣新圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化管理員 1 0300022001 黃威 114501411630 91.5 91 0 182.5 2  
覃冠銘 114501363703 85.5 90 0 175.5 3
陸朝陽 114501480415 87 85.5 3 175.5 3
賓陽縣古辣鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 圖書管理員 1 0300023001 唐賓 114501280512 72.5 86 0 158.5 2  
廖明月 114501111209 76 79 0 155 3
韋雪敏 114501281121 75.5 71.5 3 150 4
賓陽縣古辣鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 1 0300024001 韋發(fā) 114501100801 81 79 3 163 1  
羅菲菲 114501081719 80.5 80 0 160.5 2
黃琳婷 114501411025 84 73 0 157 4
肖大明 114501021223 80 77 0 157 4
賓陽縣甘棠鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 2 0300025001 韋彩霞 114501382525 83 76 0 159 1  
譚興堅(jiān) 114501040518 85.5 70 0 155.5 2
黃智 114501412430 81 71.5 3 155.5 2
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)管理員 2 0300025001 李靜施 114501251830 63 82.5 3 148.5 4   0771-8255635
李雁鶯 114501122517 66 80.5 0 146.5 5
思燕 114501412715 70.5 76 0 146.5 5
賓陽縣甘棠鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保專管員 1 0300026001 鄭鳳秋 114501491226 76.5 86 3 165.5 1  
虞青云 114501481411 64 99 0 163 2
李燕鳳 114501041219 78.5 76 3 157.5 3
賓陽縣大橋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃管理員 1 0300027001 方杰 314501861211 98.8 92.5 0 191.3 1  
陸準(zhǔn)靈 314501861012 80.5 93.5 0 174 2
陸結(jié) 314501871006 67.6 92.5 3 163.1 3
賓陽縣黎塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)、規(guī)劃管理員一 4 0300028001 王天勇 314501830619 72.5 93 0 165.5 1  
程昭猛 314501870419 66.5 86 0 152.5 2
盧光海 314501863921 73.6 78.5 0 152.1 3
孔德孟 314501872114 69.2 74.5 0 143.7 4
韋邦勇 314501860427 58.3 80.5 3 141.8 5
滕兆良 314501800918 58.6 69.5 3 131.1 6
阮立全 314501862714 66.4 62.5 0 128.9 7
盧斌 314501803707 47.3 71.5 3 121.8 8
韋本海 314501800306 59.5 51.5 0 111 9
曾永豐 314501794125 52.8 57.5 0 110.3 10
梁杰淵 314501791124 40.5 58.5 3 102 11
唐艷艷 314501861622 39.3 59.5 0 98.8 12
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)、規(guī)劃管理員二 1 0300028002 廖靜媚 314501864912 73.9 98.5 0 172.4 1   0771-8255635
韋秋月 314501830726 62.5 75 3 140.5 2
白春云 314501784612 44.6 81 0 125.6 4
安監(jiān)、規(guī)劃管理員五 1 0300028005 韋蒙柳圣 314501872420 96.5 82 3 181.5 1  
賓陽縣新橋中學(xué) 會(huì)計(jì)員 1 0300030001 吳云霞 214501740922 81 103 0 184 1  
廖麗云 214501711326 76 85 0 161 3
蒙秋靜 214501744722 62.5 97 0 159.5 4
賓陽縣賓州鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300031001 鄭黃荷 114501120627 70.5 77.5 0 148 1  
王燕婷 114501231025 67 71.5 0 138.5 2
覃雯雯 114501082519 67 66 3 136 3
賓陽縣黎塘鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300032001 張艷萍 114501160528 80 86.5 3 169.5 1  
黃藍(lán)惠 114501112718 78 80 0 158 2
鄭蓮芳 114501020612 70 84.5 0 154.5 3
賓陽縣大橋鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300033001 梁敏靈 114501111221 72 66 3 141 1  
鐘彩嬌 114501480725 36 89.5 0 125.5 2
莫柳燕 114501093215 55.5 55.5 0 111 3
賓陽縣王靈鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300034001 宋麗瓊 114501490106 57 77.5 3 137.5 1  
廖幼英 114501123915 48.5 70.5 0 119 2
黃春群 114501121709 51 54.5 3 108.5 3
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣新橋鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300035001 黎銀秀 114501131627 77.5 64 0 141.5 1   0771-8255635
施秋芳 114501270327 63 77 0 140 2
陸麗芳 114501490617 54 70.5 0 124.5 3
賓陽縣思隴鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300036001 林葉青 114501131328 42 62 0 104 1  
唐麗芬 114501231414 40 63 0 103 2
趙蘭 114501102612 46.5 46 0 92.5 3
賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300037001 阮艷紅 114501082326 63.5 75.5 0 139 1  
陸潔萍 114501102816 53.5 63.5 0 117 2
韋秋梅 114501210323 49 58.5 0 107.5 3
賓陽縣武陵鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300039001 黃艷 114501110928 48.5 88.5 0 137 1  
磨艷艷 114501480517 50 66.5 0 116.5 2
屈靜珍 114501231907 37.5 74 0 111.5 4
賓陽縣古辣鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300041001 宋林溪 114501480812 57.5 73.5 0 131 1  
李海萍 114501122922 49 61 3 113 2
賓陽縣露圩鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300042001 韋秋歡 114501110717 45 81.5 3 129.5 1  
黃若雯 114501021426 53 72.5 0 125.5 2
蘇東梅 114501131810 41 72.5 3 116.5 3
賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300043001 黃妹 114501610217 64 54.5 3 121.5 1   0771-8255635
陸秋燕 114501270716 49 65.5 3 117.5 2
陸小英 114501110725 45.5 56 3 104.5 3
賓陽縣洋橋鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300044001 覃月默 114501480404 56 86 3 145 1  
潘麗明 114501131916 48.5 54 0 102.5 2
賓陽縣和吉鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300045001 彭雯霞 114501610824 54 72.5 3 129.5 1  
梁紫鳳 114501481130 47 73.5 3 123.5 2
覃瓊章 114501412405 40.5 79.5 3 123 3
賓陽縣新圩鎮(zhèn)中心幼兒園 辦公室人員 1 0300046001 農(nóng)秋梅 114501222120 34.5 68 3 105.5 1  

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.xinyufei-ink.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時(shí)代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277