報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) |
南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002001a | 法官助理一a | 2 | 5 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003001a | 法官助理一a | 3 | 1 |
南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001a | 法官助理一a | 1 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005001a | 法官助理一a | 2 | 2 |
南寧市上林縣人民法院 | 010001008001a | 法官助理一a | 1 | 2 |
南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009001a | 法官助理一a | 1 | 1 |
南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009002a | 法官助理二a | 1 | 11 |
南寧市橫縣人民法院 | 010001010001a | 法官助理一a | 1 | 3 |
南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002001a | 檢察官助理一a | 2 | 7 |
南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010088002001a | 水利工程技術(shù)員a | 1 | 44 |
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財政所 | 010114004001a | 會計一a | 1 | 39 |
南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 010133005001a | 科員a | 1 | 32 |
南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)財政所 | 010150006001a | 科員a | 1 | 586 |
南寧市武鳴區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010151002002a | 科員二a | 1 | 12 |
南寧市武鳴區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 010156002001a | 科員一a | 1 | 60 |
南寧市武鳴區(qū)社會保險事業(yè)局 | 010159001004a | 科員四a | 1 | 26 |
南寧市武鳴區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 010160002002a | 科員二a | 1 | 49 |
南寧市賓陽縣森林防火指揮部辦公室 | 010235002001a | 森林資源管理員a | 1 | 12 |
南寧市賓陽縣森林病蟲害防治檢疫站 | 010235003001a | 森林病蟲害防治技術(shù)員a | 1 | 15 |
南寧市賓陽縣勞動人事爭議仲裁院 | 010238004002a | 仲裁員二a | 1 | 44 |
南寧市賓陽縣水政水資源管理站 | 010240003001a | 水政水資源管理員a | 1 | 16 |
南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)財政所 | 010242002001a | 會計a | 1 | 40 |
南寧市賓陽縣露圩鎮(zhèn)財政所 | 010242008001a | 會計a | 1 | 53 |
南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)財政所 | 010242009001a | 會計a | 1 | 52 |
南寧市賓陽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古辣工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245005001a | 科員a | 1 | 26 |
南寧市賓陽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廖平工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245009001a | 科員一a | 1 | 8 |
南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 010251001001a | 黨政辦公室秘書a | 1 | 4 |
南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 010252001002a | 綜合職位二a | 1 | 4 |
南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 010253001002a | 計算機及信息管理員a | 1 | 14 |
南寧市賓陽縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 010254001001a | 綜合職位a | 1 | 5 |
南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 010270001001a | 科員a | 1 | 36 |
南寧市橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 010275005001a | 科員a | 1 | 35 |
南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280006001a | 科員a | 1 | 56 |
南寧市橫縣馬嶺工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280008001a | 經(jīng)濟管理員a | 1 | 46 |
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)機關(guān) | 019292008001a | 綜合職位a | 1 | 7 |
馬山縣加方鄉(xiāng)機關(guān) | 019292017001a | 綜合職位a | 1 | 18 |
馬山縣金釵鎮(zhèn)機關(guān) | 019292018001a | 綜合職位a | 1 | 17 |
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)機關(guān) | 019292022001a | 綜合職位a | 1 | 2 |
賓陽縣露圩鎮(zhèn)機關(guān) | 019292027001a | 綜合職位a | 1 | 3 |
柳州市中級人民法院 | 020003001001a | 法官助理一a | 3 | 2 |
柳州市城中區(qū)人民法院 | 020003002001a | 法官助理一a | 2 | 1 |
柳州市城中區(qū)人民法院 | 020003002002a | 法官助理二a | 2 | 6 |
柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003001a | 法官助理一a | 3 | 0 |
柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004001a | 法官助理一a | 4 | 0 |
柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004002a | 法官助理二a | 2 | 3 |
柳州市柳北區(qū)人民法院 | 020003005001a | 法官助理一a | 3 | 6 |
柳州市柳北區(qū)人民法院 | 020003005002a | 法官助理二a | 3 | 1 |
柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006001a | 法官助理一a | 2 | 0 |
柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006002a | 法官助理二a | 3 | 1 |
柳州市柳城縣人民法院 | 020003007001a | 法官助理一a | 2 | 0 |
柳州市融安縣人民法院 | 020003009001a | 法官助理一a | 3 | 1 |
柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010001a | 法官助理一a | 3 | 1 |
柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010002a | 法官助理二a | 2 | 8 |
柳州市三江侗族自治縣人民法院 | 020003011001a | 法官助理一a | 2 | 1 |
柳州市人民檢察院 | 020004001001a | 檢察官助理a | 1 | 0 |
柳州市露塘地區(qū)人民檢察院 | 020004002001a | 檢察官助理a | 1 | 1 |
柳州市城中區(qū)人民檢察院 | 020004003002a | 檢察官助理二a | 2 | 0 |
柳州市魚峰區(qū)人民檢察院 | 020004004002a | 檢察官助理二a | 1 | 0 |
柳州市柳南區(qū)人民檢察院 | 020004005001a | 檢察官助理a | 1 | 1 |
柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 020004006002a | 檢察官助理二a | 2 | 0 |
柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007001a | 檢察官助理一a | 1 | 0 |
柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007002a | 檢察官助理二a | 2 | 0 |
柳州市融安縣人民檢察院 | 020004010001a | 檢察官助理a | 2 | 1 |
柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 | 020004011002a | 檢察官助理二a | 1 | 0 |
柳州市柳城縣司法局社沖司法所 | 020073002001a | 科員a | 1 | 30 |
柳州市柳城縣信息化辦公室 | 020081001001a | 科員a | 1 | 72 |
柳州市融安縣大坡鄉(xiāng)財政所 | 020138007001a | 會計a | 1 | 573 |
桂林市秀峰區(qū)人民法院 | 030003002001a | 法官助理一a | 1 | 1 |
桂林市象山區(qū)人民法院 | 030003004001a | 法官助理一a | 1 | 1 |
桂林市七星區(qū)人民法院 | 030003005001a | 法官助理一a | 1 | 3 |
桂林市全州縣人民法院 | 030003007001a | 法官助理一a | 2 | 2 |
桂林市永福縣人民法院 | 030003009001a | 法官助理一a | 1 | 1 |
桂林市灌陽縣人民法院 | 030003010001a | 法官助理一a | 1 | 1 |
桂林市資源縣人民法院 | 030003012001a | 法官助理一a | 2 | 0 |
桂林市荔浦縣人民法院 | 030003014001a | 法官助理一a | 1 | 0 |
桂林市象山區(qū)工商行政管理局 | 030053001001a | 科員一a | 1 | 6 |
桂林市象山區(qū)食品藥品稽查大隊 | 030054001003a | 科員三a | 1 | 2 |
桂林市象山區(qū)平山街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 030054005001a | 科員一a | 1 | 3 |
桂林市陽朔縣白沙鎮(zhèn)財政所 | 030069002001a | 科員a | 1 | 138 |
桂林市陽朔縣社會保險事業(yè)局 | 030070001002a | 科員二a | 1 | 13 |
桂林市臨桂區(qū)食品藥品稽查大隊 | 030096001001a | 科員一a | 1 | 10 |
桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030096002001a | 科員a | 1 | 4 |
桂林市臨桂區(qū)會仙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030096006002a | 科員二a | 1 | 7 |
桂林市臨桂區(qū)兩江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030096007001a | 科員a | 1 | 8 |
桂林市靈川縣司法局靈田鎮(zhèn)司法所 | 030109002001a | 科員a | 1 | 8 |
桂林市全州縣人民政府審計局 | 030135001001a | 審計員a | 1 | 100 |
桂林市全州縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 030140001001a | 科員a | 1 | 298 |
桂林市全州縣兩河鎮(zhèn)人民政府 | 030150001002a | 科員二a | 1 | 27 |
桂林市全州縣安和鎮(zhèn)人民政府 | 030160001003a | 科員三a | 1 | 22 |
桂林市全州縣文橋鎮(zhèn)人民政府 | 030161001002a | 科員二a | 1 | 25 |
桂林市興安縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 030164001001a | 科員a | 1 | 23 |
桂林市興安縣事業(yè)單位登記管理局 | 030166001002a | 科員二a | 1 | 3 |
桂林市興安縣公安局 | 030167001002a | 法醫(yī)a | 1 | 3 |
桂林市興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030172003001a | 科員a | 1 | 7 |
桂林市興安縣招商局 | 030176001001a | 科員一a | 1 | 11 |
桂林市永??h永安鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030180003001a | 科員a | 1 | 38 |
桂林市永福縣百壽司法所 | 030182003001a | 科員a | 1 | 9 |
桂林市灌陽縣洞井瑤族鄉(xiāng)司法所 | 030195001001a | 科員a | 1 | 16 |
桂林市灌陽縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 030196001001a | 科員一a | 1 | 17 |
桂林市龍勝各族自治縣漁政站 | 030200001001a | 科員a | 1 | 35 |
桂林市龍勝各族自治縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 030205001004a | 科員四a | 1 | 36 |
桂林市資源縣梅溪食品藥品監(jiān)督管理所 | 030213002001a | 科員a | 1 | 21 |
桂林市平樂縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 030234002001a | 科員a | 1 | 32 |
桂林市平樂縣食品藥品稽查大隊 | 030235002001a | 科員a | 1 | 31 |
桂林市平樂縣平樂鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030235003001a | 科員a | 1 | 21 |
桂林市全州縣廟頭鎮(zhèn)人民政府 | 037152001004a | 科員四a | 1 | 0 |
桂林市全州縣文橋鎮(zhèn)人民政府 | 037161001003a | 科員三a | 1 | 0 |
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 039274001010a | 綜合職位十a(chǎn) | 1 | 9 |
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 039274001011a | 綜合職位十一a | 2 | 26 |
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 039274001012a | 綜合職位十二a | 1 | 61 |
梧州市萬秀區(qū)人民法院 | 040001002001a | 法官助理a | 1 | 1 |
梧州市長洲區(qū)人民法院 | 040001003001a | 法官助理一a | 1 | 2 |
梧州市基層人民檢察院 | 040006002001a | 檢察官助理a | 2 | 0 |
梧州市長洲區(qū)人民檢察院 | 040006003001a | 檢察官助理a | 1 | 2 |
梧州市蒼梧縣水政監(jiān)察大隊 | 040043002001a | 工作人員a | 2 | 42 |
梧州市藤縣水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 040076001001a | 技術(shù)人員a | 1 | 27 |
梧州市藤縣水土保持站 | 040076003001a | 技術(shù)人員a | 1 | 12 |
梧州市岑溪市公安局 | 040105001001a | 財會a | 1 | 39 |
北海市基層人民檢察院 | 050003002001a | 檢察官助理a | 2 | 9 |
北海市海城區(qū)人民法院 | 050005002001a | 法官助理a | 6 | 0 |
北海市鐵山港區(qū)人民法院 | 050005003001a | 法官助理a | 2 | 3 |
北海市合浦縣人民法院 | 050005004001a | 法官助理一a | 3 | 0 |
北海市合浦縣人民法院 | 050005004002a | 法官助理二a | 2 | 0 |
北海市漁政漁港監(jiān)督支隊 | 050021001004a | 漁政指揮中心科員a | 1 | 16 |
北海市公安局海城分局 | 050030001001a | 文秘a | 1 | 19 |
北海市公安局鐵山港分局 | 050030003005a | 公安法制a | 1 | 1 |
北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 050036001008a | 東街中隊科員a | 1 | 9 |
北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 050036001009a | 中街中隊科員一a | 1 | 6 |
北海市海城區(qū)東街街道辦事處司法所 | 050043002001a | 科員a | 1 | 34 |
北海市銀海區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 050054001006a | 法規(guī)科科員a | 1 | 17 |
北海市鐵山港區(qū)營盤鎮(zhèn)人民政府 | 050066001003a | 武裝部科員a | 1 | 24 |
北海市鐵山港區(qū)南康鎮(zhèn)人民政府 | 050067001001a | 黨政辦科員a | 1 | 28 |
北海市合浦縣常樂鎮(zhèn)財政所 | 050072004002a | 科員二a | 1 | 62 |
北海市合浦縣司法局烏家司法所 | 050076003001a | 科員a | 1 | 10 |
北海市合浦縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 050078001002a | 科員二a | 1 | 17 |
北海市合浦縣漁政管理站 | 050083001001a | 科員一a | 1 | 35 |
北海市合浦縣水利工程管理站 | 050085001001a | 科員一a | 1 | 12 |
北海市合浦縣水利工程管理站 | 050085001002a | 科員二a | 1 | 83 |
防城港市中級人民法院 | 060003001001a | 法官助理一a | 1 | 0 |
防城港市中級人民法院 | 060003001003a | 法官助理三a | 1 | 1 |
防城港市上思縣人民法院 | 060003003002a | 法官助理一a | 1 | 1 |
防城港市東興市人民法院 | 060003004001a | 法官助理一a | 2 | 1 |
防城港市東興市人民法院 | 060003004002a | 法官助理二a | 2 | 1 |
防城港市防城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 060024002003a | 科員三a | 1 | 14 |
防城港市上思縣華蘭司法所 | 060046002001a | 科員a | 1 | 39 |
防城港市上思縣水政水資源管理站 | 060051001001a | 科員一a | 1 | 10 |
防城港市防城區(qū)峒中鎮(zhèn)機關(guān) | 069067005001a | 綜合職位a | 1 | 29 |
欽州市中級人民法院 | 070001001001a | 法官助理一a | 3 | 1 |
欽州市靈山縣人民法院 | 070001002001a | 法官助理一a | 4 | 0 |
欽州市靈山縣人民法院 | 070001002002a | 法官助理二a | 1 | 0 |
欽州市浦北縣人民法院 | 070001003001a | 法官助理a | 2 | 2 |
欽州市人民檢察院 | 070002001002a | 檢察官助理二a | 2 | 0 |
欽州市欽南區(qū)人民檢察院 | 070002002001a | 檢察官助理a | 1 | 5 |
欽州市靈山縣人民檢察院 | 070002003001a | 檢察官助理一a | 1 | 0 |
欽州市靈山縣人民檢察院 | 070002003002a | 檢察官助理二a | 1 | 0 |
欽州市浦北縣人民檢察院 | 070002004001a | 檢察官助理一a | 3 | 2 |
欽州市浦北縣人民檢察院 | 070002004002a | 檢察官助理二a | 2 | 2 |
靈山縣法律援助中心 | 070047003001a | 工作人員a | 1 | 243 |
靈山縣文利食品藥品監(jiān)督管理所 | 070054001001a | 監(jiān)督員a | 1 | 14 |
靈山縣豐塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 070054002001a | 監(jiān)督員a | 1 | 15 |
靈山縣太平食品藥品監(jiān)督管理所 | 070054003001a | 監(jiān)督員a | 1 | 6 |
靈山縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 070067001002a | 工作人員a | 1 | 9 |
浦北縣財政局官垌財政所 | 070071007001a | 財會a | 1 | 26 |
浦北縣司法局六硍司法所 | 070075002001a | 司法助理a | 1 | 181 |
浦北縣工商行政管理局寨圩工商所 | 070077001001a | 財會a | 1 | 31 |
浦北縣龍門鎮(zhèn)人民政府 | 070086001002a | 工作人員a | 1 | 20 |
貴港市人民檢察院 | 080001001001a | 檢察官助理一a | 1 | 1 |
貴港市人民檢察院 | 080001001002a | 檢察官助理二a | 1 | 1 |
貴港市港北區(qū)人民檢察院 | 080001002001a | 檢察官助理a | 1 | 0 |
貴港市覃塘區(qū)人民檢察院 | 080001004001a | 檢察官助理一a | 3 | 0 |
貴港市覃塘區(qū)人民檢察院 | 080001004002a | 檢察官助理二a | 1 | 0 |
貴港市桂平市人民檢察院 | 080001006002a | 檢察官助理一a | 2 | 1 |
貴港市桂平市人民檢察院 | 080001006003a | 檢察官助理二a | 3 | 1 |
貴港市港北區(qū)人民法院 | 080002002001a | 法官助理一a | 1 | 0 |
貴港市港北區(qū)人民法院 | 080002002002a | 法官助理二a | 2 | 1 |
貴港市港南區(qū)人民法院 | 080002003001a | 法官助理一a | 2 | 0 |
貴港市港南區(qū)人民法院 | 080002003002a | 法官助理二a | 2 | 0 |
貴港市覃塘區(qū)人民法院 | 080002004001a | 法官助理一a | 3 | 0 |
貴港市覃塘區(qū)人民法院 | 080002004002a | 法官助理二a | 3 | 1 |
貴港市平南縣人民法院 | 080002005001a | 法官助理一a | 1 | 2 |
貴港市桂平市人民法院 | 080002006001a | 法官助理一a | 3 | 1 |
貴港市桂平市人民法院 | 080002006002a | 法官助理二a | 3 | 2 |
貴港市覃塘區(qū)人才交流服務(wù)中心 | 080052002001a | 檔案管理員a | 1 | 36 |
貴港市覃塘區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 080054001001a | 科員一a | 1 | 21 |
貴港市覃塘區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 080054001002a | 科員二a | 1 | 13 |
貴港市覃塘區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 080059001001a | 科員a | 1 | 107 |
貴港市覃塘區(qū)黃練鎮(zhèn)人民政府 | 080067001002a | 文秘助理二a | 1 | 32 |
貴港市覃塘區(qū)樟木鎮(zhèn)人民政府 | 080069001003a | 城建助理a | 1 | 22 |
貴港市平南縣思界鄉(xiāng)人民政府 | 080097001001a | 武裝干事崗位a | 1 | 753 |
貴港市桂平市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 080111002001a | 專業(yè)技術(shù)崗位a | 1 | 41 |
貴港市桂平市羅秀食品藥品監(jiān)督管理所 | 080119010001a | 科員a | 1 | 107 |
貴港市桂平市社會保險事業(yè)局 | 080125002011a | 審核員一a | 3 | 22 |
貴港市桂平市社會保險事業(yè)局 | 080125002012a | 審核員二a | 2 | 29 |
貴港市桂平市大洋鎮(zhèn)人民政府 | 087143001003a | 社會事務(wù)辦公室科員二a | 1 | 1 |
貴港市桂平市大灣鎮(zhèn)人民政府 | 087148001002a | 黨政辦公室科員二a | 1 | 0 |
柳州鐵路運輸法院 | 150002003001a | 法官助理一a | 1 | 7 |
柳州鐵路運輸法院 | 150002003002a | 法官助理二a | 1 | 2 |
賓陽縣地方稅務(wù)局 | 150009016003a | 征收管理崗位三a | 1 | 80 |
平樂縣地方稅務(wù)局 | 150009030004a | 稅務(wù)信息崗位二a | 1 | 145 |
上思縣地方稅務(wù)局 | 150009045003a | 法規(guī)崗位a | 1 | 34 |
環(huán)江毛南族自治縣地方稅務(wù)局 | 150009067004a | 法規(guī)崗位a | 1 | 13 |
中渡監(jiān)獄 | 150011002002a | 管教崗位二a | 1 | 17 |
中渡監(jiān)獄 | 150011002004a | 管教崗位四a | 1 | 6 |
中渡監(jiān)獄 | 150011002005a | 心理矯正崗位a | 2 | 11 |
桂林監(jiān)獄 | 150011003001a | 管教崗位a | 1 | 2 |
女子監(jiān)獄 | 150011004003a | 管教崗位三a | 3 | 27 |
宜州監(jiān)獄 | 150011005005a | 心理矯正崗位a | 3 | 10 |
宜州監(jiān)獄 | 150011005009a | 獄醫(yī)崗位a | 1 | 0 |
貴港監(jiān)獄 | 150011006003a | 管教崗位三a | 2 | 8 |
貴港監(jiān)獄 | 150011006006a | 管教崗位六a | 1 | 1 |
貴港監(jiān)獄 | 150011006007a | 心理矯正崗位a | 3 | 13 |
北海監(jiān)獄 | 150011007008a | 心理矯正崗位a | 2 | 6 |
柳州監(jiān)獄 | 150011008003a | 管教崗位三a | 2 | 7 |
柳州監(jiān)獄 | 150011008004a | 管教崗位四a | 1 | 4 |
柳州監(jiān)獄 | 150011008005a | 管教崗位五a | 2 | 22 |
柳州監(jiān)獄 | 150011008007a | 心理矯正崗位a | 3 | 5 |
柳州監(jiān)獄 | 150011008012a | 獄醫(yī)崗位二a | 1 | 8 |
柳州監(jiān)獄 | 150011008013a | 獄醫(yī)崗位三a | 1 | 0 |
黎塘監(jiān)獄 | 150011009004a | 管教崗位四a | 2 | 8 |
黎塘監(jiān)獄 | 150011009007a | 管教崗位七a | 2 | 53 |
黎塘監(jiān)獄 | 150011009008a | 心理矯正崗位a | 2 | 4 |
黎塘監(jiān)獄 | 150011009013a | 護理崗位a | 1 | 1 |
柳城監(jiān)獄 | 150011010004a | 管教崗位四a | 1 | 40 |
柳城監(jiān)獄 | 150011010005a | 管教崗位五a | 2 | 24 |
柳城監(jiān)獄 | 150011010006a | 管教崗位六a | 1 | 5 |
柳城監(jiān)獄 | 150011010007a | 心理矯正崗位a | 2 | 7 |
西江監(jiān)獄 | 150011011004a | 管教崗位四a | 1 | 6 |
西江監(jiān)獄 | 150011011010a | 獄醫(yī)崗位二a | 1 | 0 |
西江監(jiān)獄 | 150011011012a | 護理崗位a | 1 | 2 |
鐘山監(jiān)獄 | 150011012005a | 管教崗位五a | 1 | 16 |
鐘山監(jiān)獄 | 150011012007a | 管教崗位七a | 1 | 1 |
鐘山監(jiān)獄 | 150011012008a | 心理矯正崗位a | 2 | 8 |
梧州監(jiān)獄 | 150011014003a | 管教崗位三a | 3 | 12 |
梧州監(jiān)獄 | 150011014005a | 管教崗位五a | 3 | 8 |
梧州監(jiān)獄 | 150011014012a | 獄醫(yī)崗位二a | 1 | 0 |
鹿州監(jiān)獄 | 150011015007a | 心理矯正崗位a | 2 | 5 |
中國海監(jiān)自治區(qū)總隊 | 150012001004a | 高速艇駕駛員二a | 1 | 15 |
自治區(qū)第一強制隔離戒毒所 | 150025001004a | 戒毒康復(fù)職位a | 2 | 13 |
自治區(qū)第一強制隔離戒毒所 | 150025001008a | 戒毒醫(yī)務(wù)職位a | 1 | 1 |
自治區(qū)第二強制隔離戒毒所 | 150025002001a | 文秘職位a | 1 | 13 |
自治區(qū)第二強制隔離戒毒所 | 150025002002a | 金融財會職位a | 1 | 10 |
自治區(qū)第二強制隔離戒毒所 | 150025002003a | 戒毒醫(yī)務(wù)職位a | 1 | 0 |
自治區(qū)第四強制隔離戒毒所 | 150025004002a | 戒毒康復(fù)職位a | 1 | 2 |
自治區(qū)第四強制隔離戒毒所 | 150025004003a | 金融財會職位a | 1 | 10 |
自治區(qū)第五強制隔離戒毒所 | 150025005002a | 戒毒康復(fù)職位a | 1 | 0 |
自治區(qū)第五強制隔離戒毒所 | 150025005004a | 心理矯正職位a | 1 | 1 |
自治區(qū)第六強制隔離戒毒所 | 150025006003a | 戒毒康復(fù)職位a | 1 | 8 |
自治區(qū)北海戒毒康復(fù)所 | 150025008001a | 戒毒醫(yī)務(wù)職位一a | 1 | 0 |
自治區(qū)北海戒毒康復(fù)所 | 150025008003a | 戒毒醫(yī)務(wù)職位三a | 1 | 2 |
自治區(qū)北海戒毒康復(fù)所 | 150025008004a | 心理矯正職位a | 1 | 2 |
崇左市中級人民法院 | 210001001001a | 法官助理a | 1 | 0 |
崇左市江州區(qū)人民法院 | 210001002001a | 法官助理一a | 1 | 0 |
扶綏縣人民法院 | 210001003001a | 法官助理一a | 1 | 0 |
寧明縣人民法院 | 210001004001a | 法官助理一a | 1 | 2 |
寧明縣人民法院 | 210001004003a | 法官助理三a | 1 | 0 |
大新縣人民法院 | 210001006001a | 法官助理一a | 1 | 0 |
大新縣人民法院 | 210001006002a | 法官助理二a | 1 | 1 |
大新縣人民法院 | 210001006003a | 法官助理三a | 2 | 1 |
天等縣人民法院 | 210001007001a | 法官助理一a | 2 | 1 |
天等縣人民法院 | 210001007002a | 法官助理二a | 2 | 1 |
崇左市人民檢察院 | 210003001001a | 檢察官助理a | 4 | 2 |
扶綏縣山圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 210046002001a | 食品藥品稽查員一a | 1 | 30 |
扶綏縣東門食品藥品監(jiān)督管理所 | 210046003001a | 食品藥品稽查員a | 1 | 20 |
扶綏縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 210048001001a | 科員a | 1 | 19 |
扶綏縣農(nóng)田水利工作管理站 | 210048003002a | 科員a | 1 | 12 |
寧明縣那堪鎮(zhèn)工商質(zhì)監(jiān)所 | 210067004001a | 科員a | 1 | 9 |
寧明縣公安局 | 210070001001a | 警務(wù)信息通信技術(shù)a | 1 | 1 |
寧明縣公安局 | 210070001002a | 文秘a | 1 | 9 |
寧明縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 210073003001a | 監(jiān)督員a | 1 | 43 |
寧明縣峙浪鄉(xiāng)人民政府 | 210086001002a | 科員a | 1 | 4 |
寧明縣北江鄉(xiāng)人民政府 | 210087001001a | 科員a | 1 | 3 |
寧明縣那堪鎮(zhèn)人民政府 | 210089001001a | 財務(wù)員a | 1 | 35 |
寧明縣那堪鎮(zhèn)人民政府 | 210089001003a | 科員二a | 1 | 4 |
龍州縣公安局 | 210094001002a | 文秘a | 1 | 10 |
龍州縣司法局龍州司法所 | 210095002001a | 科員a | 1 | 69 |
龍州縣水政水資源站 | 210107001001a | 科員a | 1 | 2 |
龍州縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 210107002001a | 科員a | 1 | 2 |
龍州縣水保站 | 210107003001a | 科員a | 1 | 7 |
龍州縣武德鄉(xiāng)人民政府 | 210112001001a | 科員一a | 2 | 6 |
龍州縣上金鄉(xiāng)人民政府 | 210114001003a | 農(nóng)林水助理a | 1 | 8 |
龍州縣響水鎮(zhèn)人民政府 | 210117001002a | 扶貧助理a | 1 | 8 |
大新縣財政局桃城財政所 | 210121004001a | 財會人員a | 1 | 2 |
大新縣水利工程管理站 | 210124001001a | 科員a | 1 | 14 |
大新縣福隆食品藥品監(jiān)督所 | 210125001001a | 科員a | 1 | 13 |
大新縣碩龍鎮(zhèn)人民政府 | 210130001001a | 科員一a | 1 | 3 |
大新縣欖圩鄉(xiāng)人民政府 | 210134001002a | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理a | 1 | 12 |
大新縣堪圩鄉(xiāng)人民政府 | 210135001002a | 科員二a | 1 | 1 |
天等縣寧干鄉(xiāng)人民政府 | 210149001002a | 綜合崗位科員二a | 1 | 3 |
天等縣小山鄉(xiāng)人民政府 | 210152001004a | 武裝干事a | 1 | 1121 |
天等縣進遠(yuǎn)鄉(xiāng)人民政府 | 210156001003a | 黨政辦文秘二a | 1 | 4 |
天等縣上映鄉(xiāng)人民政府 | 210158001004a | 城建助理a | 1 | 4 |
崇左市江州區(qū)馱盧鎮(zhèn)人民政府 | 217031001006a | 綜治信訪助理a | 1 | 1 |
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 219184001004a | 綜合職位四a | 1 | 19 |
寧明縣人民政府辦公室 | 219184002001a | 綜合職位一a | 1 | 0 |
寧明縣委組織部 | 219184003001a | 綜合職位a | 1 | 21 |
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 219184004002a | 綜合職位二a | 1 | 1 |
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 219184004003a | 綜合職位三a | 1 | 6 |
龍州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 219184005002a | 綜合職位二a | 1 | 3 |
龍州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 219184005003a | 綜合職位三a | 1 | 1 |
天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 219184007004a | 綜合職位四a | 3 | 27 |
來賓市興賓區(qū)人民檢察院 | 220001002001a | 檢察官助理崗位一a | 1 | 2 |
來賓市武宣縣人民檢察院 | 220001005001a | 檢察官助理崗位一a | 1 | 6 |
來賓市武宣縣人民檢察院 | 220001005002a | 檢察官助理崗位二a | 1 | 0 |
來賓市合山市人民檢察院 | 220001007002a | 檢察官助理崗位二a | 1 | 0 |
來賓市中級人民法院 | 220002001002a | 法官助理二a | 1 | 0 |
來賓市興賓區(qū)人民法院 | 220002002001a | 法官助理一a | 2 | 0 |
