欽州市2017年考試錄用選調生第一批面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 招錄機關 | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績 (含照顧分) |
1 | 劉*成 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一 (079089002001) |
117.4 |
2 | 劉* | 173070**** | ||||
3 | 周*民 | 173070**** | ||||
4 | 劉*華 | 173070**** | ||||
5 | 李*樺 | 173070**** | ||||
6 | 張* | 173070**** | ||||
7 | 劉*辰 | 173070**** | ||||
8 | 覃*霞 | 173070**** | ||||
9 | 廖*娟 | 173070**** | ||||
10 | 施*堅 | 173070**** | ||||
11 | 鐘* | 173070**** | ||||
12 | 凌*瓊 | 173070**** | ||||
13 | 施* | 173070**** | ||||
14 | 馬*欽 | 173070**** | ||||
15 | 程* | 173070**** | ||||
16 | 梁*忠 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二 (079089002002) |
107.5 |
17 | 方* | 173070**** | ||||
18 | 卜*燕 | 173070**** | ||||
19 | 葉*忠 | 173070**** | ||||
20 | 劉*虹 | 173070**** | ||||
21 | 莫*霞 | 173070**** | ||||
22 | 陳*紅 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位三 (079089002003) |
102.5 |
23 | 吳*恩 | 173070**** | ||||
24 | 韋*榆 | 173070**** | ||||
25 | 寧*康 | 173070**** | ||||
26 | 黃*健 | 173070**** | ||||
27 | 黃*儀 | 173070**** | ||||
28 | 姚*翠 | 173070**** | ||||
29 | 陳*修 | 173070**** | ||||
30 | 林*麗 | 173070**** | ||||
31 | 潘*永 | 173070**** | ||||
32 | 陸*敦 | 173070**** | ||||
33 | 胡*品 | 173070**** | ||||
34 | 陳*恒 | 173070**** | ||||
35 | 潘* | 173070**** | ||||
36 | 張* | 173070**** | ||||
37 | 盧*斌 | 173070**** | ||||
38 | 勞*技 | 173070**** | ||||
39 | 李* | 173070**** | ||||
40 | 梁*升 | 173070**** | ||||
41 | 勞*瓊 | 173070**** | ||||
42 | 羅*桃 | 173070**** | ||||
43 | 余*錦 | 173070**** | ||||
44 | 張* | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一 (079089003001) |
107.9 |
45 | 周*英 | 173070**** | ||||
46 | 黃*軍 | 173070**** | ||||
47 | 吳*智 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二 (079089003002) |
103.4 |
48 | 莫*玲 | 173070**** | ||||
49 | 黎* | 173070**** | ||||
50 | 秦*芳 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位三 (079089003003) |
101.2 |
51 | 鐘*玲 | 173070**** | ||||
52 | 韋*枝 | 173070**** | ||||
53 | 鐘*夢 | 173070**** | ||||
54 | 張*煒 | 173070**** | ||||
55 | 莫*菲 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一 (079089001001) |
118.2 |
56 | 黃* | 173070**** | ||||
57 | 曾*玉 | 173070**** | ||||
58 | 石*韻 | 173070**** | ||||
59 | 林*忠 | 173070**** | ||||
60 | 蘇*菊 | 173070**** | ||||
61 | 黃*英 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二 (079089001002) |
107.5 |
62 | 黃*新 | 173070**** | ||||
63 | 梁* | 173070**** | ||||
64 | 黃*怡 | 173070**** | 欽州市委組織部 | 欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位三 (079089001003) |
114.2 |
65 | 廖*拓 | 173070**** | ||||
66 | 利*婷 | 173070**** | ||||
67 | 農*鋒 | 173070**** | ||||
68 | 楊*成 | 173070**** | ||||
69 | 黃*秦 | 173070**** |
詳細內容請下載附件