南寧市2017年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 | 入面最低筆試成績( 含照顧加分) |
1 | 韋*銀 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292029001) | 114.2 |
2 | 劉*華 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
3 | 盧*穎 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 賓陽縣和吉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292028001) | 114.3 |
4 | 楊*良 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
5 | 陳*蘭 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
6 | 唐*霞 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292026001) | 124.6 |
7 | 李*萍 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
8 | 余* | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
9 | 盤*秀 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292025001) | 123.3 |
10 | 石*娟 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣西燕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(019292024001) | 113.3 |
11 | 方*穎 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
12 | 黃*濤 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
15 | 萬*亞 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣西燕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(019292024002) | 114.1 |
13 | 康*政 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
14 | 周*媚 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
16 | 藍(lán)*花 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(019292023001) | 117.9 |
17 | 韋*龍 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
18 | 農(nóng)* | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
19 | 黃*星 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(019292023002) | 121.5 |
20 | 黃*麗 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣白圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292021001) | 125.8 |
21 | 黃* | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292020001) | 115.2 |
22 | 蔣*宏 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
23 | 盧* | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
24 | 凌*敏 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 上林縣明亮鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292019001) | 120 |
25 | 鄧*云 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
26 | 黃*蓮 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292016001) | 104.7 |
27 | 玉*龍 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
28 | 蒙*萸 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
29 | 潘*杰 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 馬山縣永州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292015001) | 128.2 |
30 | 覃*慧 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 馬山縣林圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292014001) | 110.6 |
31 | 唐*冠 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
32 | 林*煥 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
33 | 韋*芳 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 馬山縣百龍灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292013001) | 122.7 |
34 | 韋*寶 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
35 | 譚*雷 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
36 | 鄧*月 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292012001) | 112 |
37 | 李*蔚 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292011001) | 114.5 |
38 | 黎*妹 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
39 | 何*松 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
40 | 曾*官 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 隆安縣喬建鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292010001) | 125.6 |
41 | 梁*芳 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
42 | 馬*芳 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
43 | 楊*云 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 隆安華僑管理區(qū)管委會(huì) | 綜合職位(019292009001) | 126 |
44 | 吳*強(qiáng) | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
45 | 曾*英 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
47 | 李*杏 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292007001) | 106.1 |
46 | 羅*華 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
48 | 蘇*鳳 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
49 | 甘* | 173016**** | 南寧市委組織部 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292006001) | 121.9 |
50 | 盧*恒 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
51 | 顏* | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
52 | 朱*農(nóng) | 173016**** | 南寧市委組織部 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292005001) | 123.4 |
53 | 劉*芳 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
54 | 呂*慧 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
55 | 蒙*霄 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292004001) | 131 |
56 | 黃* | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
57 | 凌*雅 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
58 | 黃*增 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292003001) | 121.6 |
59 | 陳*友 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
60 | 黃*鈞 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
61 | 廖*玲 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292002001) | 123.2 |
62 | 滕*任 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
63 | 林*卓 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
64 | 鄭*瑞 | 173016**** | 南寧市委組織部 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019292001001) | 124.2 |
65 | 許*杰 | 173016**** | 南寧市委組織部 | |||
66 | 劉*霞 | 173016**** | 南寧市委組織部 |
詳細(xì)內(nèi)容請下載附件