無人報(bào)考職位表前200(公考) | |||||||
報(bào)名入口 | |||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
01245009 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廖平工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245009002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011015 | 鹿州監(jiān)獄 | 150011015007 | 心理矯正崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27005001 | 河池住房公積金管理中心 | 270005001005 | 巴馬管理部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277034 | 宜州市洛西鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 279277034001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03081001 | 桂林市陽朔縣普益鄉(xiāng)人民政府 | 030081001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275003 | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)財(cái)政所 | 010275003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202011 | 北流市白馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 250202011001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145016 | 鐘山縣珊瑚鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 249145016001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城監(jiān)獄 | 150011010005 | 管教崗位五 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22001002 | 來賓市興賓區(qū)人民檢察院 | 220001002002 | 檢察官助理崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03087001 | 桂林市陽朔縣高田鎮(zhèn)人民政府 | 030087001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15007008 | 賀州市水文水資源局 | 150007008001 | 文秘崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26232003 | 百色市田林縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 260232003001 | 監(jiān)察員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003011 | 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 | 030003011002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03199001 | 桂林市龍勝各族自治縣平等鎮(zhèn)財(cái)政所 | 030199001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21069001 | 寧明縣人力資源和社會(huì)保障局 | 210069001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07048007 | 靈山縣那隆鎮(zhèn)財(cái)政所 | 070048007001 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004005 | 柳州市柳南區(qū)人民檢察院 | 020004005001 | 檢察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27003006 | 河池市都安瑤族自治縣人民檢察院 | 270003006001 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03040003 | 桂林市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 030040003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21070001 | 寧明縣公安局 | 210070001002 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02112001 | 柳州市鹿寨縣土地交易儲(chǔ)備中心 | 020112001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145017 | 鐘山縣同古鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 249145017001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25170002 | 玉林市興業(yè)縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 250170002002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048001 | 扶綏縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 210048001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08160003 | 貴港市覃塘區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局 | 089160003001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128002 | 玉林市博白縣雙鳳鎮(zhèn)財(cái)政所 | 250128002001 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001001 | 梧州市中級(jí)人民法院 | 040001001002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03274001 | 桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 039274001014 | 綜合職位十四 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04076001 | 梧州市藤縣水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 040076001001 | 技術(shù)人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州鐵路運(yùn)輸法院 | 150002003001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24051001 | 賀州市昭平縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 240051001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02115001 | 柳州市鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)人民政府 | 020115001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06024002 | 防城港市防城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 060024002003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02101002 | 柳州市鹿寨縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所 | 020101002001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009036 | 合浦縣地方稅務(wù)局 | 150009036003 | 法規(guī)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25055001 | 玉林市容縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 250055001003 | 工作人員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24077003 | 賀州市鐘山縣司法局鳳翔司法所 | 240077003001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202006 | 北流市隆盛鎮(zhèn)財(cái)政所 | 250202006001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21064001 | 寧明縣事業(yè)登記管理局 | 210064001001 | 辦公室科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005004 | 北海市合浦縣人民法院 | 050005004004 | 法官助理四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05021001 | 北海市漁政漁港監(jiān)督支隊(duì) | 050021001004 | 漁政指揮中心科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05030003 | 北海市公安局鐵山港分局 | 050030003005 | 公安法制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21142014 | 天等縣龍茗食品藥品監(jiān)督所 | 210142014001 | 藥品監(jiān)督管理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15026001 | 柳州鐵路運(yùn)輸檢察院 | 150026001001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24062001 | 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)人民政府 | 240062001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025005 | 自治區(qū)第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 150025005004 | 心理矯正職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21061001 | 扶綏縣中東鎮(zhèn)人民政府 | 210061001002 | 綜合崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277027 | 都安瑤族自治縣九渡鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 279277027001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280002 | 南寧市橫縣巒城工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280002001 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08127001 | 貴港市桂平市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 080127001003 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21158001 | 天等縣上映鄉(xiāng)人民政府 | 210158001004 | 城建助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26121001 | 百色市德保縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì) | 260121001002 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096001 | 桂林市臨桂區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 030096001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27120001 | 河池市東蘭縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 270120001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05078002 | 北海市合浦縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 050078002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001002 | 梧州市萬秀區(qū)人民法院 | 040001002001 | 法官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03088001 | 桂林市臨桂區(qū)水庫移民工作管理局 | 030088001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001001 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002002 | 玉林市福綿區(qū)人民檢察院 | 250002002001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26149001 | 百色市德??h巴頭鄉(xiāng)人民政府 | 260149001003 | 報(bào)賬員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06003002 | 防城港市防城區(qū)人民法院 | 060003002003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03119001 | 桂林市靈川縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 030119001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03164001 | 桂林市興安縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 030164001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202001 | 北流市民安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 250202001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08131001 | 中共桂平市委員會(huì)市人民政府接待辦公室 | 080131001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275006 | 南寧市橫縣平馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275006001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001005 | 梧州市岑溪市人民法院 | 040001005001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 250002006002 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002001 | 玉林市人民檢察院 | 250002001002 | 檢察官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24085001 | 賀州市鐘山縣工商行政管理局 | 240085001001 | 回龍工商所科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21155001 | 天等縣進(jìn)結(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 210155001004 | 綜合崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24064001 | 賀州市昭平縣走馬鎮(zhèn)人民政府 | 240064001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22001007 | 來賓市合山市人民檢察院 | 220001007002 | 檢察官助理崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦縣人民法院 | 030003014001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22002002 | 來賓市興賓區(qū)人民法院 | 220002002001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州縣人民法院 | 030003007003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24042003 | 賀州市昭平縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 240042003002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280006 | 南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280006001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01114003 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010114003001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
26223002 | 百色市樂業(yè)縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 260223002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 010270001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04011001 | 梧州市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 040011001001 | 執(zhí)法支隊(duì)工作人員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03075001 | 桂林市陽朔縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 030075001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05076004 | 北海市合浦縣司法局石灣司法所 | 050076004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009068 | 南丹縣地方稅務(wù)局 | 150009068003 | 法規(guī)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275008 | 南寧市橫縣陶圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275008001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 寧明縣人民政府辦公室 | 219184002001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 050036001009 | 中街中隊(duì)科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城監(jiān)獄 | 150011010007 | 心理矯正崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白縣公安局 | 250111001007 | 文秘二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010037001001 | 職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009053 | 昭平縣地方稅務(wù)局 | 150009053002 | 法規(guī)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011012 | 鐘山監(jiān)獄 | 150011012004 | 管教崗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08052002 | 貴港市覃塘區(qū)人才交流服務(wù)中心 | 080052002001 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24095001 | 賀州市鐘山縣鐘山鎮(zhèn)人民政府 | 240095001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25198003 | 北流市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 250198003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001003 | 扶綏縣人民法院 | 210001003002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04051006 | 梧州市蒼梧縣財(cái)政國庫集中支付中心 | 040051006001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21003002 | 崇左市基層檢察院 | 210003002003 | 檢察官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03096006 | 桂林市臨桂區(qū)會(huì)仙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030096006002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24046003 | 賀州市昭平縣走馬鎮(zhèn)工商所 | 240046003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025006 | 自治區(qū)第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 150025006006 | 土建職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21093001 | 龍州縣事業(yè)單位登記管理局 | 210093001002 | 辦公室科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21170001 | 憑祥市口岸辦公室 | 210170001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27190001 | 巴馬瑤族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 270190001002 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
08107001 | 貴港市平南縣同和鎮(zhèn)人民政府 | 087107001002 | 政府機(jī)關(guān)崗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03172003 | 桂林市興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030172003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292027 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292027001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03061001 | 桂林市七星區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 030061001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21156001 | 天等縣進(jìn)遠(yuǎn)鄉(xiāng)人民政府 | 210156001001 | 出納 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001004 | 寧明縣人民法院 | 210001004003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21168004 | 憑祥市非稅收入征收管理局 | 210168004002 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01193002 | 南寧市馬山縣法律援助中心 | 010193002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21135001 | 大新縣堪圩鄉(xiāng)人民政府 | 210135001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004006 | 柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 020004006001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24145014 | 鐘山縣委辦公室 | 249145014001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03166001 | 桂林市興安縣事業(yè)單位登記管理局 | 030166001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03238002 | 桂林市平樂縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 030238002005 | 科員五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04033001 | 梧州市蒼梧縣紀(jì)委 | 040033001001 | 綜合崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26003001 | 百色市野生動(dòng)植物和自然保護(hù)區(qū)管理站 | 260003001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08133005 | 貴港市桂平市工商行政管理局大洋工商所 | 080133005001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05061001 | 北海市鐵山港區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)所 | 050061001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 來賓市合山市人民法院 | 220002006003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05017001 | 北海市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 050017001002 | 執(zhí)法二大隊(duì)科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001005 | 貴港市平南縣人民檢察院 | 080001005001 | 檢察官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04072001 | 梧州市藤縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 040072001002 | 工作人員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24016002 | 賀州市八步區(qū)森林防火辦公室 | 240016002002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 250002006003 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08114002 | 貴港市桂平市公安局尋旺派出所 | 080114002002 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01008001 | 南寧市委講師團(tuán) | 010008001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002003 | 百色市德??h人民法院 | 260002003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白縣公安局 | 250111001004 | 審計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21124001 | 大新縣水利工程管理站 | 210124001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 貴港市覃塘區(qū)人民檢察院 | 080001004002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03243001 | 桂林市平樂縣源頭鎮(zhèn)人民政府 | 030243001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌陽縣人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25218001 | 北流市大倫鎮(zhèn)人民政府 | 250218001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03250004 | 桂林市荔浦縣馬嶺鎮(zhèn)財(cái)政所 | 030250004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03208001 | 桂林市龍勝各族自治縣旅游執(zhí)法大隊(duì) | 030208001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22100004 | 來賓市武宣縣武宣鎮(zhèn)財(cái)政所 | 220100004001 | 會(huì)計(jì)一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21094001 | 龍州縣公安局 | 210094001002 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24101001 | 賀州市鐘山縣同古鎮(zhèn)人民政府 | 240101001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07001003 | 欽州市浦北縣人民法院 | 070001003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22155013 | 象州縣羅秀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 229155013001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04006003 | 梧州市長洲區(qū)人民檢察院 | 040006003001 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011006 | 貴港監(jiān)獄 | 150011006004 | 管教崗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15011008 | 柳州監(jiān)獄 | 150011008013 | 獄醫(yī)崗位三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01185001 | 南寧市隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)人民政府 | 010185001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08117001 | 貴港市桂平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 080117001003 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08076007 | 貴港市平南縣國安鄉(xiāng)財(cái)政所 | 080076007001 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002010 | 百色市隆林各族自治縣人民法院 | 260002010002 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08060002 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 080060002001 | 財(cái)政工作人員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22051006 | 來賓市忻城縣古蓬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 220051006001 | 財(cái)會(huì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
05010002 | 北海市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 050010002002 | 執(zhí)法管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22004001 | 來賓市委黨校 | 220004001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安縣人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25080002 | 玉林市陸川縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 250080002003 | 法規(guī)宣傳員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009046 | 扶綏縣地方稅務(wù)局 | 150009046002 | 文秘崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002002 | 河池市金城江區(qū)人民法院 | 270002002003 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05076002 | 北海市合浦縣司法局常樂司法所 | 050076002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03192002 | 桂林市灌陽縣水產(chǎn)漁政管理站 | 030192002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22014001 | 來賓市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 220014001003 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦縣人民法院 | 030003014002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009036 | 合浦縣地方稅務(wù)局 | 150009036001 | 征收管理崗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27097002 | 鳳山縣江洲瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 270097002001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03148001 | 桂林市全州縣紹水鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府 | 030148001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145010 | 昭平縣富羅鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 249145010001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135003 | 百色市德??h司法局東凌司法所 | 260135003001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05016004 | 北海市銀海區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 050016004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市陽朔縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 030070001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21149001 | 天等縣寧干鄉(xiāng)人民政府 | 210149001004 | 出納 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27118008 | 河池市東蘭縣大同食品藥品監(jiān)督管理所 | 270118008001 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25195003 | 北流市平政食品藥品監(jiān)督管理所 | 250195003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白縣公安局 | 250111001006 | 文秘一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068008 | 寧明縣東安鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 210068008001 | 稽查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22154001 | 來賓市合山市河里鎮(zhèn)人民政府 | 220154001001 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06048002 | 防城港市上思縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 060048002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26149001 | 百色市德??h巴頭鄉(xiāng)人民政府 | 260149001004 | 安監(jiān)助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025003 | 自治區(qū)第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 150025003001 | 心理矯正職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新縣人民法院 | 210001006003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26002002 | 百色市田陽縣人民法院 | 260002002001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02073002 | 柳州市柳城縣司法局社沖司法所 | 020073002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 050036001011 | 西街中隊(duì)科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05066001 | 北海市鐵山港區(qū)營盤鎮(zhèn)人民政府 | 050066001004 | 宣傳干事 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292017 | 馬山縣加方鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 019292017001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005001 | 柳州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 020005001002 | 監(jiān)察員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26069001 | 百色市田東縣扶貧開發(fā)辦公室 | 260069001001 | 產(chǎn)業(yè)開發(fā)股工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 貴港市桂平市人民法院 | 080002006001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21156001 | 天等縣進(jìn)遠(yuǎn)鄉(xiāng)人民政府 | 210156001003 | 黨政辦文秘二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21083001 | 寧明縣愛店鎮(zhèn)人民政府 | 210083001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07055001 | 靈山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 070055001002 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永??h人民法院 | 030003009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009028 | 全州縣地方稅務(wù)局 | 150009028001 | 征收管理崗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128015 | 玉林市博白縣頓谷鎮(zhèn)財(cái)政所 | 250128015001 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
.
附件下載:
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0319.xls
>>資格審查通過人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(公考) - 0319.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總