序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 考生姓名 | 最低面試分?jǐn)?shù)線 |
1 | 202214015119 | 刑事偵查支隊(duì)科員 | 0723002001 | 魏嘉君 | 58.79 |
2 | 202251033104 | 派出所科員一 | 0723002002 | 萬宇 | 55.5 |
3 | 202250023225 | 派出所科員一 | 0723004002 | 賴羿吉 | 53.05 |
4 | 202250024305 | 派出所科員一 | 0723004002 | 周思 | |
5 | 202243034508 | 派出所科員一 | 0723005002 | 劉婕 | 54.13 |
6 | 202243174521 | 派出所科員一 | 0723007001 | 劉鐵章 | 55.37 |
7 | 202234182028 | 刑事偵查支隊(duì)科員 | 0723008001 | 曹雨 | 60.7 |
8 | 202234180916 | 派出所科員一 | 0723010001 | 吳迪 | 60.26 |
9 | 202242160501 | 派出所科員一 | 0723010001 | 方順 | |
10 | 202231107017 | 派出所科員一 | 0723011001 | 周珍玉 | 55.71 |
11 | 202234183608 | 派出所科員一 | 0723011001 | 孫宏偉 | |
12 | 202265024101 | 水上消防支隊(duì)科員 | 0723013001 | 柯善曉 | 55.25 |
13 | 202232070413 | 派出所科員一 | 0723013002 | 陳沈昆 | 51.2 |
14 | 202232070409 | 派出所科員一 | 0723014001 | 黃柯 | 50.31 |
15 | 202232074206 | 派出所科員一 | 0723014001 | 顧瀚 | |
16 | 202232074629 | 派出所科員一 | 0723014001 | 冒寧寧 | |
17 | 202231105610 | 派出所科員一 | 0723015002 | 倪奕 | 56.03 |
請(qǐng)遞補(bǔ)考生按照《請(qǐng)遞補(bǔ)考生按照《長(zhǎng)江航運(yùn)公安局2017年度考試錄用公考體能測(cè)評(píng)及面試公告》的要求提交材料,按相關(guān)要求參加面試。
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局
2017年2月21日
2017年2月21日