職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試入圍分數(shù)線 |
辦公室 財務一處 |
0401001002 | 張 翔 | 145131200126 | 113.30 |
賈茜琳 | 145111901716 | |||
金建輝 | 145136021319 | |||
人事司 | 0401004001 | 郭 實 | 145170040426 | 123.50 |
陳 奎 | 145141192513 | |||
嚴 榕 | 145135020509 |
國家宗教事務局人事司
2017年2月20日
2017年2月20日