序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù)線 | 面試時(shí)間 |
1 | 287135510117 | 黃鈺華 | 0501287001 | 辦公室主任科員及以下 | 109.8 | 2月23日上午 |
2 | 287136071027 | 江 霏 | 0501287004 | 財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 98.1 | 2月23日下午 |
3 | 287150041407 | 劉亞平 | 0501287004 | 財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 98.1 | 2月23日下午 |
4 | 287144032922 | 宋 曄 | 0501287005 | 政策法規(guī)和規(guī)劃處主任科員及以下 | 106.9 | 2月24日上午 |
5 | 287137340625 | 李現(xiàn)根 | 0501287007 | 海洋科學(xué)技術(shù)處主任科員及以下 | 112.70 | 2月24日上午 |
聯(lián)系電話:020-84288922
國(guó)家海洋局南海分局人事處
2017年2月20日
2017年2月20日