職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 遞補后面試分數(shù)線 | 面試時間 |
黃島局食品檢驗監(jiān)督處動食科副主任科員 | 0601002002 | 李戈 | 665232232815 | 136.00 | 2月23日 |
棗莊局動植物檢驗檢疫科科員 | 0701003001 | 王風霞 | 665237710804 | 135.40 | 2月23日 |
濰坊局檢務科副主任科員以下 | 0701004001 | 連婷婷 | 665237610607 | 138.60 | 2月23日 |
濱州局動植物檢驗檢疫科副主任科員以下 | 0701010001 | 孫豐蕓 | 665237830329 | 132.10 | 2月24日 |
邵苗苗 | 665239062215 | ||||
菏澤局機電輕紡化礦檢驗檢疫科科員 | 0701011001 | 徐一心 | 665237630230 | 138.80 | 2月24日 |
海陽局財務管理副主任科員以下 | 0701018001 | 李增浩 | 665237420124 | 135.40 | 2月24日 |
聯(lián)系電話:0532-80886591
山東出入境檢驗檢疫局
2017年2月15日
2017年2月15日