準考證號 | 考生 姓名 |
報考職位 | 報考職位 代碼 |
參加面試最低分數(shù) |
226214220122 | 黃彥凱 | 規(guī)劃計劃處規(guī)劃及項目前期管理 | 1001001001 | 115.80 |
226215602630 | 王 丹 | 規(guī)劃計劃處計劃與統(tǒng)計管理 | 1001001002 | 122.80 |
226223092007 | 宮宇生 | 規(guī)劃計劃處計劃與統(tǒng)計管理 | 1001001002 | 122.80 |
226222128119 | 張 悅 | 水政與安全監(jiān)督處政策法規(guī)管理 | 1001001003 | 116.90 |
226222150405 | 劉文婷 | 國際河流與科技處科技和外事管理 | 1001001004 | 132.50 |
226221490506 | 劉冬梅 | 防汛抗旱辦公室防汛抗旱管理 | 1001001006 | 118.50 |
226214270708 | 宋 娜 | 直屬機關黨委黨務管理 | 1001001007 | 137.20 |
226237804730 | 馬志強 | 水保局監(jiān)督管理處監(jiān)督管理 | 1001002001 | 129.40 |
松遼水利委員會人事處
2017年2月10日