公示時(shí)間:2016年12月16日-12月26日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市歌海路9號(hào)1126室,郵政編碼:530219
監(jiān)督電話(huà):0771-4301605、0771-5505391
附件:2016年南寧市良慶區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市良慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年12月16日
附件:
2016年南寧市良慶區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單
序號(hào) | 招聘主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱(chēng)、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績(jī) | 少數(shù)民族加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績(jī)) |
1 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市良慶區(qū)大沙田街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生技術(shù)員 | 770001001 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;2年及以上工作經(jīng)歷。 | 李嬋姝 | 女 | 漢族 | 564501121314 | 南丹縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 188.7 | 0 | 67.8 | 162.15 |
2 | 南寧市良慶區(qū)大沙田街道辦事處流動(dòng)人口管理辦公室 | 綜合管理員 | 770002001 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 李如銀 | 女 | 壯族 | 114501161404 | 廣西明合藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 128 | 3 | 65 | 130.5 | |
3 | 南寧市良慶區(qū)玉洞街道辦事處人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生技術(shù)員 | 770003001 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi);大學(xué)本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū)。 | 何翠翔 | 女 | 壯族 | 564501121816 | 橫縣疾病預(yù)防控制中心 | 163.7 | 3 | 68.8 | 152.15 | |
4 | 南寧市良慶區(qū)玉洞街道辦事處流動(dòng)人口管理站 | 會(huì)計(jì) | 770005001 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);大學(xué)本科及以上;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 蒙芳賢 | 女 | 壯族 | 314501821204 | 強(qiáng)榮控股集團(tuán)有限公司 | 163.6 | 3 | 73.4 | 156.7 | |
5 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 770006001 | 植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)學(xué);大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上。 | 聶盛虹 | 女 | 漢族 | 314501745725 | 邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)林水利服務(wù)中心 | 208.4 | 0 | 77.2 | 181.4 | |
6 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 辦公室工作人員 | 770007001 | 大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上。 | 唐嘉嘉 | 女 | 壯族 | 114501050803 | 南寧市良慶區(qū)良慶初級(jí)中學(xué) | 195 | 3 | 81.2 | 180.2 | |
7 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室工作人員 | 770008001 | 中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類(lèi);大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上。 | 韋夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 壯族 | 114501020224 | 南寧市良慶區(qū)人社局 | 182 | 3 | 85.4 | 177.9 | |
8 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保審核員 | 770009001 | 公共管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi);大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上。 | 蘭逍 | 女 | 毛南族 | 114501041825 | 南寧三匯汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 171 | 3 | 74.6 | 161.6 |
9 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 文化宣傳員 | 770010001 | 文化藝術(shù)事業(yè)管理、藝術(shù)類(lèi);大學(xué)專(zhuān)科及以上。 | 張鳳鵬 | 男 | 漢族 | 214501670508 | 廣東省化州市工商行政管理局合江工商所 | 194 | 0 | 73.6 | 170.6 | |
10 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 770011001 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、植物生產(chǎn)技術(shù)類(lèi);大學(xué)專(zhuān)科及以上。 | 尤敬艷 | 女 | 漢族 | 314501801404 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定食品藥品監(jiān)督管理所 | 132.4 | 0 | 69.8 | 136 | |
11 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 技術(shù)員 | 770013001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi);大學(xué)專(zhuān)科及以上。 | 黃萍 | 女 | 漢族 | 314501710215 | 南寧市興寧區(qū)民生街道金牛橋社區(qū)居委會(huì) | 168.1 | 0 | 75.8 | 159.85 | |
12 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 770014001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì);大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下。 | 覃超 | 男 | 壯族 | 114501042229 | 南寧沃爾瑪航洋店人力資源部 | 165.5 | 3 | 78.4 | 162.65 | |
13 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 技術(shù)員 | 770016002 | 室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)與施工管理、土建類(lèi);大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下。 | 黃炳杰 | 男 | 壯族 | 314501710624 | 良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 170 | 3 | 82.8 | 169.3 | |
14 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 770017002 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi);大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下。 | 黃丹 | 女 | 壯族 | 564501121603 | 云南省富寧縣人民醫(yī)院 | 123.7 | 3 | 62.8 | 126.15 | |
15 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 770018001 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下。 | 鄧文杰 | 男 | 壯族 | 114501281302 | 良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 164.5 | 3 | 75.2 | 158.95 | |
16 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 技術(shù)員 | 770020001 | 土建類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上。 | 段小龍 | 男 | 漢族 | 314501801812 | 廣西一建 | 176.2 | 0 | 66.8 | 175.1 | |
17 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文員 | 770021001 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、新聞學(xué);全日制大學(xué)本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上。 | 姜遠(yuǎn) | 男 | 漢族 | 114501152123 | 溫州大學(xué)人文學(xué)院 | 179 | 0 | 80 | 169.5 | |
18 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合崗位 | 770021002 | 全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上。 | 谷雪林 | 女 | 漢族 | 114501251428 | 云南省紅河州金平縣老集寨鄉(xiāng)中心完小 | 171 | 0 | 79.2 | 164.7 |
19 | 南寧市第四十四中學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 770022001 | 機(jī)電一體化技術(shù);大學(xué)專(zhuān)科及以上;持有電工證。 | 黎項(xiàng)元 | 男 | 壯族 | 114501251811 | 南寧市興寧區(qū)四塘鎮(zhèn)廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車(chē)工程系 | 130.5 | 3 | 67.4 | 134.15 | |
20 | 南寧市第四十四中學(xué) | 宿舍管理員(后勤控制數(shù)) | 770022002 | 中專(zhuān)(技校)及以上。 | 周燕萍 | 女 | 漢族 | 114501210605 | 南寧市七坡派出所 | 175.5 | 0 | 82 | 169.75 | |
21 | 南寧市第四十六中學(xué) | 團(tuán)委干事 | 770024001 | 社會(huì)學(xué);全日制大學(xué)本科及以上;40歲及以下。 | 賀語(yǔ)悅 | 女 | 壯族 | 114501042405 | 廣西師范大學(xué) | 184.5 | 3 | 72 | 165.75 | |
22 | 南寧市第四十六中學(xué) | 財(cái)務(wù)管理員 | 770024002 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;30歲及以下;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 黃璐 | 女 | 壯族 | 314501801602 | 南寧市良慶區(qū)委辦公室 | 168.2 | 3 | 85 | 170.6 | |
23 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 校醫(yī) | 770025002 | 臨床醫(yī)學(xué);大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下。 | 陸忠橋 | 男 | 壯族 | 564501121620 | 南寧市萬(wàn)秀黃材內(nèi)科診所 | 119.7 | 3 | 64.8 | 126.15 | |
24 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 770025003 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)電算化;大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 李鳳珠 | 女 | 壯族 | 314501803018 | 南寧市良慶區(qū)那陳初級(jí)中學(xué) | 162.5 | 3 | 82.8 | 165.55 | |
25 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣員 | 770026001 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi);大學(xué)專(zhuān)科及以上。 | 段利紋 | 女 | 漢族 | 314501801025 | 南寧市江南區(qū)金凱街道辦事處 | 172.4 | 0 | 80.6 | 166.8 | |
26 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 770027001 | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;30歲及以下;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 滕麗新 | 女 | 漢族 | 314501743321 | 良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 167.8 | 0 | 80 | 163.9 | |
27 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 文印員 | 770027005 | 文秘、秘書(shū)學(xué);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;30歲及以下。 | 徐金萍 | 女 | 漢族 | 314501830601 | 廣西無(wú)限飛揚(yáng)傳媒有限責(zé)任公司 | 161.8 | 0 | 81.8 | 162.7 | |
28 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市第四十四中學(xué) | 工勤崗位(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) | 770022003 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上;45歲及以下;經(jīng)部隊(duì)師(旅)級(jí)以上單位政治機(jī)關(guān)批準(zhǔn),并辦理了隨軍隨隊(duì)手續(xù)的駐邕(駐邕指駐南寧市城區(qū))部隊(duì)現(xiàn)役軍人的配偶;非機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編(含使用后勤控制數(shù))人員。 | 徐迪 | 女 | 漢族 | 114501101005 | 廣西昊明國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 170.5 | 0 | 81.8 | 167.05 |
29 | 南寧市玉洞小學(xué) | 工勤崗位(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) | 770023002 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、法學(xué)類(lèi);大學(xué)專(zhuān)科及以上;45歲及以下;經(jīng)部隊(duì)師(旅)級(jí)以上單位政治機(jī)關(guān)批準(zhǔn),并辦理了隨軍隨隊(duì)手續(xù)的駐邕(駐邕指駐南寧市城區(qū))部隊(duì)現(xiàn)役軍人的配偶;非機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編(含使用后勤控制數(shù))人員。 | 藍(lán)嵐 | 女 | 壯族 | 114501330216 | 桂林船舶檢驗(yàn)局 | 142 | 3 | 79.8 | 152.3 |
原文:2016年南寧市良慶區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員公示