根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和《2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用吳純純等21名同志(詳見(jiàn)附件)為南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式向南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年12月5日前郵寄或直接送達(dá)我局,過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2016年11月25日-12月5日
郵寄材料送達(dá)地址:廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)濱河路1號(hào)火炬大廈2201室,郵政編碼:530007
監(jiān)督電話(huà):0771-5816562、0771-5505391
附件:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年11月25日
附件:
南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 招聘主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱(chēng)、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績(jī) | 少數(shù)民族加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績(jī)) |
1 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 南寧新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心 | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)專(zhuān)員 | 0920001001 | 英語(yǔ)、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè);全日制本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上,不限職稱(chēng),35周歲及以下,2年及以上工作經(jīng)歷。 | 吳純純 | 女 | 漢族 | 114501844408 | 南寧僑信人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 195.5 | 0 | 79.4 | 177.15 |
2 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)招商中心 | 招商工作人員 | 0920002001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);全日制本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上,初級(jí)職稱(chēng)及以上,35周歲及以下。 | 黃楚迪 | 女 | 漢族 | 114501281517 | 玉林市茂林鎮(zhèn)鹿潘社區(qū) | 192.5 | 0 | 78.7 | 174.95 | |
3 | 南寧市明月湖相思湖公園 | 出納 | 0920003001 | 會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè);大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),40周歲及以下,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 王桃紅 | 女 | 漢族 | 214501691704 | 隆安縣華僑管理區(qū)招商服務(wù)中心 | 184.5 | 0 | 80.4 | 172.65 | |
4 | 文秘 | 0920003002 | 中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類(lèi)、廣播電視新聞學(xué)專(zhuān)業(yè);全日制本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上,不限職稱(chēng),35周歲及以下 | 黃玲 | 女 | 壯族 | 114501210323 | 南寧市高新小學(xué) | 195 | 3 | 77.2 | 176.2 | ||
5 | 綜合管理員 | 0920003003 | 公共事務(wù)管理、公共事業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流管理、旅游管理、行政管理專(zhuān)業(yè);大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),35周歲及以下。 | 夏秋瑋 | 女 | 漢族 | 114501080520 | 南寧市興寧區(qū)朝陽(yáng)街道翠峰社區(qū) | 185 | 0 | 77.6 | 170.1 | ||
6 | 梁馨柳 | 女 | 瑤族 | 114501321014 | 廣西民族大學(xué)2016年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 197 | 3 | 74.4 | 169.4 | |||||
7 | 黃穎 | 女 | 壯族 | 114501102510 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 183.5 | 3 | 76 | 169.25 | |||||
8 | 經(jīng)營(yíng)管理員 | 0920003004 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè);大學(xué)本科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,不限職稱(chēng),35周歲及以下,2年及以上工作經(jīng)歷。 | 程倩倩 | 女 | 漢族 | 114501130808 | 山東省泰安市東平彭集街道小學(xué) | 187.5 | 0 | 74.1 | 167.85 | ||
9 | 旅游開(kāi)發(fā)管理員1 | 0920003005 | 外語(yǔ)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè);大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,中級(jí)及以上職稱(chēng),45周歲及以下,2年及以上工作經(jīng)歷。 | 吳美蓮 | 女 | 壯族 | 114501100528 | 扶綏縣新寧鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 158.5 | 3 | 71.3 | 152.05 | ||
10 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 南寧市明月湖相思湖公園 | 旅游開(kāi)發(fā)管理員2 | 0920003006 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè);大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),35周歲及以下,2年及以上工作經(jīng)歷。 | 龐柳毅 | 男 | 漢族 | 114501041502 | 南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司 | 208.5 | 0 | 81.2 | 185.45 |
11 | 治安管理員1 | 0920003007 | 法學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè);大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),40周歲及以下。 | 覃戈芹 | 女 | 漢族 | 114501100702 | 南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司 | 174.5 | 0 | 80.5 | 167.75 | ||
12 | 治安管理員2 | 0920003008 | 刑事技術(shù)、刑事執(zhí)行、治安管理、公共安全管理專(zhuān)業(yè);大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),35周歲及以下。 | 馬振然 | 男 | 壯族 | 114501151027 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工業(yè)和信息化局 | 170.5 | 3 | 72.5 | 159.25 | ||
13 | 工程預(yù)結(jié)算員 | 0920003009 | 建筑工程、工程造價(jià)、預(yù)算、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),35周歲及以下。 | 黃文婷 | 女 | 壯族 | 214501680115 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 186.5 | 3 | 79.1 | 173.85 | ||
14 | 工程管理員 | 0920003010 | 建筑工程、土木工程、房屋建筑、工程管理、電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè);全日制本科及以上,學(xué)士學(xué)位及以上,不限職稱(chēng),35周歲及以下。 | 陶月瑩 | 女 | 壯族 | 214501695525 | 南寧市城規(guī)地理信息技術(shù)中心 | 208 | 3 | 74.7 | 180.2 | ||
15 | 鄧興龍 | 男 | 漢族 | 214501671420 | 百色學(xué)院2016年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 198 | 0 | 76.4 | 175.4 | |||||
16 | 基礎(chǔ)管理員1 | 0920003011 | 土木工程、園林工程技術(shù)、景觀建筑設(shè)計(jì)、景觀學(xué)專(zhuān)業(yè);無(wú)要求全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),40周歲及以下。 | 韋艾均 | 女 | 壯族 | 214501690704 | 南寧市瑯西小學(xué) | 181.5 | 3 | 81.8 | 174.05 | ||
17 | 易露斯 | 女 | 苗族 | 214501692530 | 南寧市城市廣場(chǎng)管理處 | 179.5 | 3 | 63.2 | 154.45 | |||||
18 | 基礎(chǔ)管理員2 | 0920003012 | 土木工程、園林工程技術(shù)、景觀建筑設(shè)計(jì)、景觀學(xué)專(zhuān)業(yè);大學(xué)本科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),35周歲及以下,2年及以上工作經(jīng)歷。 | 馬天明 | 男 | 漢族 | 214501670401 | 黑龍江省科技學(xué)院 | 181 | 0 | 69.7 | 160.2 | ||
19 | 黃培峻 | 男 | 壯族 | 214501481721 | 南寧市青秀區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 164.5 | 3 | 75.9 | 159.65 | |||||
20 | 基礎(chǔ)管理員3 | 0920003013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè);大學(xué)本科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),35周歲及以下,2年及以上工作經(jīng)歷。 | 韋林斌 | 男 | 壯族 | 114501020610 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)商務(wù)和旅游發(fā)展局 | 197 | 3 | 75.4 | 175.4 | ||
21 | 南寧市園藝路學(xué)校 | 工勤人員(后勤服務(wù)控制數(shù)) | 0920004001 | 不限專(zhuān)業(yè),大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求全日制普通高等學(xué)歷,不限學(xué)位,不限職稱(chēng),45周歲及以下。 | 戴小蘭 | 女 | 漢族 | 114501280906 | 南寧市新惠人和人力資源有限公司 | 158 | 0 | 75.4 | 154.4 |
原文:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員公示