精品久久久久久亚洲精品,春色www在线视频观看,亚洲欧美视频一区,天堂资源在线官网,国产一级做a爰片在线看,欧美色视频日本,久久久亚洲欧美综合

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2016年南寧市邕寧區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2016-07-29 10:29:36     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 加分 總分+加分 排名
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)社會福利院 財(cái)務(wù)管理員 1 0780001001 李勁 214501650221 93 83.5 0 176.5 1   0771-4791576
李素嬋 214501652430 82 86.5 0 168.5 3
盧慧玲 214501481601 56 82 3 141 4
南寧市邕寧區(qū)光榮院 辦公室文秘 1 0780002001 龔薇 114501320812 93.5 103 0 196.5 1  
陳琳 114501081730 106.5 81 3 190.5 2
李倩 114501280517 90.5 95 3 188.5 3
南寧市邕寧區(qū)財(cái)政投資評審中心 財(cái)政投資評審員 3 0790001001 羅小蓮 314501743502 88.1 87.5 3 178.6 1  
覃煥瓊 314501830812 84.6 93.5 0 178.1 2
楊鈞麟 314501710925 74.6 99 0 173.6 3
張英 314501830715 73.7 97 0 170.7 4
龐麗麗 314501802120 77.3 92.5 0 169.8 5
屈曉 314501744013 73.9 92.5 3 169.4 6
藍(lán)方芳 314501742101 78.8 87.5 3 169.3 7
謝玉芳 314501742217 75.6 90 3 168.6 8
農(nóng)青松 314501831216 62.8 102.5 3 168.3 9
南寧市邕寧區(qū)蒲津公園 財(cái)務(wù)管理員 1 0800001001 陳金彥 214501690216 72 96 3 171 1  
陳秋華 214501650728 85 77.5 0 162.5 3
黃琦玲 214501695011 69 87 3 159 4
南寧市邕寧區(qū)園林管理所 園林技術(shù)員 1 0800002001 李琦 314501801829 97.9 92.5 3 193.4 1  
孫春軟 314501802116 95.9 94 3 192.9 2
雷治全 314501743817 76.2 99.5 0 175.7 4
南寧市邕寧區(qū)道路運(yùn)輸管理所 辦公室秘書 1 0810001001 馬紅清 114501251416 81.5 93.5 0 175 1  
梁艷花 114501321422 81.5 85 3 169.5 2
蔣筱敏 114501041906 97.5 68.5 0 166 3
南寧市邕寧區(qū)道路運(yùn)輸管理所 交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)員 1 0810001003 黃敬博 314501710902 105.3 93 3 201.3 1  
陸繼偉 314501821923 97.5 96.5 3 197 2
李培德 314501800412 89 94 3 186 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)道路運(yùn)輸管理所 交通運(yùn)輸管理員 2 0810001004 唐茂喆 314501803213 95.7 104 3 202.7 2   0771-4791576
蘭宏凱 314501832320 92 101.5 3 196.5 3
黎芳 314501820808 96.8 98 0 194.8 4
楊宗彧 314501822222 80.3 104.5 0 184.8 5
龍奕津 314501744209 93.3 89 0 182.3 6
閻佩 314501840205 76.1 95 3 174.1 7
南寧市邕寧區(qū)公路管理所 公路管理員 3 0810002001 王婉 314501831630 83.6 99.5 3 186.1 1  
趙少波 314501711309 95.5 86 0 181.5 2
盧昕哲 314501711013 81 92 3 176 3
周凱幫 314501743527 80.2 91 3 174.2 4
唐亞琴 314501800717 75.2 97.5 0 172.7 5
寧柏淇 314501840202 78.8 93.5 0 172.3 6
黃巍 314501832219 77.2 86.5 3 166.7 7
譚昌武 314501803604 65 95 0 160 8
李媛妙 314501802803 61.4 89 3 153.4 9
南寧市邕寧區(qū)扶貧信息管理中心 信息管理員 3 0820001001 潘小燕 114501280411 106 98.5 3 207.5 2  
趙鵬 114501210905 104 94.5 0 198.5 3
零美萍 114501320615 98 94.5 3 195.5 5
王燊 114501272230 104 87.5 3 194.5 6
李曉玉 114501081307 101.5 89 3 193.5 8
陳小華 114501150301 112.5 80 0 192.5 9
張志連 114501042406 96 93.5 3 192.5 9
廖艷鳳 114501320327 96.5 95 0 191.5 11
黃晶 114501212011 96 92 3 191 12
南寧市邕寧區(qū)文物管理所 辦公室文秘 1 0830001001 楊波 114501844410 98 91 3 192 1  
甘女才 114501320626 97 89 3 189 2
黃琳雅 114501330313 83 98 3 184 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生醫(yī)師 5 0840001001 覃彤雪 564501121427 101.5 95.6 3 200.1 1   0771-4791576
熊珍惜 564501121405 99.5 92 3 194.5 2
潘肖紅 564501122216 88 96.4 3 187.4 3
廖柳艷 564501121401 100.5 81.7 3 185.2 5
楊再釗 564501122002 89.5 94.8 0 184.3 6
農(nóng)鑫 564501121711 91 90.3 3 184.3 6
農(nóng)智頂 564501121422 101 79.7 3 183.7 8
唐春燕 564501121601 91.5 85.8 0 177.3 10
甘偉 564501122029 96.5 74.3 3 173.8 11
徐莉婷 564501122026 87 82.3 3 172.3 12
唐云鳳 564501121323 85.5 86.7 0 172.2 13
周凱麗 564501122118 90 77.1 3 170.1 14
李霞 564501121320 88.5 76.1 0 164.6 15
黃俊容 564501121424 69.5 84.9 3 157.4 17
唐萍 564501121811 66 90.1 0 156.1 18
南寧市邕寧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 醫(yī)療費(fèi)用審核員 1 0840002001 韋翠云 524501842602 82.5 82.4 3 167.9 1  
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 2 0840003001 杜藝冰 524501842223 84.5 104.7 0 189.2 1  
梁丹丹 524501842608 80 86.3 3 169.3 2
沈起仕 524501843319 69.5 89.7 3 162.2 3
陳陽陽 524501841708 59.5 92.3 0 151.8 4
粟永銀 524501843120 61.5 86.1 3 150.6 5
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 3 0840003002 黃英普 524501843725 90 84.3 3 177.3 1  
黃益初 524501842424 78.5 91.4 3 172.9 2
覃德庫 524501842518 76.5 91.3 3 170.8 3
甘華忠 524501842908 61 105.4 0 166.4 4
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 1 0840003003 莫德明 514501841003 56.5 68.3 0 124.8 3  
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 針灸科醫(yī)師 1 0840003005 楊鸰鴻 514501841502 82 81.2 0 163.2 1   0771-4791576
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 眼耳鼻喉科醫(yī)師 1 0840003006 王秋美 524501842229 56 75.5 3 134.5 2  
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)師 1 0840003007 盧穎 524501843615 77.5 90.3 0 167.8 1  
羅雅玲 524501842821 76.5 77.9 0 154.4 2
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0840003008 葉競麗 524501843201 84.5 84.4 0 168.9 1  
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 2 0840003009 盧艷娟 524501842421 75.5 74.5 3 153 1  
黃德志 524501842013 67 81.6 3 151.6 2  
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 2 0840003010 龔志健 524501841623 100 89.5 0 189.5 1  
蒙禧承 524501842718 86 87.1 3 176.1 2
農(nóng)翠梅 524501842020 70.5 96.5 3 170 3
樂云冰 524501843419 85 78.3 3 166.3 4
馬生盛 524501841608 71 86.6 3 160.6 5
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)士 6 0840003011 潘榮瑜 544501850728 93 92.1 3 188.1 1  
梁曉君 544501850102 90.5 81.3 3 174.8 2
劉錦鳳 544501851324 66 105.2 3 174.2 3
蘇鳳梅 544501851617 77 76.8 3 156.8 4
青雪霞 544501852510 70.5 83.2 3 156.7 5
吳朝華 544501120202 63 85 0 148 7
楊秋萍 544501850521 65 78.7 3 146.7 8
韋海珍 544501850826 66.5 75.9 3 145.4 9
陳翠蘭 544501851627 77.5 63.1 3 143.6 10
謝素娟 544501120405 69.5 69.8 0 139.3 11
周麗娜 544501850116 69.5 60.6 3 133.1 12
盧晴艷 544501120210 52 74.4 3 129.4 13
黃園園 544501120216 53.5 65.4 3 121.9 15
覃瑩瑩 544501850413 54 62.3 3 119.3 16
何華慧 544501851704 51 53.6 3 107.6 18
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 藥師 1 0840003012 黃海珊 534501843905 100.5 86 3 189.5 1  
黃紅穎 534501844009 83.5 83.3 3 169.8 2
練文姣 534501843821 79 76.2 0 155.2 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 會計(jì) 1 0840003014 周翠娟 214501670429 73 98 3 174 1   0771-4791576
唐娟 214501694214 75.5 98 0 173.5 2
黃桂冬 214501691224 76.5 88 3 167.5 3
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿師 1 0840004001 許凌鈞 514501841407 67.5 66.9 0 134.4 1  
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 藥師 1 0840004003 梁曉莉 534501843911 74 70.9 3 147.9 1  
韋鈺彬 534501843827 73 68.6 3 144.6 2
甘貴梅 534501844209 75 60.7 3 138.7 3
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理人員 2 0840004004 楊翠芬 544501850628 88.5 85.8 3 177.3 1  
黃彩鳳 544501850829 70 88.4 3 161.4 2
張靜 544501851123 66.5 77.8 0 144.3 4
周海萍 544501852028 65.5 71.8 3 140.3 5
李玲珠 544501850512 48 69.8 3 120.8 6
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 中學(xué)物理實(shí)驗(yàn)員 1 0850001001 鄧大森 314501742121 107 88.5 3 198.5 1  
朱雪梅 314501710730 72.6 89 3 164.6 2
玉鋒 314501821007 86.9 71 3 160.9 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 1 0850001002 甘富聰 314501822901 87.3 92 3 179.3 1  
李容 314501711005 69.3 89.5 0 158.8 2
杜秀麗 314501803630 71.2 80.5 3 154.7 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 圖書管理員 1 0850001003 王英群 114501010315 91 83.5 0 174.5 2  
易棵棵 114501010927 97 76.5 0 173.5 3
陸彩云 114501081613 62.5 87.5 3 153 4
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 會計(jì) 1 0850001004 吳艷艷 214501681502 86.5 81.5 0 168 1  
李桂林 214501650109 63.5 95 3 161.5 2
藍(lán)媛媛 214501671709 70.5 85.5 3 159 3
南寧市邕寧區(qū)那樓中學(xué) 會計(jì) 1 0850003001 李玲藝 214501670706 68 86 3 157 1  
何旺妮 214501650807 59 87 3 149 2
王運(yùn)列 214501692122 58 75.5 3 136.5 3
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)中心學(xué)校 會計(jì) 1 0850005001 黃琳 214501480402 84.5 89.5 3 177 1  
李艷紅 214501480723 78 86 3 167 2
莫濤 214501482313 82 80.5 0 162.5 3
南寧市邕寧區(qū)特殊教育學(xué)校 會計(jì) 1 0850006001 邢桂娜 214501690515 74.5 106 3 183.5 1  
蘇官容 214501682409 80 86 0 166 3
鐘晶 214501695125 67 86 0 153 4
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)城關(guān)第四小學(xué) 會計(jì) 1 0850007001 梁妍陽 214501681020 94.5 105 3 202.5 1   0771-4791576
徐敏慧 214501481616 89.5 104 0 193.5 2
黃敏 214501481104 85.5 90 0 175.5 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)中心學(xué)校 會計(jì) 1 0850008001 潘深珠 214501693123 74 90.5 3 167.5 1  
何芳瑤 214501693716 78 88 0 166 2
鄒啟 214501671405 68.5 85 0 153.5 3
南寧市邕寧區(qū)學(xué)生資助管理辦公室 會計(jì) 1 0850009001 黃新蘭 214501693520 80 98.5 3 181.5 2  
梁雪歡 214501670820 78 98.5 3 179.5 3
李延 214501671109 86.5 89.5 3 179 4
南寧市邕寧區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 辦公室文員 1 0850010001 朱惠華 114501251302 80 84.5 0 164.5 1  
劉宏莉 114501330614 56 88.5 0 144.5 2
容曉慧 114501100210 70 74.5 0 144.5 2
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)那例小學(xué) 辦公室文員 1 0850011001 陳肖凡 114501270923 78.5 83.5 0 162 1  
曾柳鳳 114501251409 63.5 51.5 0 115 2
南寧市邕寧區(qū)工人文化宮 會計(jì) 1 0860001001 楊瑩 214501481318 96 92 3 191 1  
楊紅 214501652830 78.5 84 0 162.5 3
蔣蘭香 214501690609 82 77.5 0 159.5 4
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃技術(shù)員 1 0870001001 林麗敏 314501802717 81.2 101 0 182.2 1  
農(nóng)寧東 314501711207 73.9 99 3 175.9 2
謝帆 314501822930 80.4 93.5 0 173.9 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保技術(shù)員 1 0870001002 黃荻菲 314501741523 102.7 99.5 0 202.2 1  
黃麗平 314501820907 87.3 98.5 3 188.8 2
劉茵婷 314501743402 87.8 95.5 0 183.3 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)技技術(shù)員 1 0870002001 廖春帶 314501803718 87.2 92.5 0 179.7 1  
覃春日 314501803704 76.2 91.5 3 170.7 2
廖俊 314501743504 56.1 94 0 150.1 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 營林員 1 0870002002 陳俊宇 314501744125 85.6 96.5 3 185.1 1  
廖珍 314501802707 82 99 0 181 2
韋美蘭 314501742930 80.8 77 3 160.8 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利工程技術(shù)員 1 0870002003 楊穗雯 314501803309 74.4 104 3 181.4 2  
顏安發(fā) 314501741418 81 95.5 3 179.5 3
黃大鋒 314501742809 85.4 91 3 179.4 4
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生政策法規(guī)員 1 0870003001 文靜 114501080230 92.5 95.5 0 188 1  
黃家春 114501281329 83 91 3 177 3
羅晴 114501060814 86 89.5 0 175.5 4
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 信息技術(shù)員 1 0870003002 張豐 314501830815 102.1 100.5 3 205.6 1   0771-4791576
陸小梅 314501801624 91.2 95 0 186.2 2
廖金娜 314501831707 81 94.5 0 175.5 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 流動人口管理員 1 0870003003 劉亞男 114501060225 96.5 89 3 188.5 1  
蔣莉 114501281113 102 81 0 183 2
陸家好 114501280213 77 98.5 0 175.5 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 會計(jì) 1 0870003004 彭婕 214501694312 74 111.5 3 188.5 1  
滕曉惠 214501480103 73 93.5 0 169.5 2
梁耀丹 214501482202 74.5 92 0 166.5 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)扶貧工作站 財(cái)務(wù)管理員 1 0870004001 韋夏雯 214501651507 77.5 91.5 3 172 1  
雷雙 214501692203 73.5 90.5 3 167 3
廖璐 214501652115 62 93.5 3 158.5 4
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)扶貧工作站 扶貧技術(shù)員 1 0870004002 姜羽佳 314501741706 101.8 105 0 206.8 1  
李張林 314501821517 94.9 103 0 197.9 2
朱健 314501744523 82.2 101 0 183.2 4
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 2 0880001001 陳升平 314501802427 80.2 90 0 170.2 1  
周雪芬 314501742602 70.9 92 0 162.9 2
羅林華 314501742512 59.6 96 3 158.6 4
楊上慧 314501802108 74.5 82.5 0 157 5
蒙秀 314501831610 78.2 78 0 156.2 6
藍(lán)溢 314501745005 64.9 86 3 153.9 7
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保監(jiān)察員 1 0880001002 張華堅(jiān) 314501824006 84.4 97 3 184.4 1  
劉才華 314501740415 88.7 83 0 171.7 2
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安全生產(chǎn)管理員 1 0880001003 陸天瑩 314501803917 68.1 84.5 3 155.6 1  
梁貴中 314501742513 68.2 82 3 153.2 2
施菲菲 314501802613 53.6 82 3 138.6 3
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利工程技術(shù)員 1 0880002001 仇靈 314501743027 68.9 90 0 158.9 1  
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 營林員 1 0880002002 楊開崛 314501802816 81.4 76 3 160.4 1  
姚幼蘭 314501740902 64.8 87 0 151.8 2
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測員 1 0880002003 江智杰 314501822205 85.4 99.5 0 184.9 1  
陸麗婷 314501822306 80.6 96 3 179.6 2
佟萬兵 314501740728 82.8 79 3 164.8 3
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 畜牧技術(shù)推廣員 1 0880002004 呂冠霖 314501740917 87.7 94 0 181.7 1  
何雪雁 314501745502 77.2 95.5 3 175.7 2
韋煒 314501821018 72 76.5 3 151.5 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室文秘 1 0880003001 潘韋榆 114501060206 84 108 3 195 1   0771-4791576
劉桂英 114501321630 83.5 86 3 172.5 3
潘世妙 114501330402 72 91.5 3 166.5 4
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 綜合管理員 1 0880003002 劉姍姍 114501161712 88.5 86 3 177.5 1  
歐潔桂 114501271806 80.5 94.5 0 175 2
劉淑靜 114501062007 73.5 87.5 3 164 3
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)扶貧工作站 扶貧助理員 1 0880004001 黃聰 114501132311 98.5 84.5 3 186 1  
賴超 114501270504 102.5 70 3 175.5 2
陳泳伶 114501251826 87.5 87 0 174.5 4
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)扶貧工作站 辦公室文秘 1 0880004002 全宗宇 114501080115 88.5 93 0 181.5 1  
王超 114501161501 86.5 87.5 3 177 2
譚純麗 114501320819 85 85 3 173 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 2 0890001001 黃少宏 314501803810 69.8 66.5 3 139.3 1  
張雪豐 314501745227 49 75 0 124 2
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安全生產(chǎn)監(jiān)督員 1 0890001002 馬秋云 114501150827 86.5 99 3 188.5 1  
李一旺 114501100113 90 81 0 171 2
莫冬 114501161109 81 78.5 3 162.5 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0890003001 覃容 314501832028 77.6 92 3 172.6 1  
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 圖書管理員 1 0890004001 韋琬莘 114501331105 96 90 3 189 1  
黃彩雯 114501102612 80 93.5 3 176.5 3
陸秀知 114501251205 95 74.5 3 172.5 4
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 信息管理員 1 0890005001 陳俊宏 314501801301 84.4 99 0 183.4 1  
顏翠 314501824021 73.5 98 3 174.5 2
雷德鵬 314501743926 72.1 86 3 161.1 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室文秘 1 0890005002 陸澤璘 114501131605 82.5 79 3 164.5 1  
方志成 114501081109 64 82.5 3 149.5 2
雷美玲 114501320614 67 71.5 3 141.5 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)扶貧工作站 辦公室文秘 1 0890006002 盧立川 114501130628 64.5 78.5 3 146 1  
劉祖汛 114501132410 62.5 61.5 0 124 2
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理員 1 0890006003 何秋玲 114501320213 74.5 87 0 161.5 1  
姚小琴 114501131407 77.5 81 0 158.5 2
李慶亮 114501160122 85.5 72 0 157.5 3
                           
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 1 0900001001 張林豪 314501710210 67.1 86.5 0 153.6 1   0771-4791576
黎云行 314501823822 62.9 75.5 0 138.4 2
黃翰遷 314501802128 56.2 72 3 131.2 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 1 0900001002 龐博文 314501804124 67.2 77.5 0 144.7 1  
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安全生產(chǎn)監(jiān)督員 1 0900001003 韋亨 314501800428 110.8 92.5 3 206.3 1  
陳國強(qiáng) 314501830522 114.1 85 0 199.1 2
梁承玨 314501802217 94.5 97 3 194.5 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 2 0900001004 馬奔武 114501270826 100 102 0 202 1  
許茜茜 114501052110 72 115 0 187 2
盧金霞 114501211905 103 79 3 185 3
黃榮炬 114501210503 91.5 84 3 178.5 5
唐俊豪 114501100717 96 77.5 0 173.5 6
潘明 114501151011 77 96 0 173 7
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理員 1 0900002002 蔣瑜婷 114501080925 89.5 94 0 183.5 1  
馬寧謙 114501161520 97 80.5 3 180.5 2
胡煥爭 114501844320 91.5 82 0 173.5 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理員 4 0900003001 黃喜航 114501130316 93.5 93.5 3 190 1  
張曼 114501151107 104.5 84.5 0 189 2
黃鵬飛 114501160528 88 96.5 3 187.5 4
楊雪 114501131428 91.5 89.5 3 184 5
李耀珍 114501101903 90.5 85 3 178.5 6
蔣麗桓 114501251728 93.5 82 0 175.5 7
潘上旭 114501060521 95 79 0 174 8
張美華 114501051329 82 91.5 0 173.5 9
吳杰鳳 114501020210 95 78 0 173 10
覃鳳曉 114501211719 85 80.5 3 168.5 11
楊欣欣 114501061905 92.5 71 3 166.5 12
馮曉 114501250106 80.5 85.5 0 166 13
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室文秘 1 0900004001 江艷華 114501010802 86.5 95.5 0 182 1  
黃潔 114501102410 95 87 0 182 1
鄧衛(wèi)桃 114501161603 70.5 98.5 3 172 2
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)員 1 0900004002 覃文麗 114501150326 86 85.5 3 174.5 1  
陳玉蓮 114501011305 84 90 0 174 2
黎洪娟 114501130528 88 79.5 0 167.5 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)劃政策法規(guī)員 1 0900004003 楊芳 114501270909 93 85 3 181 1   0771-4791576
黃永萬 114501131621 81.5 95 3 179.5 2
黃麗妃 114501270802 79 89 3 171 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 會計(jì) 1 0900004004 李鳳蓮 214501691308 72 96 3 171 1  
何麗波 214501481221 60.5 79 3 142.5 3
李色蓮 214501693621 65.5 58 0 123.5 4
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 1 0910001001 陽紹恒 314501745512 54.5 85.5 0 140 1  
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 辦公室文秘 1 0910002003 傅娟鑾 114501270319 78 103 3 184 1  
譚馨 114501100111 87 90 0 177 2
白雪 114501132128 85 87.5 3 175.5 3
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)扶貧工作站 辦公室文秘 1 0910003001 王雨 114501041419 84 94.5 0 178.5 1  
曾相君 114501272323 87 89.5 0 176.5 2
鄭煒康 114501150410 77 81 0 158 4

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.xinyufei-ink.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277