2016年南寧市交通運(yùn)輸局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 加分 | 總分+加分 | 排名 | |||||||||
南寧市交通運(yùn)輸局 | 南寧市公路管理處 | 信息管理員 | 1 | 0070001001 | 韋良 | 314501740910 | 79.2 | 91.5 | 3 | 173.7 | 2 | 0771-3932805 | |
全明向 | 314501742220 | 83.9 | 89.5 | 0 | 173.4 | 3 | |||||||
陳遠(yuǎn)航 | 314501801018 | 79 | 84 | 0 | 163 | 4 | |||||||
工程技術(shù)員 | 1 | 0070001002 | 農(nóng)麗玲 | 314501744617 | 79.6 | 98.5 | 3 | 181.1 | 1 | ||||
龍勇 | 314501800815 | 66.3 | 96.5 | 3 | 165.8 | 2 | |||||||
黃家?guī)?/span> | 314501802826 | 65.9 | 93.5 | 3 | 162.4 | 3 | |||||||
南寧市道路運(yùn)輸管理處 | 信息員一 | 1 | 0070004001 | 覃栩 | 314501831203 | 107.4 | 93 | 3 | 203.4 | 1 | 0771-3133302 | ||
羅毅 | 314501743607 | 96.2 | 95 | 3 | 194.2 | 3 | |||||||
黃俊杰 | 314501821210 | 89.6 | 94.5 | 3 | 187.1 | 4 | |||||||
運(yùn)管員一 | 1 | 0070004002 | 趙璇 | 114501321726 | 93.5 | 105 | 0 | 198.5 | 1 | ||||
蔣小娟 | 114501010201 | 100 | 96.5 | 0 | 196.5 | 2 | |||||||
覃明波 | 114501210315 | 91 | 100 | 3 | 194 | 3 | |||||||
運(yùn)管員二 | 1 | 0070004003 | 莫運(yùn)捌 | 114501321726 | 95.5 | 95.5 | 3 | 194 | 1 | ||||
蘇政 | 114501010201 | 105.5 | 87 | 0 | 192.5 | 2 | |||||||
曾勛 | 114501251804 | 100 | 86 | 0 | 186 | 4 | |||||||
南寧市城 市客運(yùn)交通管理處 |
城市客運(yùn) 交通管理專業(yè)技術(shù)人員 |
2 | 0070002001 | 陸兆德 | 314501840918 | 90.6 | 105 | 3 | 198.6 | 1 | 0771-5587672 | ||
雷李念慈 | 314501840325 | 99.9 | 95.5 | 3 | 198.4 | 2 | |||||||
楊敏 | 314501710418 | 92.9 | 103.5 | 0 | 196.4 | 3 | |||||||
陳活 | 314501801615 | 101 | 93.5 | 0 | 194.5 | 4 | |||||||
鄧文錕 | 314501823403 | 88 | 105.5 | 0 | 193.5 | 5 | |||||||
韋艷柳 | 314501801204 | 81.6 | 108.5 | 3 | 193.1 | 6 | |||||||
南寧市交 通工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
辦公室文秘 | 1 | 0070003001 | 黃萍 | 114501211502 | 102 | 105 | 0 | 207 | 1 | 0771-3109469 | ||
劉荔 | 114501251625 | 111.5 | 88 | 0 | 199.5 | 2 | |||||||
周嫻 | 114501102703 | 89 | 95 | 3 | 187 | 3 |